Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Bułka sznytka 278 9,4 54,0 2,1
Sałatka Bulgur Salad & Hummus Paprykowy - Perla 278 7,7 29,0 13,0
Dżem (pozostałe) 278 0,4 68,9 1,0
Ser tarty mozzarella - Biedronka 278 24,0 0,5 20,0
Pasztet Dziadunia - Sokołów 278 13,0 7,0 22,0
Serek włoskie smaki - Almette 278 6,2 4,3 26,2
Daktyle świeże z pestkami (bez konserwantów) 277 1,8 75,0 0,2
Chleb bez glutenu Neburn 277 7,7 33,5 10,9
Kotlet z ciecierzycy 277 11,0 31,0 13,0
Złote krewetki w panierce - Frosta 277 11,4 25,5 14,4
Chleb bezglutenowy 277 7,8 37,8 10,5
Błonnik witalny - NatVita 277 13,1 17,5 6,8
Ser Brie Figura z ziołami 277 20,5 0,4 21,5
Śledzik w sosie czosnkowym - Marinero 277 9,5 4,5 25,0
Parówki z szynki - Pikok 277 14,0 1,2 24,0
Spody do pizzy - Buchcik 277 8,9 52,7 3,0
Chleb wieloziarnisty pszenno żytni - Biedronka 277 8,0 45,0 5,6
Żeberka 277 15,0 0,0 23,0
Ser topiony kremowy 277 9,0 4,0 25,0
Otręby pszenne nadbużańskie ekologiczne 277 16,0 21,0 5,0
Parówki - Pikok 276 14,0 1,2 24,0
Chleb razowy ze słonecznikiem - Putka 276 7,9 32,0 12,0
Chleb razowy ze słonecznikiem - Putka 276 7,9 32,0 12,0
Konfitura poziomkowa - Krokus 276 0,5 68,0 0,3
Serek śmietankowy w plastrach (pomidor, papryka, bazylia) - Piątnica 276 10,0 5,0 24,0
Ser biały kozi Buche de chevre 276 18,5 1,0 22,0
Kiełbasa piwna 276 14,0 4,3 22,5
Dżem z pomidoów - Biedronka 276 1,0 69,0 0,0
Baton owocowo czekoladowy 276 20,0 40,0 4,0
Zapiekanka z szynką i pieczarkami - Bistro 276 10,0 28,0 13,0
Serek śmietankowy w plastrach - Piątnica 276 10,0 5,0 24,0
Ser Mozzarella - Galbani 276 14,0 1,0 24,0
Ser twarogowy z Mascarpone naturalny - Pilos 276 10,0 5,0 24,0
Ciasto z owocami (truskawki) 276 6,0 27,0 16,0
Lisner O Mamo! Sałatka kebab z kurczakiem 150 g 276 3,4 14,3 22,5
Chleb bezglutenowy dworski 276 3,0 58,8 2,8
Parówki Piratki z szynki 93% 276 14,0 1,2 24,0
Otręby pszenne czerwone - Sante 276 16,5 20,1 4,7
Ciasto Kopiec Kreta 275 3,6 27,6 16,9
Gulasz z indyka 275 15,9 9,8 20,6
Makrela 275 20,0 1,0 22,0
Pita 275 9,1 55,7 1,2
Kiełbasa (pozostałe) 275 17,0 0,0 23,0
Kubełek Classic KFC 275 13,5 16,6 17,0
Kiełbasa wiejska 275 17,0 0,0 23,0
Chlebek Pita pszenny 275 9,1 55,7 1,2
Ser kozi - Manouri 275 16,0 1,0 23,0
Krewetki z penne i awokado 275 12,0 21,0 15,0
Ser Feta - Kolios 275 16,0 1,0 23,0
Chleb - Pro Body 275 21,4 6,1 16,8
Sos sałatkowy 275 1,5 13,3 24,6
Filety z tuńczyka - Deluxe 275 22,7 0,0 20,5
Chleb śniadaniowy 275 3,6 48,5 6,0
Ser Feta grecki w solance 275 16,0 1,0 23,0
Kurczak KFC 275 13,5 16,6 17,0
Wołowina (suszona) 275 53,0 4,0 5,0
Pierogi z soczewicą - Kotwica 275 9,3 51,1 4,8
Rozijnen-krentenbollen 275 8,0 54,0 2,5
Salami paprykowe w plasterkach 100g - Bio Vege 275 32,9 4,8 13,8
Likier Ramazzotti Amaro 275 0,0 25,0 0,0
Paluszki rybne smażone 275 9,3 14,8 19,9
Suszona pasta figowa 275 3,3 64,0 0,9
Ser Maasdamer 17% 275 30,6 0,0 17,0
Łosoś z grilla 274 20,0 0,0 19,8
Kaszanka 274 9,0 14,5 19,5
Lody Rożek czekoladowy Chocolate Corner - Ballino - Lidl 274 3,3 38,8 11,2
Bułka mała 274 8,1 55,7 1,7
Roladki Meksykańskie - Sokołów 274 12,0 2,5 24,0
Bułka pszenna z sezamem Hamburger - Skoga 274 7,9 50,8 4,3
Wild Jerky Deer 273 50,2 5,8 5,4
Kiełbaski seitanowe 150g bio - Wheaty 273 33,0 5,2 13,4
dorsz smazony w panierce 273 19,1 14,6 15,8
chleb 3 ziarna SPC 273 8,8 47,0 4,8
Nogi wieprzowe pieczone 273 26,8 0,0 17,6
Parówki ze schabu - Morliny 273 15,0 1,4 23,0
Borówka suszona 273 2,0 58,0 2,0
Kanapka z szynką 15 cm - Subway 273 17,0 46,0 4,0
Szynka wieprzowa pieczona z tłuszczem 273 17,1 0,7 23,0
Noga z kaczki 273 16,8 0,1 22,8
Otręby pszenne 273 17,0 61,0 4,6
Otręby pszenne - Kupiec 273 19,2 18,5 4,8
Dorsz smażony - panierowany filet (mąka, jajko) 273 19,1 14,6 15,8
Szynka pieczona wieprzowa 273 26,6 0,0 17,8
Ser włoski topiony z pomidorami i ziołami 273 10,0 1,7 25,0
Twarożek kanapkowo-sernikowy - Wieluń 273 6,0 4,0 26,0
Chleb Dworski mieszany ze słonecznikiem - Piekarnia Cymes 273 7,3 42,4 8,3
Filety z dorsza smażone, panierowane 273 19,1 13,6 15,8
Ciasto bananowe 273 4,8 39,3 10,7
Bułka US hot dog 273 7,9 50,8 4,3
Przyprawa Cząber 272 6,7 68,7 5,9
Filet z makreli w ziołach 272 21,0 0,0 21,0
Filety z makreli z pieprzem 272 21,0 0,0 21,0
Lody rożek łaciate śmietankowe i o smaku krówki z sosem o smaku toffi 272 4,0 37,0 12,0
Serek topiony z łososiem i koprem 272 10,0 2,0 25,0
Wędzona makrela nautica LIDL 272 20,7 0,0 21,0
Bułka grahamka - Biedronka 272 9,0 56,1 2,0
Bułka grahamka z Biedronki 272 9,0 56,1 1,7
Makaron Tortellini Ricotta & Spinaci (nieugotowany) 272 10,3 36,8 9,3
Pancakes - Tesco 272 6,7 44,0 7,4
Chleb żytni z ziarnami Merk 272 6,5 54,6 3,8