Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Falafel - Tesco 268 7,5 25,0 14,0
Chleb Dobry z sezamem - Schulstad 268 7,2 34,8 11,0
Pasztet z indykiem - Olewnik 268 20,0 3,6 19,0
Owsianka owoce i orzechy - Goody 268 8,8 39,7 6,7
Chleb Warmiński - Oskroba 268 7,9 41,0 6,9
Otręby pszenne prażone 268 16,0 19,5 4,6
Kotlet cielęcy (smażony bez panierki) 268 18,2 0,0 21,9
Kotlet schabowy grillowany bez panierki 268 18,2 0,0 21,9
Ser kozi (miękki) 268 18,5 0,9 21,1
Ciasto marchewkowe 268 4,8 28,3 14,9
Serek topiony - Hochland 268 19,0 4,4 20,0
Baton lodowy Bounty Ice Cream 268 3,1 27,5 16,0
Lody Daim 268 2,6 34,1 13,4
Lody na patyku Daim 268 2,6 34,1 13,4
Hamburger podwójny 268 14,8 18,0 15,1
Bułka słodowa 268 7,7 53,7 0,8
Kotlet jajeczny 268 8,3 9,7 23,2
Filet z kurczaka smażony w panierce 268 20,0 7,2 19,1
Kotlety mielone z indyka 268 19,0 7,9 17,7
Bułka wysoko proteinowa 268 26,7 8,5 13,4
Parówki tęczowe - JBB 268 11,0 2,0 24,0
Bułka z makiem bezglutenowa - Bezgluten 268 3,8 49,0 6,3
smażona kiełbasa podwawelska 267 16,0 0,0 22,0
Tost 3 ziarna - Tesco 267 9,3 40,0 6,0
Lody Rożek śmietankowy - Koral 267 3,5 34,0 13,0
Wieprzowina (karkówka) 267 16,7 0,8 22,6
Bułka hot dog francuski pszenny z dodatkiem mąki Graham 267 8,6 49,0 3,5
Polskie Młyny Chleb Pszenno - Żytni ze słonecznikiem 267 9,9 41,0 5,5
Udka z kurczaka (smażone w panierce) 267 21,1 7,6 16,9
Chleb złocisty 267 10,0 43,0 5,0
Oscypek mlekowita 267 25,0 0,0 19,0
Kawa zbożowa Magnez - Inka 267 3,5 63,0 0,1
Kapuśniaczek w cieście francuskim 267 1,0 21,8 18,1
Ser wędzony Mini Gołka zakopiańska - Mlekovita 267 25,0 0,0 18,5
Mini pizza ser+szynka - Dr. Oetker 267 9,6 35,7 9,3
Beef Jerky Ginger&Honey 267 58,4 1,5 3,1
Serek Cheddar - Hochland 267 17,0 5,5 20,0
Ser topiony Tost - Hochland 267 17,0 5,5 20,0
Lody Rożek bakaliowy Lody Jak Dawniej - Koral 267 4,0 28,0 15,5
Tuńczyk wędzony w zalewie z oleju - Lidl 267 20,0 0,0 20,8
Kiełbasa smażona 266 16,0 0,0 22,8
Tost maślany 266 8,6 50,0 3,0
Bułka pełnoziarnista - Aldi 266 11,0 45,0 4,0
Pizza z pieca kamiennego 4 sery Donatello - Biedronka 266 14,1 24,9 11,8
Makrela konserwa - Tesco 266 19,7 0,0 20,8
ser kozi z miodem PRESIDENT 266 14,0 12,0 18,0
Kanapka kawałki grillowanego kurczaka z sosem Tzatziki - Orlen 266 12,3 21,0 14,7
Tarta truskawkowa pod bezą 266 5,0 37,0 10,0
Chlebek Pita pełnopszenny 266 9,8 55,0 2,6
Makrela w oleju 266 19,7 0,1 20,8
Ser kozi (pozostałe) 266 14,0 12,0 18,0
Piernik staropolski z bakaliami - Grycan 266 4,0 50,0 6,0
Pizza serowa 266 11,4 33,3 9,7
Ciabatta z oliwkami 266 7,6 51,9 3,2
Ciasto na pizze 266 11,0 33,0 10,0
Chleb Gwarek - Polmarkus 265 8,9 42,2 6,4
Lody pistacjowe - Grycan 265 5,0 26,0 16,0
Sałatka śledziowa z buraczkami 265 4,4 7,0 24,2
Grzanki do zupy z pieczywa tostowego z ziarnami 265 9,0 46,0 5,0
Bajgiel z cynamonem i rodzynkami 265 10,5 50,1 1,6
Ser szwajcarski typu Camembert 265 19,0 0,1 21,0
Ser biały 265 7,0 3,0 24,0
Chleb królewski - Oskroba 265 10,0 45,0 4,0
Chleb żytni ze słonecznikiem - SPC 265 6,5 45,0 5,8
Ser Limburski 265 23,0 0,5 19,0
Baton Master Bar (kreatynowy baton musli) - Activlab 265 22,8 35,8 3,2
Lody rożek Princessa Zebra 265 3,2 36,4 11,4
Roleski - Sos chrzanowy 240ml 265 1,1 11,0 24,0
Parówki delikatesowe - Sokołów 265 12,0 2,6 23,0
Chleb tosotowy - Biedronka 265 7,8 51,5 2,6
Filety z makreli w sosie pomidorowym - Nautica 265 17,5 4,0 21,6
Grahamka Lidl 265 9,5 48,8 2,1
Ser Camembert - La Duchesse z Netto 265 19,0 0,0 21,0
Ostrygi smażone (w panierce) 265 9,0 28,7 12,9
Ciasto jabłkowe (szarlotka) 265 2,4 37,1 12,5
Ser podpuszczkowy twardy wędzony Scamorza 265 27,0 1,0 17,0
Oregano 265 9,0 68,9 4,3
Bagietka - Biedronka 265 7,9 52,8 0,7
Kabanoski drobiowe Gryzale - Tarczyński 265 23,0 6,2 16,0
Serek topiony ze szczypiorkiem - Hochland 264 17,0 5,0 20,0
Whole Foods - 12 Grain Bread 264 10,0 44,0 6,0
Grzanki czosnek-oregano 50g 264 5,9 46,3 6,0
Tort węgierski 264 2,4 38,0 12,5
Strips Menu - KFC 264 15,3 14,8 15,9
Ciasto drożdżowe z rabarbarem 264 3,5 31,9 13,2
Mięso mielone wieprzowe 264 21,0 0,0 20,0
Brokuły w panierce - McDonald's 264 7,6 30,0 12,0
Ciasto na pierogi 264 8,0 48,0 5,0
Kiełbasa morlińska z szynki - Morliny 264 14,7 3,3 21,3
Sałatka śledziowa - Lisner 264 4,0 9,0 22,0
Ser tarty light 264 27,5 0,5 16,0
Ser Feta 264 14,2 4,1 21,3
Lody Rożek czekoladowy - Koral 264 3,8 33,0 13,0
Chleb tostowy graham - Pano 264 9,6 46,5 3,0
Polędwiczki panierowane - KFC 264 15,3 14,8 15,9
Chicken fingers (paluszki w panierce z kurczaka) - Birdseye 264 12,0 22,0 14,0
Chleb tostowy graham - Schulstad 264 9,6 46,5 3,0
Wieprzowina (szynka surowa) 264 18,0 0,0 21,3
Farsz mięsny z łopatki 264 16,0 0,0 21,7
Stripsy Hot And Spicy - KFC 264 15,0 15,0 16,0




dietetyczka

Schudnij do końca roku

Dowiedz się jakie błędy żywieniowe popełniasz i co zrobić by schudnąć.

Rozpocznij analizę