Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Ser Gouda Leicht 283 30,8 0,0 17,4
Ser tostowy u cioci 283 14,0 5,0 23,0
Serdelki z szynki 283 13,0 1,5 25,0
Kotlet z indyka (smażony w panierce) 283 14,0 15,7 18,0
Drożdżówka Brioche - Tesco 283 6,5 49,5 6,3
Bułka wysokobiałkowa - Biedronka 283 16,7 42,5 7,3
Parówki z szynki - Sokołów 283 13,0 1,5 25,0
Chleb z ziarnami 283 9,0 47,0 7,0
Buffala 283 13,5 1,0 25,0
Ser Feta Eridanous - Lidl 283 16,0 0,2 24,2
Ser Camembert z mleka koziego 283 18,0 0,5 23,0
Żeberka wieprzowe wędzone 283 22,5 1,2 18,9
Serdelki z szynki - Sokołów 283 13,0 1,5 25,0
Kanapka z kurczakiem 283 13,0 21,0 16,0
Zapiekanka z serem i pieczarkami - Żabka 283 10,6 32,2 12,1
Chicken Burger 283 13,0 21,0 16,0
Ser Camembert francuski coulommiers - Cour de Lion 283 18,0 1,0 23,0
Precel Bawarski - Lidl 283 8,8 55,6 2,4
Ciastka owsiane bezglutenowe 283 18,9 26,3 11,8
Feta grecka - Aldi 282 16,0 0,2 24,2
Baranina (mięso mielone) 282 16,6 0,0 23,4
Qurrito Menu - KFC 282 15,0 26,0 14,0
Ciasto filo (7 Days) 282 9,0 59,0 1,0
Papryka słodka (proszek) 282 14,1 54,0 12,9
Papryka ostra (proszek) 282 13,5 49,7 14,3
Papryka (proszek) 282 14,1 54,0 12,0
Lody Bakaliowe Jak Dawniej Kubek - Koral 282 4,2 28,0 17,0
Papryka chili (proszek) 282 13,5 49,7 14,3
Miechunka peruwiańska 282 5,9 47,0 3,9
Śliwki suszone - Bakador 282 3,5 60,0 1,2
Rolada Slavink 282 16,8 0,0 23,9
Tortellini z wędzonym łososiem atlantyckim 282 9,0 33,0 12,0
Śliwki suszone - Bakalland 282 3,5 59,5 1,2
Chleb Książęcy (pszenno - żytni) 281 10,6 45,0 6,6
Otręby żytnie - Sante 281 15,0 26,0 4,3
Otręby żytnie 281 15,0 26,0 4,3
Kanapka śniadaniowa wieprzowa de luxe - McDonald's 281 14,0 13,0 19,0
Lody Magnum Strawberry & White 281 3,1 35,0 14,0
Kiełbaski grill minis Redlefsen - Edeka 281 13,0 1,0 25,0
Kiełbaski Wiedeńskie - Dulano 281 13,0 1,0 25,0
Kiełbaski z szynki - Sokołów 281 15,0 1,4 24,0
Hot dog - Orlen 281 8,0 27,0 16,0
Tort biszkoptowy z bitą śmietaną 281 5,2 31,3 15,0
Majonez light - Hellmann's 280 0,6 9,0 27,0
Ciabatta z cebulą 280 7,5 53,0 4,8
Lody Magnum Chocolate 280 4,0 31,0 14,0
Lody Caffe Latte - Grand 280 3,4 24,7 18,4
Ciasto Toffi 280 5,0 30,0 15,0
Śliwki suszone Alesto - Lidl 280 3,0 63,0 0,0
Bułka z szynką 280 13,0 28,0 11,6
Ser podpuszczkowy koryciński 280 18,4 0,0 22,9
Lody Algida Big Milk Toffi 280 2,5 25,0 19,0
Ajerkoniak 280 4,4 28,4 6,0
Płatki All Bran Plus - Kellog's 280 14,0 48,0 3,5
Pizza wiejska 280 11,5 30,6 12,4
Pierogi meksykańskie 280 11,8 48,9 4,6
Likier Advocat 280 4,4 28,4 6,0
Ciasto Filo 280 8,0 58,0 1,0
Hot dog - Lidl 280 9,0 52,0 3,0
Majonez light - Hellmann's 280 0,5 9,1 27,0
Placki tortilla razowe - Santa Maria 280 8,0 47,0 5,5
Chleb słonecznikowy jasny 280 11,0 45,0 5,0
Bułka drożdżowa 280 9,0 46,0 6,0
Majonez lekki - Hellmann's 280 0,6 9,0 27,0
Ser Camembert - Kaufland 280 20,0 0,5 22,0
Chleb Esseński z lnem i słonecznikiem - TerraSana 280 11,7 48,2 5,8
Chleb Drwalski 280 9,0 54,0 4,0
Zakąska serowa wędzona 280 26,8 0,7 18,7
Filety śledziowe a'la wiejskie 280 9,0 4,6 25,0
Chleb firmowy ze słonecznikiem - Polish Village Bread 280 11,8 30,3 10,2
Bułka pszenno-żytnia 280 9,8 58,2 2,1
Baranina (mięso bez kości) 279 17,2 0,0 22,8
lody gałkowe 279 4,9 28,4 16,0
Chleb drwalski (Bociana) 279 10,5 51,5 4,7
Chleb drwalski (Bociana) 279 10,5 51,5 4,7
Lody Bounty 279 3,9 26,9 17,0
Chleb drwalski (Bociana) 279 10,5 51,5 4,7
Kluski śląskie - Biedronka 279 7,1 52,7 4,4
Syrop żurawinowy 279 0,0 70,0 0,0
Lody gałkowe śmietankowe 279 4,9 28,4 16,1
Ser Camembert Figura jogurtowy - Turek 279 21,0 1,6 21,0
Bułka hamburgerowa bezglutenowa - Bezgluten 279 4,2 48,0 7,8
Chleb żytni ze słonecznikiem 279 7,0 46,0 7,0
Mlekovita - Mini przysmak góralski 279 25,0 2,0 19,0
Chleb Dobry z dynią - Schulstad 279 6,8 51,4 3,8
Ser Camembert lekki - Turek 279 21,0 1,6 21,0
Paluszki indycze (smażone) 279 16,5 17,0 16,9
Płatki śniadaniowe - Betavivo 279 17,0 42,2 3,4
Kanapka Maxi Twist BBQ KFC 279 9,6 20,2 17,7
Serek włoskie smaki - Almette 278 6,2 4,3 26,2
Ser tarty mozzarella - Biedronka 278 24,0 0,5 20,0
Bułka sznytka 278 9,4 54,0 2,1
Dżem wysokosłodzony 278 0,4 68,9 0,1
Ser Gouda light - Dolina Narwii 278 30,0 1,3 17,0
Jajecznica (2 jajka, cebula, 5g masła) 278 17,0 9,0 19,0
Ser Mozzarella wiórki - Galbani 278 24,0 0,5 20,0
Sos sałatkowy grecki - Mikado 278 2,8 60,2 2,2
MOJE ciasto marchewkowe 278 9,5 21,0 19,0
Ser Mozzarella tarty - Sottile Gusto 278 24,0 0,5 20,0
Sałatka Bulgur Salad & Hummus Paprykowy - Perla 278 7,7 29,0 13,0