Tabela Kalorii


Ile kalorii powinna mieć moja dieta?
Ile kalorii powinna mieć moja dieta?
Dowiedz się jaki deficyt kaloryczny będzie dla Ciebie najlepszy Czytaj »
Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Oliwki czarne drylowane - Iberia 133 1,0 0,0 14,0
Margaryna pyszny duet 225 0,0 0,0 25,0
Karkówka pieczona w rękawie 271 16,0 0,0 23,0
Szynka domowa 200 13,0 0,0 16,0
Oscypek z grilla 386 29,0 0,0 30,0
Kurczak (porcja rosołowa) 180 19,0 0,0 12,0
Tuńczyk sałatkowy w zalewie - Spar 95 23,0 0,0 0,4
Boczek surowy bez kości 510 10,1 0,0 53,0
Sardynki bez skóry w oliwie 172 27,7 0,0 6,6
Ser Salami Mlekovita 298 25,0 0,0 22,0
Szynka wołowa pieczona 299 27,6 0,0 19,8
Krab ugotowany 83 17,9 0,0 0,7
Ser owczy Bundz 258 15,0 0,0 22,0
Krewetki białe (Litopenaeus vannamei) - Maritime 59 13,0 0,0 0,8
Boczek surowy rolowany - Biedronka 346 10,0 0,0 34,0
Królik (pieczony) 197 29,1 0,0 8,1
Ser Chedar 334 25,0 0,0 26,0
Ser Gruyere 413 29,0 0,0 32,3
Kolagen 360 90,0 0,0 0,0
Mięso mielone wołowe 254 17,0 0,0 20,0
Pierś z kurczaka ugotowana 151 32,9 0,0 2,0
Kabanos wieprzowy 328 28,0 0,0 24,0
Wędzona makrela nautica LIDL 272 20,7 0,0 21,0
Baranina (mięso mielone) 282 16,6 0,0 23,4
Baranina (gotowana) 287 15,6 0,0 25,0
Baranina (pieczona polędwica) 290 23,3 0,0 21,1
Baranina (pieczone żeberka) 359 21,1 0,0 29,8
Udziec jagnięcy (pieczony) 191 28,4 0,0 7,7
Filet z makreli bez skóry 131 18,0 0,0 7,0
Baranina (duszona) 337 31,1 0,0 22,7
Baranina (opiekana na gulasz lub kebab) 186 28,1 0,0 7,3
Kotlet jagnięcy (pieczony) 297 26,1 0,0 20,6
Stek New York 152 21,0 0,0 7,0
Rumsztyk wołowy (mielony) 121 23,6 0,0 2,9
Dorsz parowany 80 18,3 0,0 0,7
Cielęcina (mięso mielone) 144 19,4 0,0 6,8
Cielęcina (duszona) 188 34,9 0,0 4,3
Cielęcina (gotowana) 196 31,9 0,0 6,6
Cielęcina smażona (bez panierki) 211 31,8 0,0 8,4
Kotlet cielęcy (smażony bez panierki) 268 18,2 0,0 21,9
Pstrąg tęczowy pieczony 197 19,6 0,0 15,2
Cielęcina pieczona 160 27,7 0,0 4,7
Gęś (pieczona) 257 20,0 0,0 20,0
Łosoś świeży filet 220 19,0 0,0 16,0
Brzuszki z łososia wędzone 357 17,3 0,0 32,0
Homar gotowany 89 19,0 0,0 0,9
Indyk pieczony 208 28,1 0,0 9,7
Galaretka bez cukru (po przyrządzeniu) - Celiko 10 2,7 0,0 0,0
Skrzydełko indycze (pieczone) 229 27,4 0,0 12,4
Pierś z indyka bez skóry (pieczona) 140 30,1 0,0 2,0
Indyk (mięso mielone) 180 16,9 0,0 12,5
Tuna chunks in brine - Tuńczyk w sosie własnym (konserwa) - Princes 99 23,5 0,0 0,5
Kaczka pieczona 249 20,1 0,0 18,4
Kurczak brojler (pieczony) 153 27,1 0,0 5,0
Kurczak pieczone udko 218 24,0 0,0 13,0
Tuńczyk w oleju - Amerigo 180 23,0 0,0 9,5
Łosoś wędzony z pieprzem - Marinero 195 24,0 0,0 11,0
Wieprzowina (łopatka pieczona) 317 23,5 0,0 24,0
Schab duszony z kością 216 27,8 0,0 11,7
Kaczka pieczona (bez skóry) 201 23,5 0,0 11,2
Schab duszony bez kości 197 25,2 0,0 10,2
Oliwki czarne - Fragata 127 0,0 0,0 13,0
Margaryna Optima Omega 3 540 0,0 0,0 60,0
Duszone żeberka wieprzowe z dodatkiem tłuszczuzoneWieprzowina z tłuszcz) 397 29,1 0,0 30,3
Żeberka wieprzowe duszone w tłuszczu 397 29,1 0,0 30,3
Wieprzowina (żeberka bez kości pieczone) 219 29,2 0,0 11,4
Kurczak (pieczona pierś ze skórą) 197 30,0 0,0 8,0
Masło roślinne Słynne 721 0,0 0,0 80,0
Ser Mimolette 316 25,4 0,0 24,1
Kurczak (podudzie smażone) 270 23,2 0,0 20,3
Kurczak (pierś duszona) 151 29,0 0,0 3,0
Wołowina (mostek duszony) 291 26,8 0,0 19,5
Stek wołowy (duszony) 247 32,8 0,0 11,9
Żeberka wołowe duszone (bez kości) 287 25,8 0,0 20,4
Salami w plastrach opakowanie 1kg - Biedronka 298 25,0 0,0 22,0
Oliwki zielone Vitae d'ORO (Kaufland) 141 0,9 0,0 15,0
Wołowa polędwica pieczona 211 26,1 0,0 11,1
Żeberka wołowe pieczone 231 27,1 0,0 13,6
Dziczyzna 122 21,5 0,0 3,3
Dziczyzna pieczony dzik 160 28,3 0,0 4,4
Befsztyk wołowy 269 23,0 0,0 20,1
Tuńczyk rozdrobniony w wodzie - Top Budget 70 13,0 0,0 2,0
Polędwiczka z indyka 84 19,2 0,0 0,7
Oscypek mlekowita 267 25,0 0,0 19,0
Sznycel z piersi indyka - Kraina Mięsa 114 25,0 0,0 1,6
Napój energetyczny - MPower 4 0,4 0,0 0,0
Tłuszcz z kurczaka (smalec) 900 0,0 0,0 99,8
Napój energetyczny bez cukru - Verva 8 0,4 0,0 0,0
łosoś atlantycki 185 21,0 0,0 11,0
Ser tarty dehydrowany - Gratino 439 35,0 0,0 33,0
Oliwa z oliwek - Monini 824 0,0 0,0 92,0
Szynka 96 17,0 0,0 3,0
Łosoś smażony 251 25,6 0,0 16,5
Mięso wołowe mielone (smażone) 249 25,9 0,0 15,5
Hamburger wołowy na grilla 208 18,1 0,0 15,1
Tuńczyk kawałki w oleju słonecznikowym - Princes 197 25,0 0,0 10,8
Udko (noga) z kurczaka (wędzone) 210 27,0 0,0 11,0
Ostrygi Emu 141 22,8 0,0 4,9
Stek z miecznika 155 25,5 0,0 5,0
piwo miodowe 49 0,0 0,0 0,0