Tabela Kalorii


Masz chęć na coś słodkiego?
Masz chęć na coś słodkiego?
Tu znajdziesz fit przepisy! Zobacz! »
Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
OPTIMUM NUTRITION MASS 375 14,9 75,5 1,4
Szynka gotowana - Eldorado 83 14,9 2,6 1,4
Wafle serowe (cieniutkie) 409 14,9 68,0 7,6
pasta twarogowo jajeczna z makrelą 194 14,9 2,0 14,1
Metka cebulowa 240 14,9 0,1 20,0
Mąka orkiszowa pełnoziarnista 316 14,9 59,4 2,1
Pasztet z oliwką - Pikok 223 14,9 2,4 16,9
Serek homogenizowany Danio pistacjowy - Danone 140 14,9 5,4 6,5
Wieprzowina (mięso mielone) 314 14,9 0,7 28,0
Langusta 72 14,9 0,0 1,0
ciastka bez glutenu serowe 498 14,8 44,4 25,7
Kiełbasa biała z szynki - Pikok 232 14,8 1,4 18,6
Makaron gryczany nitki - TOKYOTO (nieugotowany) 348 14,8 68,3 1,3
Przyprawa papryka słodka 289 14,8 55,7 13,0
Placki z otrąb 131 14,8 7,1 5,9
Hamburger podwójny 268 14,8 18,0 15,1
Kotlet szwajcarski (schabowy) 316 14,8 12,0 23,8
Kotlet mielony z szynki wieprzowej 170 14,8 8,4 8,4
Kiełbasa Śląska PIKOK 312 14,8 0,2 28,0
Makaron Tortelloni 374 14,8 48,1 12,6
Ciasteczka orkiszowe naturalne 335 14,8 67,8 0,5
Ciasteczka orkiszowe czekoladowe 335 14,8 67,8 0,5
Ciasteczka orkiszowe Babci Ani 335 14,8 67,8 0,4
Pasztet z żurawiną 215 14,8 5,2 15,0
Szyneczka z kurczaka - Morliny 116 14,8 1,9 5,5
Kotlet cielęcy (w panierce smażony) 316 14,8 12,0 23,8
Koreczki śledziowe kaszubskie 261 14,8 1,9 21,6
Hamburger (mięso,bułka,dodatki) 295 14,7 33,7 11,2
kiełbasa śląska z kurczaka KONSPOL 163 14,7 1,5 10,8
Ostrygi podwędzane w oleju (konserwa) 232 14,7 25,6 7,9
Makaron spaghetti Pastani Premium (nieugotowany) 351 14,7 70,9 0,2
Ostrygi konserwa 232 14,7 25,6 7,9
Kiełbasa morlińska z szynki - Morliny 264 14,7 3,3 21,3
Galareta wieprzowa 172 14,7 4,3 10,6
kiełbasa śląska z kurcząt 163 14,7 1,5 10,8
Ser typu bałkańskiego - Lidl 226 14,7 1,2 18,0
Kiełbaski śląskie 4szt. - Konsopol 240 14,7 1,5 19,8
Tortilla Twister Orient - KFC 524 14,7 58,2 25,1
Mąka owsiana 404 14,7 65,7 9,1
Filet z mintaja smażony 171 14,6 3,7 11,1
Makaron Soba "Vitasia" (nieugotowany) - Lidl 355 14,6 70,5 1,0
Baton z masy twarogowej w czekoladzie z makiem 379 14,6 22,2 25,5
Ciasto czekoladowe Dukana 120 14,6 5,2 4,5
Baton 9 bar 511 14,6 33,0 34,0
Mintaj panierowany 171 14,6 3,7 11,1
Makaron pszenno-gryczany - Soba Noodles 355 14,6 70,0 1,0
Salceson 318 14,6 0,0 29,3
Salceson włoski 322 14,6 0,0 29,3
Pizza z kurczakiem Donatello - Biedronka 233 14,6 26,7 6,9
Metka wieprzowa 327 14,5 3,1 28,5
Parówki party kids - Drobimex 178 14,5 0,8 13,0
Parówki Jedynki z serem - Indykpol 233 14,5 0,2 19,0
Parówki Sokoliki - Sokołów 178 14,5 0,8 13,0
Amarantus organiczny 400 14,5 66,2 6,5
Kotlety sojowe w panierce (smażone) 259 14,5 16,4 15,4
Kurczak (gotowany) 136 14,5 0,0 8,8
Czosnek granulowany 350 14,5 70,0 1,2
Sałatka Grillowany Kurczak - McDonald's 118 14,5 6,0 4,0
Chałwa 531 14,5 45,7 33,5
Parówki dla dzieci 178 14,5 0,8 13,0
Nasiona amarantusa 400 14,5 66,2 6,5
Quorn mięso mielone 94 14,5 4,5 2,0
Otręby owsiane - Kupiec 305 14,5 56,0 5,2
Baton z twarożku w polewie o smaku waniliowym - Vilvi 370 14,5 22,7 24,3
Bajeczna misa warzyw z kurczakiem 95 14,5 1,5 3,3
Pasztet - Indykpol 252 14,4 5,5 19,1
Kotlet mielony drobiowy z pieczarkami (z piekarnika) 82 14,4 2,7 1,0
Błonnik 5 zbóż - Sante 336 14,4 43,6 4,7
Jajko sadzone na maśle klarowanym 245 14,4 0,8 20,8
Chleb Balanza - Uldo 242 14,4 27,9 8,1
Ryba z bazylią 76 14,4 1,1 1,5
Płatki błonnik 5 zbóż - Sante 336 14,4 43,6 4,7
Orzechy brazylijskie 659 14,3 11,7 67,1
Szynka wieprzowa wyśmienita parzona - Baroni 91 14,3 0,3 4,0
Przyprawa Curry 325 14,3 55,8 14,0
Granola orange 554 14,3 34,8 40,0
Przyprawa Curry 325 14,3 58,1 14,0
Kotlet (różne) 196 14,3 6,4 12,5
Orzeszki arachidowe w cieście o smaku serowym - Carrefour 522 14,3 48,7 28,8
Kanapka McTost Szynka i ser - McDonald's 262 14,3 28,2 9,9
Przyprawa curry 325 14,3 45,0 10,0
Jagody Goji (suszone) 349 14,3 77,1 0,4
Nasiona goji (suszone) 349 14,3 77,1 0,4
Ser Feta 264 14,2 4,1 21,3
Parówki jedynki classic - Indykpol 228 14,2 0,2 18,7
Flądra wędzona 157 14,2 0,0 11,2
Mleko w proszku 502 14,2 55,0 25,0
Bitki wołowe 106 14,2 2,0 4,8
Mleko w proszku pełne 502 14,2 55,0 25,0
Ryba 185 14,2 10,6 9,3
Zupa fasolowa z boczkiem 222 14,2 29,0 5,5
Chałwa czekoladowa 542 14,2 44,6 32,8
Koreczki śledziowe bałtyckie 205 14,2 1,5 15,8
Śledź w marynacie 262 14,2 9,6 18,0
Papryka słodka (proszek) 282 14,1 54,0 12,9
Papryka (proszek) 282 14,1 54,0 12,0
Komosa ryżowa - Quinoa (nieugotowana) 368 14,1 64,2 6,1
Pomidory suszone 258 14,1 55,8 3,0
Pomidor suszony 258 14,1 55,8 3,0
Pomidory suszone na słońcu 258 14,1 55,7 3,0




Nowa aplikacja mobilna
Ściągnij z Google Play Ściągnij z AppStore