Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Masło orzechowe 90% orzechów - Sante 634 26,6 8,5 53,0
Szpinak rozdrobniony 19 2,3 0,4 0,5
Metka kiełbasa surowa 154 16,0 0,5 10,0
Parówki popularne 347 9,5 0,7 34,3
Sok z marchwi 38 0,4 8,7 0,1
Galaretka z nóżek wieprzowych 207 15,6 0,5 14,4
Jogurt naturalny owczy 77 6,3 5,1 3,5
Seler korzeń (ugotowany) 29 1,0 5,9 0,2
Dorsz pieczony 95 22,8 0,4 0,0
Groszek konserwowy - Bonduelle 69 5,7 7,4 0,7
Surówka wielowarzywna - ZPH Witamina 67 0,9 10,0 2,6
Pizza Pepperoni (na grubym cieście) 287 11,5 31,8 12,6
Piernik w czekoladzie 383 8,8 68,4 7,9
Mąka orkiszowa pełnoziarnista 316 14,9 59,4 2,1
Bita śmietana Mleczna Dolina spray 240 2,8 17,0 19,0
Pumpernikiel pełnoziarnisty - Schulstad 239 5,6 56,1 1,5
Jogurt naturalny - Bieluch 56 4,0 5,5 2,0
Sałatka warzywna z kukurydzą 187 2,0 15,0 13,0
Baton Knoppers 528 8,0 52,0 32,0
Czekolada Crispy Joghurt - Milka 555 5,4 57,0 33,0
Musli bakaliowe z rodzynkami i suszonymi owocami - Vitanella 386 8,8 66,6 7,3
Ser żółty Podlaski 347 26,0 2,3 26,0
Twaróg Ostrołęcki półtłusty - SML Ostrołęka 125 17,0 3,0 5,0
Ser pleśniowy 364 20,8 0,5 31,7
Szynka wędzona 243 26,0 1,0 15,0
oliwki zielone z papryką biedronka 124 0,7 0,0 13,0
Ser biały 265 7,0 3,0 24,0
Morele suszone Bakallino - Biedronka 284 5,4 61,9 1,2
Ser Feta light 10% tłuszczu 163 16,5 0,2 10,3
Pizza serowa 266 11,4 33,3 9,7
Ajwar pikantny (pasta warzywna) 78 1,5 11,0 4,0
Serek Tofu twardy 145 15,8 4,3 8,7
Mango suszone 289 2,9 61,6 2,1
Ser żółty morski - Bluedino 347 26,0 0,0 27,0
szynka wieprzowa parzona 219 23,0 3,0 14,0
Mleko sojowe niesłodzone 32 3,0 0,0 2,0
Chleb razowy na miodzie 247 6,0 55,0 2,0
Musli 5 zbóż z rodzynkami - Melvit 360 8,3 63,0 6,2
Mięso z indyka do dań włoskich (mielone) 149 16,3 0,9 8,3
Płatki Chocapic - Nestle 393 8,5 76,3 4,6
Żurawina suszona - Bakalland 360 0,3 84,9 0,9
Serek śmietankowy z ziołami w plastrach - Capresi 256 9,0 3,0 24,0
Sos czosnkowy - Madero 408 1,0 8,1 41,0
Twaróg Delikatny ze szczypiorkiem - President 87 9,0 2,7 4,0
Odżywka białkowa Whey C-6 - HI-TEC Nutrition 359 83,0 3,2 1,6
Wafle ryżowe wieloziarniste Slim - Kupiec 379 8,0 73,0 5,0
Zrazy wołowe zawijane 216 26,0 2,4 11,7
Wafle musli - Sonko 381 8,9 73,6 4,2
Paluszki - Lajkonik 374 12,0 71,0 3,6
bułka tarta na maśle 557 5,5 37,8 42,0
Ryż Basmati pełnoziarnisty (ugotowany) 117 3,1 25,0 1,0
Masło klarowane - Mlekovita 898 0,1 0,1 99,8
Chleb kukurydziany 330 7,0 54,0 10,0
Ketchup łagodny - Heinz 102 1,2 23,2 0,1
Mleko bez laktozy 40 3,4 3,0 1,5
Kanapka Grillowana Pierś Kurczaka - Subway 140 15,5 18,1 2,0
Ser żółty z dziurami 362 26,0 1,4 28,0
Ser Camembert light - President 197 22,0 0,2 12,0
Kluski lane 97 3,6 15,6 2,0
Słonecznik łuskany - Finesia 561 24,4 24,6 43,7
Schab (duszony) 197 25,2 0,0 10,2
Sałatka szwedzka ogórkowa 29 1,5 6,0 0,3
Makaron ze szpinakiem i kurczakiem w sosie śmietanowym 156 11,7 10,1 7,6
Zarodki pszenne 357 29,5 45,5 9,4
Pestki słonecznika 584 21,0 20,0 51,0
Kasza Bulgur 342 12,3 75,9 1,3
Udko z kurczaka 158 16,8 0,0 10,2
Błonnik z siemieniem lnianym 257 12,0 10,0 5,9
Makaron pełnoziarnisty Fusilli (ugotowany) - Biedronka 110 4,9 21,8 0,4
Maliny mrożone - Tesco 51 1,0 7,0 1,0
Granola 471 10,0 64,0 20,0
Jogurt Jogobella pieczone jabłko - Zott 108 3,5 17,4 2,6
Oliwki czarne w słoiku (marynowane) 140 1,2 3,1 12,8
Ser żółty niskotłuszczowy Piórko - Ceko 164 35,0 0,0 3,0
Fasola szparagowa (konserwa) 26 1,5 4,5 0,2
Likier Advocat 280 4,4 28,4 6,0
Kasza jaglana - Sante 348 10,5 68,4 2,9
Jogurt grecki 0%- Piątnica 57 9,0 5,2 0,0
Drożdżówka z makiem i lukrem 325 8,7 50,5 9,8
Żeberka wieprzowe (gotowane) 260 25,6 0,0 17,6
Wieprzowina (mięso mielone) 314 14,9 0,7 28,0
Jogurt pitny 0% śliwkowy (FruVita) 41 3,7 6,2 0,5
Serek kanapkowy ze szczypiorkiem - Hochland 260 7,0 4,0 25,0
Jogurt naturalny BIO - Lidl 72 5,0 4,7 3,5
Szynka Forest Ham 100 17,0 2,0 2,0
Śliwki suszone - Sante 255 2,2 57,0 0,4
Ser żółty bydgoski - Mlekpol 347 26,0 0,0 27,0
Baton Bounty 488 3,7 56,7 25,2
Bagietka korzenna 257 10,6 49,4 1,3
Pasztet z ciecierzycy 150 6,2 8,1 9,4
Serek śmietankowy do kanapek lekki - Delikate 158 9,0 3,4 12,0
Faworki 515 8,8 49,5 31,6
Ciasto drożdżowe z rabarbarem 264 3,5 31,9 13,2
Pasztet Podlaski - Drosed 184 7,0 4,0 16,0
Zupa krupnik (bez mięsa) 32 1,0 5,0 1,0
Kiszka pasztetowa 387 12,5 4,3 35,7
Sok wyciskany wieloowocowy 41 0,1 10,0 0,0
Pasztet z pieca klasyczny 325 22,1 0,9 25,5
Sushi 160 6,5 31,0 1,3
Sałatka z kurczakiem wędzonym - Vital Fresh 100 7,2 6,1 5,0




Nowa aplikacja mobilna
Ściągnij z Google Play Ściągnij z AppStore