Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Makaron rurki Maccheroni (nieugotowany) - Barilla 359 12,5 71,0 2,0
Makaron bezjajeczny (nieugotowany) 360 12,5 73,0 1,4
Jajo kurze (całe) - własne 139 12,5 0,6 9,7
Dorsz ze szpinakiem 72 12,5 0,9 2,0
Jajo kurze (całe) 143 12,6 0,0 9,5
Jajko ugotowane na twardo 155 12,6 1,1 10,6
Jajko kurze gotowane 155 12,6 1,1 10,6
Salceson czarny 340 12,6 0,5 32,0
Wieprzowina (boczek) 478 12,6 0,7 47,0
Truskawki w galarecie 123 12,6 15,9 0,7
Pasta z tuńczyka princes 205 12,6 5,5 14,1
Otręby gryczane 336 12,6 69,3 3,1
Płatki śniadaniowe Special yoghurt & cherry - Fitella 423 12,6 78,4 5,3
Migdały mix - Carrefour 584 12,6 47,6 36,6
Mąka gryczana - Melvit 335 12,6 70,6 3,1
Kasza gryczana niepalona jasna 336 12,6 69,3 3,1
Płatki owsiane błyskawiczne - Biedronka 372 12,6 59,6 6,8
Kasza gryczana 355 12,6 69,3 3,1
Kasza gryczana w torebce 356 12,6 72,0 2,7
Jajo kurze całe (proporcja żółtka do białka - 1:1,75) 146 12,6 0,6 10,4
Kasza gryczana - Dobre plony - Aldi 344 12,6 63,4 3,1
Paluszki rybne z łososia - Biedronka 230 12,6 17,0 11,9
Kasza gryczana Janowska 336 12,6 63,4 3,1
Kasza gryczana surowa - Lewiatan 357 12,6 70,1 3,1
Salami wołowe 258 12,6 1,9 22,2
Ciasto z buraka 240 12,6 30,2 7,0
Mięso mielone (wypieczone) 167 12,6 7,1 9,7
Kasza gryczana prażona - Biedronka 348 12,6 63,4 3,1
Jajko gotowane 155 12,6 1,1 10,6
Ryba z puszki - Herring 187 12,6 5,1 12,8
kasza gryczana prażona Kupiec 367 12,6 69,3 3,1
Kasza gryczana prażona - Kupiec 367 12,6 69,3 3,1
Mąka gryczana 335 12,6 70,6 3,1
Majeranek suszony 271 12,7 60,6 7,0
Pizza śródziemnomorska 231 12,7 31,0 7,5
Sękacz (ciasto) 511 12,7 44,2 31,3
Jajecznica na maśle z 2 jaj 216 12,7 1,4 18,0
Pierogi leniwe z bułką i masłem 271 12,7 27,9 12,7
Filety śledziowe skandynawskie z pietruszką i jabłkiem 164 12,7 8,7 8,6
Jajecznica z cebulą 216 12,7 1,4 18,0
Pizza Nowa 254 12,7 24,7 11,2
Ser biały bez laktozy i tłuszczu 67 12,7 3,7 0,2
Jajka + dodatki 216 12,7 1,4 18,0
Jajecznica z dwóch jaj smażona na płaskiej łyżeczce masła 216 12,7 1,4 18,0
Bekon w kawałkach 477 12,7 0,5 47,3
Kakao organiczne 620 12,7 15,2 55,2
Twaróg chudy bez laktozy - Eko-Wital 70 12,7 3,7 0,2
Makaron Pastani Pełnoziarnisty świderki (nieugotowany) - Biedronka 357 12,7 69,3 1,6
Płatki owsiane błyskawiczne 375 12,7 67,6 6,3
Rolada z kurczaka z pieczarkami 86 12,8 0,4 3,5
Pasztet warzywny z indykiem 70 12,8 2,1 1,1
Mielonka 171 12,8 3,7 11,7
Pizza Margherita 230 12,8 25,7 8,4
Płatki śniadaniowe Dobry Błonnik - Bona Vita 244 12,8 50,7 4,1
Tatar wołowy + żółtko, oliwa z oliwek, cebula, ogórek kiszony 140 12,8 1,3 9,5
Italian Style Pollo Pizza - Tesco 240 12,8 33,9 5,6
Smaczek konserwowy - JBB 171 12,8 3,7 11,7
Płatki pełnoziarniste pszenne wzbogacone ryżem - Obst 370 12,8 68,9 2,3
Sałatka z owoców morza - Medusa 94 12,8 0,3 2,9
Makaron z pszeniczny durum (nieugotowany) 359 12,8 71,0 2,0
Pasta z ciecierzycy z papryką i pomidorami 146 12,8 12,4 4,7
Jajko kacze 185 12,8 1,5 13,8
Kiełbasa mielonka 175 12,9 3,6 12,0
Parówki Berlinki Classic - Morliny 251 12,9 2,7 21,0
Parówki - Indykpol 207 12,9 0,7 16,5
Makaron tortellini z grzybami - La Collore (nieugotowany) 379 12,9 65,7 6,4
Płatki śniadaniowe z pełnego ziarna pszenicy z maliną i żurawiną - Fitella 369 12,9 64,6 3,1
Granola z malinami, borówkami,sosem truskawkowym i bitą śmietanką 410 12,9 65,2 8,4
Popcorn ziarna 387 12,9 77,9 4,5
Kanapka Wieśmac - McDonald's 256 12,9 14,3 16,1
Śledź w occie 127 12,9 1,0 7,7
Naleśniki bez mąki 168 12,9 11,4 6,9
Owsianka Sweet & Go - Bruggen 378 12,9 61,7 7,0
Ryba z puszki sild 198 12,9 1,9 15,3
Baton Magija o smaku waniliowym 376 12,9 25,6 24,0
Zupa Strogonow 118 12,9 3,1 5,8
Popcorn bez tłuszczu 387 12,9 77,9 4,5
Chleb pszenny razowy 247 13,0 41,3 3,4
Chleb 247 13,0 41,3 3,4
Baleron 171 13,0 0,9 13,0
Boczek wędzony 334 13,0 0,7 31,0
Cheeseburger McDonald 254 13,0 26,0 10,0
Parówki Morlinki - Morliny 251 13,0 0,7 21,8
Płatki Bran Flakes z otrąb pszennych - Sante 379 13,0 79,0 2,8
Parówki z cielęciną 245 13,0 1,0 21,0
Tost z serem i szynką 251 13,0 30,0 8,0
Amarantuski orzechowe 413 13,0 64,0 10,0
Ser topiony Maasdamer 323 13,0 7,0 27,0
Kiełbasa parówkowa 247 13,0 1,0 21,0
Otręby granulowane z owocami leśnymi 284 13,0 36,8 8,9
Makaron ryżowy (nieugotowany) 350 13,0 72,1 1,5
Tofu wędzone 137 13,0 6,0 7,0
Pieczywo chrupkie sandwich - Wasa 490 13,0 51,0 25,0
Hamburger McMuffin Jajko i bekon - McDonald's 233 13,0 19,0 11,0
Krewetki na ostro 356 13,0 44,0 13,0
Płatki zbożowe 379 13,0 68,0 7,0
Sos serkowo jogurtowy 320 13,0 15,0 25,0
Parówki - Sokołów 285 13,0 2,0 25,0
Bułka z szynką 280 13,0 28,0 11,6
Parówki niemieckie 226 13,0 0,7 19,0