Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Sorgo 336 9,9 66,4 3,4
Chleb Domowy z ziarnami - Schulstad 304 9,9 50,5 6,2
Chleb gościnny pszenno-żytni - Fawor 309 9,9 51,9 6,1
Pieczywo chrupkie żytnie - Tovago 351 9,9 72,0 0,9
Płatki Mlekołaki kółka miodowe - Lubella 395 9,9 76,0 4,5
Chleb tostowy pełnoziarnisty - Kaufland 271 9,9 46,0 4,5
Płatki Granola - Jordans 398 9,9 68,9 7,5
Bułka serowa 285 9,9 52,4 4,1
Polskie Młyny Chleb Pszenno - Żytni ze słonecznikiem 267 9,9 41,0 5,5
Paprykarz 181 9,9 8,6 11,9
Musli - Aldi 461 9,9 61,0 18,0
Baton owocowy organiczny - Raw Bite 383 9,9 47,9 17,1
Bułka trójkąt 234 9,9 45,0 1,6
Musli czekoladowe - Master Crumble 420 9,9 63,4 12,5
sub tesco 185 9,9 27,0 3,7
Mąka pszenna graham TYP 1850 - Radox 340 9,9 69,2 2,0
Kanapka wegetariańska - Subway 231 9,9 44,9 2,5
Paluszki beskidzkie o smaku ser cebulka 397 9,9 75,0 5,5
Kebab wołowy 202 9,9 20,3 10,4
Kebab 202 9,9 20,3 10,4
Sajgonki z wieprzowiną i warzywami 222 9,9 29,5 7,2
Jajecznica 149 10,0 1,6 11,0
Bajgiel 250 10,0 49,0 1,5
Pierogi Ravioli z sosem pomidorowym 258 10,0 33,5 8,5
Bułka razowa 290 10,0 50,0 5,0
Sushi z łososiem (nigri) 211 10,0 40,0 1,6
Płatki śniadaniowe Brown Crunchy - EkoProdukt 481 10,0 60,0 21,0
Płatki śniadaniowe Poduszki owsiane - Granex 351 10,0 61,8 4,5
Serek wiejski lekki - Krasnystaw 75 10,0 3,0 3,0
Bułka Mamma mia 293 10,0 38,0 9,8
Pieczywo chrupkie Graham - Pano 340 10,0 64,0 1,7
Szaszłyk 79 10,0 3,0 3,0
Wafle kukurydziane 370 10,0 73,0 3,0
Kotlet z cieciorki 227 10,0 20,0 10,5
Musli - Master Crumble 334 10,0 59,2 6,4
Musli błonnikowe z kokosem - Sante 394 10,0 58,0 10,0
Czekoladki marcepanki 449 10,0 37,0 29,0
Chleb chrupki Graham 340 10,0 64,0 1,7
Mieszanka bakaliowa orzechów i bakalii 50 g 250 10,0 20,0 15,0
M&M's z orzechami 511 10,0 60,0 25,0
Kotlet warzywny 144 10,0 14,0 5,0
Musli orkiszowe z jagodami Goji - Sante 351 10,0 62,0 4,8
Kanapka z wędliną, pomidorem i sałatą 2 szt. 163 10,0 27,0 1,0
Sałatka z wędzonym kurczakiem 136 10,0 9,0 8,0
Tuńczyk z warzywami Mexicana 224 10,0 5,9 17,0
Pilaw 359 10,0 76,0 1,4
Ciasto migdałowe Almond cake - Ikea 330 10,0 26,0 21,0
Popcorn solony - Max Snack 483 10,0 55,0 23,0
Ser włoski topiony z pomidorami i ziołami 273 10,0 1,7 25,0
Serek topiony Złoty Ementaler 299 10,0 4,0 27,0
Ser topiony kremowy śmietankowy w bloczku - Hochland 199 10,0 6,0 15,0
Tarta jajeczna 157 10,0 13,0 7,0
Filety śledziowe po giżycku 308 10,0 3,4 28,3
Filety śledziowe włoskie w oleju z suszonymi pomidorami 358 10,0 3,0 34,0
Filety z makreli w sosie pomidorowym Wilbo S.A. 148 10,0 3,0 10,0
Pasta z awokado i makreli 165 10,0 7,0 12,0
Ciasteczka owsiane kakaowe bez dodatku pszenicy 469 10,0 57,1 20,7
Ciasteczka błonnikowe owsiane z jabłkiem 324 10,0 70,0 2,0
Ciasteczka orkiszowe Babci Ani waniliowe 446 10,0 74,0 13,1
Półbagietka Fitness 308 10,0 54,0 7,7
Chleb królewski - Oskroba 265 10,0 45,0 4,0
Chleb złocisty 267 10,0 43,0 5,0
Bułka Zośka - Oskroba 290 10,0 47,0 6,0
Bułka żytnia 310 10,0 53,0 5,3
Tortilla McWrap Wołowina Orientalna tradycyjna - McDonald's 193 10,0 16,0 11,0
Serek topiony kremowy Fasti 301 10,0 4,5 27,0
Ser topiony Capresi w posypce z papryką - Polmlek 288 10,0 1,2 27,0
M&M's orzeszki 520 10,0 58,1 26,6
Płatki Musli - Master Crumble 352 10,0 59,1 6,4
Boczek gotowany 517 10,0 0,0 53,0
Wafelek Grześki w mlecznej czekoladzie 513 10,0 55,0 30,0
Pieczywo chrupkie pszenica - Granex 328 10,0 62,3 2,9
Pieczywo chrupkie Crisp'n light 7 zbóż - Wasa 370 10,0 70,0 3,5
Pieczywo chrupkie lekkie 7 zbóż - Wasa 340 10,0 69,0 3,0
pierogi z indyka SWOJSKA CHATA 200 10,0 25,0 7,0
Serek homogenizowany naturalny - Jana 117 10,0 4,7 6,5
Baton zbożowy z orzechami 476 10,0 56,0 23,0
Ser twarogowy z Mascarpone naturalny - Pilos 276 10,0 5,0 24,0
MACA Z POMIDORAMI I BAZYLIĄ CHABER 357 10,0 75,0 0,7
Bułka z serem 216 10,0 28,0 9,0
krokiety z mięsem SWOJSKA CHATA 256 10,0 25,0 12,0
Mąka pszenna babuni typ 650 349 10,0 74,0 1,4
Ser topiony kremowy Emmentaler - Hochland 236 10,0 6,4 19,0
Czekolada gorzka Excellence 90% - Lindt 592 10,0 14,0 55,0
Boczek surowy rolowany - Biedronka 346 10,0 0,0 34,0
Sardynki w sosie paprykowym (konserwa) 130 10,0 5,6 7,3
Pasztet z gęsi 194 10,0 5,0 15,0
So Food - Wege lunch z papryką i ryżem 164 10,0 21,0 3,9
Łosoś grillowany 167 10,0 9,0 9,0
Pizza z salami surowa 237 10,0 26,0 10,0
Jajko sadzone na oleju 170 10,0 0,7 14,0
Pizza wegetariańska ze szparagami na cienkim cieście 188 10,0 24,0 6,0
Mąka pszenna tortowa typ 450 Lubella 352 10,0 74,0 1,1
Bułka gouda - Lidl 261 10,0 43,0 5,0
Ser topiony do smarowania 252 10,0 7,0 20,0
Zrazy z łososia ze szpinakiem 309 10,0 8,0 27,0
Chrupiąca pszenica z melasą i migdałami - Dobra Kaloria 355 10,0 66,0 4,0
Krakersy mix solone 477 10,0 64,0 20,0
krem pomidorowy z soczewicą salad story 204 10,0 25,0 9,0
Metka łososiowa 470 10,0 5,0 45,5




Ikona diety

Ułożymy Ci indywidualną dietę, która uwzględni nie tylko kalorie,
ale także białka, tłuszcze, węglowodany, wapń, jod, selen, błonnik...

Dowiedz się więcej »