Tabela Kalorii


Jak samodzielnie ułożyć dietę przy niedoczynności tarczycy?
Jak samodzielnie ułożyć dietę przy niedoczynności tarczycy?
Masz Hashimoto? Ten artykuł jest również dla Ciebie Dowiedz się! »
Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Musli tropikalne- Vitanella 371 9,4 64,7 6,3
Granola truskawkowa (120g) - Kupiec 440 9,4 63,9 16,3
ciastko kruchy rogalik Artur 521 9,4 54,0 28,0
Bułka z ziarnami - Biedronka 269 9,4 46,5 5,1
Wafle błonnikowe żelazo - Sonko 384 9,4 71,9 4,6
Flądra z krewetkami - Tesco 152 9,4 5,4 10,0
Tortilla Wraps Mission 303 9,4 47,7 7,6
Krewetki z masłem czosnkowym - MyFood 416 9,4 0,8 42,0
Chleb tostowy pełny 206 9,4 34,1 2,3
Mission Tortilla Wraps Tortilla pszenna 245 g (4 sztuki) 303 9,4 48,0 7,6
Mission Tortilla Wraps Tortilla pszenna 245 g (4 sztuki) 303 9,4 47,7 7,4
ciastka slodkie bezglutenowe berries 457 9,4 57,3 19,0
MyFood Krewetki z masełkiem czosnkowym 250 g 416 9,4 0,8 42,0
Owsianka z kawałkami moreli 364 9,4 69,0 5,1
Chleb Walnötsbröd - Lidl 300 9,4 47,1 7,4
Valnötsbröd 300 9,4 47,1 7,4
Pałeczki wielozbożowe junior - Granex 328 9,4 58,7 3,1
Pasta sojowa a'la papryparz - Orico 185 9,4 11,7 11,2
Kukurydza (surowe ziarno) 365 9,4 74,3 4,7
Sałatka z makreli 212 9,5 2,2 18,0
Falafle w picie z surówką i sosem tahini 228 9,5 32,7 6,4
Czekoladka Kinder Niespodzianka 560 9,5 51,5 35,3
Kanapka Twister KFC 239 9,5 23,5 12,0
Parówki popularne 347 9,5 0,7 34,3
Chleb wieloziarnisty 215 9,5 35,0 4,1
Bułka fitness - Lidl 270 9,5 49,0 4,2
Potrawka z indyka 90 9,5 4,1 3,5
Chleb tostowy pełnoziarnisty 247 9,5 47,0 2,6
Tost pełnoziarnisty 247 9,5 43,0 3,0
Chleb tostowy 247 9,5 43,0 3,0
Chleb Złoty Łan - Oskroba 261 9,5 45,3 3,6
Chleb tostowy pełnoziarnisty 247 9,5 47,0 2,6
Kiełbasa pasztetowa wieprzowa 269 9,5 4,1 23,8
Serek kanapkowy twarogowy 5% tłuszczu - Linessa 97 9,5 3,3 5,0
Lisner pasta z tuńczyka 320 9,5 4,3 29,0
Chleb tostowy pełnoziarnisty na zakwasie - Dan Cake 250 9,5 47,0 2,6
Chleb tostowy z mąką pełnoziarnistą - Schulstad 247 9,5 43,0 3,0
Bułka śniadaniowa Fitness 270 9,5 49,0 4,2
Płatki pszenne Chocoszoki 380 9,5 73,0 3,9
Drożdżówka z serem 292 9,5 48,4 6,1
Pasta z tuńczyka TOPPO Lidl 320 9,5 4,3 29,4
Porcja usmażonych warzyw z kurczakiem 116 9,5 3,5 7,1
Twarożek ze śmietaną - Pilos 131 9,5 5,3 8,0
Bułka słodka z serem 292 9,5 48,4 6,7
Konserwa podrobowa z wątroby wieprzowej 234 9,5 2,8 20,5
Filet z makreli w oleju - Evra Fish 533 9,5 0,0 55,0
Ser twarogowy kozi (150 g) La Cabrette France - Rians 158 9,5 3,0 12,0
Naleśniki z serem 175 9,5 24,1 4,7
Owsianka Golden Syrup - Nesvita 370 9,5 68,1 4,8
Serek wędzony w plastrach - Pilos 245 9,5 4,0 21,0
sałatka z makreli z warzywami Graal 89 9,5 4,8 3,3
Bagietka francuska 286 9,5 59,2 1,7
Serek twarogowy light - Lidl 102 9,5 3,8 5,0
MOJE ciasto marchewkowe 278 9,5 21,0 19,0
Paluszki - Lubella 349 9,5 64,0 5,4
Czekolada gorzka Excellence Dark (70% kakao) - Lindt 566 9,5 34,0 41,0
Grahamka Lidl 265 9,5 48,8 2,1
Musli tropikalne - Nestle 381 9,5 65,4 7,2
Pasztet soya z czosnkiem pro 164 9,5 7,7 10,6
Serek do smarowania kanapek Light (Cream Spread Balance) - Goldessa 102 9,5 3,8 5,0
Śledzik w sosie czosnkowym - Marinero 277 9,5 4,5 25,0
Serek do smarowania (kanapkowy) 104 9,5 3,8 5,0
Migdały w czekoladzie i cynamonie 553 9,5 49,0 35,0
ciastka owsiane organiczne 424 9,5 58,7 16,9
Wafle ryżowe ze słonecznikiem Slim - Kupiec 382 9,5 71,8 4,4
Chleb wieloziarnisty mieszany 255 9,5 40,0 5,0
Serek twarogowy do smarowania,lekki o obniżonej zawartości tłuszczu 102 9,5 3,8 5,0
Płatki pszenne z rodzynkami i jabłkami - Vitte 359 9,5 69,6 2,2
Owsianka forfit z truskawkami i jagodami goji - Mokate 307 9,5 53,0 5,2
Chleb Jegerbrød 263 9,5 42,0 5,0
Makrela filety w oleju - Graal 533 9,5 0,0 55,0
Chleb delikatesowy wieloziarnisty - Tesco 258 9,5 45,3 3,6
Paluszki natures - Lubella 349 9,5 64,0 5,4
Ser wędzony 245 9,5 4,0 21,0
Migdały (w polewie) 553 9,5 49,0 35,0
Tuńczyk z kuskusem - Graal 202 9,5 15,0 11,0
Obiad z warzywami 116 9,5 3,5 7,1
Chleb kornelle (Pågen) 260 9,5 40,0 6,0
Kasza jęczmienna z warzywami - Vitana 353 9,5 73,7 2,3
Chleb Dukana 218 9,5 28,2 6,5
Ciastko z masła orzechowego 483 9,5 46,7 28,5
Placki szpinakowe 75 9,6 5,0 1,9
Płatki pszenne 367 9,6 71,0 3,0
Spaghetti Carbonara 185 9,6 14,3 9,6
Makrela w sosie pomidorowym 148 9,6 6,7 9,2
Kurczak Teriyaki 128 9,6 20,8 1,9
Ciasteczka Owsiane z żurawiną (Sante) 472 9,6 60,8 19,5
bułka żytnia z bakaliami 250 9,6 51,3 1,3
Rolmopsy - Lisner 113 9,6 2,2 7,1
Chleb razowy żytni 6 ziaren 301 9,6 52,3 6,0
Ryba z pieca z sosem bordelaise - Frosta 174 9,6 9,6 11,3
Płatki pszenne śniadaniowe z otrębami pszennymi, jabłkami i rodzynkami 325 9,6 67,7 1,7
Wafle kukurydziane - Solone 379 9,6 75,8 2,6
Pieczywo chrupkie ciemne - Ryvita 336 9,6 69,7 1,8
Wafle kukurydziane ekstra cienkie (Good Food) 379 9,6 75,8 2,6
Kanapka Maxi Twist BBQ KFC 279 9,6 20,2 17,7
Chleb tostowy graham - Schulstad 264 9,6 46,5 3,0
Ciastka zbożowe żurawinowe - Sante 461 9,6 60,7 19,5
Kiełki Stir-Fry 128 9,6 24,4 0,3
Ciastka owsiane orzechowe Carrefour 471 9,6 62,6 19,2