Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Serek biały Kiri light 158 13,0 5,0 10,0
Szynka łososiowa wędzona 174 21,0 0,0 10,0
Kanapka pasztet / chleb z fasoli jaś 500g, z jajkami (5szt) i drożdżami (21g) 400 28,0 46,5 10,0
Ciasto tortowe z wiśniami 246 5,0 34,0 10,0
Schab wieprzowy (na parze) 174 21,0 0,0 10,0
Jogurt naturalny typu greckiego - Pilos 123 3,7 4,6 10,0
Jogurt naturalny typu greckiego - Tolonis 125 3,8 5,0 10,0
Płatki - Master Crumble 388 7,8 63,0 10,0
Chleb żytni - Biedronka 287 8,6 37,0 10,0
Kutia 220 6,0 30,0 10,0
Filety śledziowe w sosie pomidorowym - King Oscar 156 12,0 4,5 10,0
Szynka surowa wędzona 174 21,0 0,0 10,0
Śmietanka do kawy 10% tłuszczu "Łowicz" 117 2,8 4,0 10,0
Śmietanka do kawy 10% Pilos 117 2,8 4,0 10,0
Sucharki - Krostini 408 10,0 66,0 10,0
Tortilla Espanola 160 5,0 11,0 10,0
Wołowina ekstra (konserwa) - Sokołów 164 17,0 1,3 10,0
Sałatka z rukolą i serem mozzarella - Fit & Easy 144 7,0 6,0 10,0
Ciasto kremówka 225 5,0 29,0 10,0
Seabass fillets (okoń morski) SMAŻONY 194 26,0 0,0 10,0
Chrzan tarty - Motyl 171 2,5 15,0 10,0
Jajko 145 14,0 0,0 10,0
Jogurt naturalny owczy BIO - Bergerie 129 5,1 4,6 10,0
Ciasto dietetyczne z lodami 355 11,0 57,0 10,0
Sałatka z kuskusem i fetą 239 7,2 25,7 10,0
Sucharki granetti - Barilla 413 11,0 66,0 10,0
Tuńczyk Nixe - Lidl 198 27,0 0,0 10,0
Lody McFlurry Bounty - McDonald's 285 5,6 43,0 10,0
Flądra z krewetkami - Tesco 152 9,4 5,4 10,0
Pizza Steinofen - Wagner 238 10,0 24,0 10,0
Twarożek wiejski 142 9,1 1,8 10,0
Szynka Bierschinken 161 17,0 0,5 10,0
Rolada wołowa 150 16,0 3,0 10,0
Bezglutenowe ciasteczka z mąki ryżowej 230 4,2 32,0 10,0
lody jogurtowe magnificent 257 4,0 38,0 10,0
Twarożek wiejski - Jogo 142 9,1 1,8 10,0
Mus Czekoladowy Asda 236 5,3 28,0 10,0
Sałatka Bulgur 188 5,8 16,0 10,0
ciastko amerykanin 299 6,0 46,0 10,0
Jogurt naturalny gęsty (do zup, sałatek) - Bakoma 138 4,8 7,3 10,0
Banan w czekoladzie - Figaro 378 2,0 68,0 10,0
Ryba Po Grecku - Marinero 151 8,1 7,1 10,0
Jogurt grecki - Kri Kri 129 6,0 3,7 10,0
Dega - Sałatka Colesław 500 g 127 0,8 8,1 10,0
Kanapka z twarożkiem, szczypiorkiem i papryką 132 4,0 16,0 10,0
Lody lewiatan rożek 226 3,0 30,0 10,0
sardynki w sosie pomidorowym 164 17,0 1,5 10,0
śmietanka UHT do kawy łaciata 10% 118 3,1 4,0 10,0
Greek Style Jogurt naturalny 10% tłuszczu 340 g 121 3,3 4,4 10,0
Rozmaryn suszony 351 4,9 64,0 10,0
FIBROKI (NH) 320 13,0 42,0 10,0
Jogurt grecki - Auchan 123 3,3 4,9 10,0
Kaszka mleczno-ryżowa dobranoc - Nestle 426 12,0 71,5 10,0
Lody koktajlowe Krówka - Kukułka - Koral 208 3,4 26,0 10,0
Pasta paprykowo-orzechowa enerbio 139 2,0 9,0 10,0
Twarożek speise quark penny 141 9,0 4,0 10,0
Grissini 412 12,0 68,0 10,0
Twarożek Wiejski ze szczypiorkiem - Jogo 142 9,1 1,8 10,0
Piada naleśnik 306 8,0 46,0 10,0
Sałatka Gumowskiej - płatki 375 13,0 55,0 10,0
Bułka hot dog 240 gr - Netto 340 8,0 54,0 10,0
Sałatka z makreli po meksykańsku - Graal 157 6,7 8,2 10,0
Kebap Box Berlin 175 9,0 15,0 10,0
Ciastka amarantuski orzechowe Dobra Kaloria 413 13,0 64,0 10,0
Etixx Recovery Sport Bar chocolate covered peanut 374 30,0 45,0 10,0
Ciasteczka All One 366 11,0 55,0 10,0
Jogurt Fantasia z kawałkami czekolady - Danone 174 3,5 17,4 10,0
Krokiet z pieczarkami 180 4,0 22,0 10,0
Jogurt grecki (Mleczne Smaki Świata) - Lacpol 121 3,3 4,4 10,0
Podravka Pasta warzywna z pomidorami i cukinią 140 4,3 5,0 10,0
Przyprawa curry 325 14,3 45,0 10,0
Płoć smażona w mące 144 8,4 5,0 10,0
Jajo r.S 139 12,0 1,0 10,0
Jajo r.M 139 12,0 1,0 10,0
Jaja L 139 12,0 1,0 10,0
Baton banana - Figaro 378 2,0 68,0 10,0
Ciasto dyniowe 243 3,9 35,0 10,0
Zupa Tajska vege 140 4,0 9,0 10,0
Musli Supermix - PAULÚNS 390 15,0 56,0 10,0
Jogurt naturalny typ grecki - Bakoma 123 3,7 4,6 10,0
Serek homogenizowany grecki 118 4,0 4,0 10,0
Ciastka Amaretti Italiamo - Lidl 434 6,0 78,0 10,0
Kaszka dla dzieci 427 12,0 71,7 10,0
Jajko kurze L 139 12,0 1,0 10,0
Makaron pastani z dodatkiem szynki 394 13,0 61,0 10,0
Mięso mielone na kotlety z indyka Kraina Mięsa - Biedronka 162 18,0 0,0 10,0
Hummus classic 207 8,0 15,0 10,0
Ciastko francuskie z dżemem 409 8,0 74,0 10,0
Lasagne z wołowiną 413 37,0 47,0 10,0
Kanapka Burger King 252 12,0 29,0 10,0
Filety śledziowe smażone w zalewie octowej z cebulą - Kapitan Navi 136 8,7 2,9 10,0
Schab wieprzowy (surowy) 174 21,0 0,0 10,0
Płatki jęczmienne - Lubella 412 10,0 66,0 10,0
cukierki raczki wawel 421 3,0 79,0 10,0
cukierki raczki 421 3,0 79,0 10,0
ser feta Arla Apetina lactose free 156 17,0 0,5 10,0
Bułka z musli 384 10,6 66,7 10,0
Pasta z tuńczyka Oli (cebula.szzypiorek ogórek konserwowy jaja majonez) 145 11,3 2,5 10,0
Pasta rybna z makreli z warzywami 145 11,3 2,5 10,0
Ozory cielęce (gotowane) 202 25,9 0,0 10,1