Tabela Kalorii


Jakie pieczywo jest najzdrowsze?
Jakie pieczywo jest najzdrowsze?
Przeczytaj nasz poradnik i do dowiedz się jakie pieczywo jest najlepsze na diecie. Przeczytaj »
Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Obwarzanek z makiem 263 10,2 50,0 2,5
Chleb z otrębami Thermomix 290 7,0 59,0 2,5
Zupa pomidorowa z cieciorką i makaronem orzo 79 3,5 8,6 2,5
Jogurt wyśmienity truskawkowy 94 2,4 15,4 2,5
Jogurt o smaku marakui i papai - FruVita 99 2,7 15,0 2,5
Jogurt owocowy - FruVita 91 2,7 14,5 2,5
Surówka por, marchew, seler 63 3,8 7,0 2,5
Jogurt wyśmienity gruszka - Biedronka 94 2,4 15,4 2,5
wysmienity jogurt gruszkowy 94 2,4 15,4 2,5
Jogurt polski malina - Mlekovita 92 2,8 14,6 2,5
Jogurt z kawałkami brzoskwinia marakuja - Fruvita 101 2,7 17,0 2,5
Jogurt polski brzoskwinia z marakują - Mlekovita 92 2,8 14,6 2,5
Jogurt polski owoce leśne - Mlekovita 92 2,8 14,6 2,5
Jogurt 7 zbóż z żurawiną i ziarnami zbóż - Bakoma 83 2,6 12,6 2,5
Jogurt z miodem - Zott 94 3,9 13,1 2,5
Jogurt polski wiśnia - Mlekovita 92 2,8 14,6 2,5
Kawa biała - KFC 49 2,6 3,9 2,5
Jogurt bananowy z owsianką 147 6,0 25,0 2,5
Jogurt naturalny z miodem 94 3,9 13,0 2,5
Jogurt 7 zbóż z jabłkami i ziarnami zbóż - Bakoma 83 2,6 12,6 2,5
Jogurt truskawka kiwi - FruVita 97 3,3 15,0 2,5
Jogurt truskawkowy 95 3,5 14,6 2,5
Jogurt Activia gruszka pełne ziarno - Danone 103 3,0 16,2 2,5
Pizza 223 9,8 40,2 2,5
Kawa Cappuccino - McDonald's 38 2,0 2,0 2,5
Deser Riso o smaku czekoladowym - Muller 110 3,3 18,3 2,5
Jogurt wyśmienity truskawkowy 94 2,4 15,4 2,5
Ryż - NaturReis 360 7,5 75,0 2,5
Żelki o smaku jabłkowym 355 1,6 80,0 2,5
Jogurt malinowy - FruVita 94 2,4 15,4 2,5
Serek Philadelphia So Leicht - Kraft 88 11,0 5,9 2,5
Pomysł na pierś z kurczaka z czosnkiem i bazylią - Winiary 111 20,9 0,9 2,5
Chlebek Pita pełnoziarnisty 220 7,0 41,0 2,5
Fix gulasz węgierski 340 11,0 66,0 2,5
Pieczywo chrupkie - Aldi 360 11,0 73,0 2,5
Chlebek chrupki - Aldi 360 11,0 73,0 2,5
Jogurt naturalny augustowski naturalny 350g - Mlekpol 63 4,3 5,8 2,5
Fix (przyprawa) 340 11,0 66,0 2,5
Płatki owsiane normalne 323 10,0 65,0 2,5
Jogurt wyśmienity jagodowy 94 2,4 15,4 2,5
Szynka wędlina - Asda 121 24,0 0,5 2,5
Pasta z soczewicy i pietruszki 131 8,0 21,0 2,5
Jogurt agrestowy 92 3,3 13,7 2,5
Jogurt naturalny bez laktozy - Łowicz 61 4,4 5,2 2,5
Pieczywo chrupkie z prosem 360 11,0 73,0 2,5
Jogurt naturalny 400g - Netto 58 4,0 4,8 2,5
Jogurt naturalny - Total 63 4,1 6,0 2,5
Pierś z kurczaka w pomidorach suszonych z bazylią 111 21,0 0,9 2,5
Bułka żytnia razowa dodek 239 5,9 48,3 2,5
Filet pieczony z indyka Kraina Wędlin - Biedronka 107 20,0 1,0 2,5
polędwica sopocka Balcerzak 93 17,0 0,7 2,5
Wędlina Lomo 109 21,0 0,5 2,5
Proso z pełnego ziarna 375 12,0 75,0 2,5
Leszcz 61 9,7 0,0 2,5
Twatóg bez laktozy - Tesco 113 18,0 4,3 2,5
Płatki Miami Hopki czekoladowe - Biedronka 353 8,5 71,0 2,5
Precle rzeszowskie 263 10,2 50,0 2,5
Jogurt Activia pełne ziarna jablko-gruszka - Danone 101 3,6 15,7 2,5
Cukierek Ginger Candy 379 0,0 89,0 2,5
Kakao (rozpuszczone) 77 3,6 10,8 2,5
chleb tostowy pszenny pełnoziarnisty Kaufland 239 8,2 43,0 2,5
Jogurt Activia pełne ziarna malina-jagoda - Danone 99 3,7 15,1 2,5
Renifer Reinsdyrskav - First Price 107 21,0 0,0 2,5
Kanapka wegetariańska - Subway 231 9,9 44,9 2,5
Prymat Przyprawa do indyka i dań z drobiu 25 g 198 5,8 34,0 2,5
Jogurt naturalny - Maluta 58 4,0 4,8 2,5
Szynka gotowana Kraina Wędlin - Biedronka 95 16,0 2,0 2,5
Makaron cienkie rurki (niemiecki) - Aldi 361 13,0 70,0 2,5
Jogurt Bio z truskawkami - Bakoma 97 3,3 15,5 2,5
Jogurt naturalny super gęsty 58 4,0 4,8 2,5
Ryż na mleku Riso - Muller 103 3,3 16,8 2,5
Deser mleczno-ryżowy waniliowy Riso - Muller 103 3,3 16,8 2,5
Kefir naturalny 2,5% tłuszczu bez laktozy 55 3,5 4,5 2,5
Odżywka białkowa Trec Whey 100 334 72,2 5,7 2,5
Odżywka białkowa WHEY 100 334 72,2 5,7 2,5
Koktajl serwatkowy 334 72,2 5,7 2,5
trecnutrion WHEY 100 334 72,2 5,7 2,5
Sarnina 120 23,0 0,0 2,4
Zupa chłodnik Gazpacho 50 1,4 4,4 2,4
Chleb chrupki 363 8,7 78,9 2,4
Łopatka z sarny (gotowana) 120 23,0 0,0 2,4
Whey białko 365 80,0 4,0 2,4
Sos pomidorowy 54 1,4 6,0 2,4
Jogurt 7 zbóż musli - Bakoma 93 2,6 14,5 2,4
Jogurt typu greckiego z gruszką i jabłkiem - Piątnica 94 7,0 11,0 2,4
Papirus pergamin do smażenia bez dodatku tłuszczu - Winiary 137 27,8 1,0 2,4
Chleb ciemny z nasionami Hovis 256 13,3 46,4 2,4
Pomysł na pierś z kurczaka z czosnkiem i ziołami - Winiary 137 27,8 1,0 2,4
Jogurt 7 zbóż men ananas-mandarynka - Bakoma 93 2,9 15,2 2,4
Jogurt 7 zbóż men jabłko-pomarańcza - Bakoma 93 2,9 15,2 2,4
Jogurt 7 zbóż men brzoskwiniowo-gruszkowy - Bakoma 93 2,9 15,2 2,4
Jogurt 7 zbóż men jagoda-czarna porzeczka - Bakoma 93 2,9 14,9 2,4
Jogurt 7 zbóż men figa, rodzynki, winogrona - Bakoma 93 2,9 15,2 2,4
Mąka pełne ziarno pszenna - Lubella 348 15,0 63,0 2,4
Jogurt Jogobella Regularis suszona morela - Zott 98 3,7 15,4 2,4
Jogurt Jogobella Regularis suszona śliwka - Zott 96 3,7 14,9 2,4
Jogurt Jogobella Regularis truskawka suszona figa - Zott 98 3,7 15,5 2,4
Jogurt Jogobella Regularis do picia suszona morela 98 3,7 15,4 2,4
Jogurt Jogobella Regularis do picia suszona śliwka 94 2,9 14,5 2,4
Jogurt Jogobella Regularis do picia truskawka kiwi 92 2,9 14,5 2,4




Ikona diety

Ułożymy Ci indywidualną dietę, która uwzględni nie tylko kalorie,
ale także białka, tłuszcze, węglowodany, wapń, jod, selen, błonnik...

Dowiedz się więcej »