Promocja! - Dziennik Kalorii aż 40% taniej jeszcze tylko przez x dni xx:xx:xx

Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Grillowane udko z kurczaka w wersji light bez skóry i oleju 205 23,6 0,0 13,1
Ciasto Czarny Las 205 5,4 28,9 7,5
Serek twarogowy - Pilos 205 5,7 5,0 18,0
Chleb żytni 100% Trimar 205 5,0 40,0 1,0
Kotlet mielony wołowy z otrębami 205 17,5 3,0 12,9
Leczo paprykowe 204 5,0 30,0 7,0
Chleb żytni pełnoziarnisty z siemieniem i otrębami - Mestemacher 204 6,6 31,7 3,1
Capreggio ser typu włoskiego 204 13,6 3,7 15,0
Serek typu włoskiego - Capresi 204 13,6 3,7 15,0
Chleb żytni 100% 204 6,0 40,0 1,0
Lody czekoladowo śmietankowe - Symfonia 204 3,1 23,1 10,8
Wino Martini Bianco 204 0,0 49,0 0,0
krem pomidorowy z soczewicą salad story 204 10,0 25,0 9,0
Filet z makreli bez skóry w paście pomidorowej - SuperFish 204 15,0 6,1 13,0
Tuńczyk z imbirem 204 24,5 1,9 10,9
Tuńczyk w oliwie - Nostromo 204 22,0 0,5 13,0
Serdelki z kurcząt 285g - Drobimex 204 12,0 3,0 16,0
Filet z makreli bez skóry - Super Fish 204 15,0 6,1 13,0
Hummus jarmuż pesto 204 13,0 4,8 14,5
McWrap® Śniadaniowy Wieprzowy z Pieczarkami - McDonald's 204 7,0 14,0 12,0
Polędwica bretońska - Sokołów 204 36,0 3,0 6,0
Tarta z łososiem i groszkiem 204 8,3 16,9 11,1
Kaczka faszerowana indykiem 204 16,7 0,5 15,0
Chleb pszenno-żytni 203 4,6 43,7 1,1
Babka ziemniaczana 203 5,6 23,2 10,0
Deep jogurtowy 203 1,1 6,7 18,9
Chleb pszenno żytni 203 5,0 44,0 1,0
Chleb Dobry z soją - Schulstad 203 8,0 34,1 3,6
Chleb żytni z soją 203 7,7 35,2 3,3
Serek topiony z papryką - Hochland 203 11,0 6,1 15,0
Chleb powszedni - Brel 203 4,6 43,7 1,1
Pasta rybna 203 14,0 0,4 16,0
Ser Feta sałatkowy ziołowy - Turek 203 11,3 3,5 16,0
Ser sałatkowy naturalny Islos - Turek 203 11,3 3,5 16,0
Parówki Berlinki z kurcząt - Morliny 203 14,0 2,0 16,0
Pancake sernikowe 203 24,0 12,5 7,0
Lody Rożek waniliowy - Żabka 203 2,1 26,6 9,7
lody śmietankowe w waflu 203 3,4 27,7 8,7
Polędwiczka wieprzowa (smażona) 203 25,2 0,0 10,9
Ser sałatkowy - Islos 203 11,3 3,5 16,0
Lody SANDWICH FRESH CREAM Ballino 203 3,4 27,7 8,7
Lody jogurtowe - Grycan 203 3,0 23,0 11,0
Chipsy Chrup Topinambura - Crispy Natural 203 8,9 2,6 0,4
Trójkąt z kurczakiem i pieczonym burakiem 203 9,0 18,1 10,3
Schab (smażony) 203 25,2 0,0 10,9
Ser sałatkowy 203 11,3 3,5 16,0
Ozory cielęce (gotowane) 202 25,9 0,0 10,1
Paluszki krabowe w panierce 202 8,2 14,1 12,7
Kebab wołowy 202 9,9 20,3 10,4
Pierś z kaczki ze skórą 202 25,0 0,0 11,0
Lody Domino Truskawkowe 202 3,2 27,4 8,7
Ciasto dietetyczne białkowe 202 18,0 22,0 4,0
Chleb Wielozbożowy - Mestemacher 202 5,8 38,5 2,7
Pierogi ruskie Value - Tesco 202 6,1 39,0 2,2
Pizza z szynką i pieczarkami Donatello - Biedronka 202 11,6 24,7 6,3
Parówki wędzone - Sokołów 202 12,0 6,0 14,0
Chleb domowy - Auchan 202 6,8 41,6 1,4
Kebab 202 9,9 20,3 10,4
Łosoś 202 20,5 0,0 14,0
Tofu marynowane 202 14,0 1,0 14,4
Ser do sałatek - Tartare 202 11,0 3,5 16,0
Kotlet mielony z grilla 202 14,0 2,0 15,0
Ser Mozzarella świeża 202 17,0 2,0 14,0
Ratatouille (jarska potrawa prowansalska) 202 6,0 18,0 12,0
Tuńczyk z kuskusem - Graal 202 9,5 15,0 11,0
Rosół drobiowo - wołowy bez makaronu 202 18,7 0,8 13,8
Chleb żytni domowy mały 201 6,0 38,7 2,0
Kaczka gotowana (bez skóry) 201 23,5 0,0 11,2
Chleb Fitness Style ze śliwką - Schulstad 201 5,7 37,2 1,4
Chleb pszenno-żytni z dynią 201 6,4 43,9 1,3
Kurczak (duszony) 201 24,9 2,0 11,3
Parówki vege 250g - Salve Natura 201 18,8 6,4 11,5
Chleb Fitness Style ze śliwką - Schulstad 201 5,7 37,2 1,4
Kaczka pieczona (bez skóry) 201 23,5 0,0 11,2
Kiełbasa śląska z grilla 1 201 20,2 0,0 13,4
Łosoś surowy 201 19,9 0,0 13,6
Łosoś filet 201 19,9 0,0 13,6
Kiełbasa śląska - Tarczyński 201 20,2 0,0 13,4
Parówki z filetem z kurcząt - Chrzanowska Manufaktura Wędlin 201 17,0 4,0 13,0
Pasztet drobiowy 201 13,0 6,0 14,0
Sos z czosnkiem i miodem - Tao Tao 201 1,3 48,8 0,1
Pasztet z dodatkiem kaczki - Drop 201 8,0 4,0 17,0
chleb razowy putka 201 5,4 38,0 1,3
Frankfurterki wieprzowe wędzone 200 10,8 0,3 17,3
Ciasto drożdżowe z owocami 200 4,0 36,0 4,0
Lody Algida Big Milk Stracciatella 200 3,5 22,0 11,0
Lody Carte D'or Advocat 200 2,5 30,0 7,0
Lody Carte D'Or Banana Chocolate 200 3,5 30,0 8,0
Lody Caffe Latte - Carte D'or 200 4,0 28,0 8,0
Lody Carte d'Or Cheesecake with Raspberry Sauce 200 4,5 29,0 7,0
Łosoś wędzony atlantycki 200 20,0 1,0 13,0
pierogi z indyka SWOJSKA CHATA 200 10,0 25,0 7,0
Kurczak (grillowany ze skórką) 200 28,1 0,0 9,7
tarta z boczniaka 200 5,0 17,0 13,0
Naturalny łosoś norweski wędzony - Suempol 200 20,0 1,0 13,0
Łosoś atlantycki (świeży) 200 20,0 1,0 13,0
Mielonka Tyrolska - Sokołów 200 11,0 4,1 15,0
Chleb pelnoziarnisty - Kung Markatta 200 4,2 37,9 1,3
Pasztet klasyczny - Krakus 200 7,1 4,9 16,8
Szynka domowa 200 13,0 0,0 16,0




Nowa aplikacja mobilna
Ściągnij z Google Play Ściągnij z AppStore