Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Chleb Bielański żytni Putka 210 4,4 43,0 0,9
Burrito z fasolą 209 7,4 31,2 6,1
Chleb Fitness Style z ananasem - Schulstad 209 5,5 34,1 5,4
Parówki z fileta Słowianki 209 13,5 0,5 17,0
Ciasteczka Monte (Cookies) 209 3,0 19,0 13,0
Chleb orkiszowy - Biedronka 209 6,3 33,7 4,6
Serek kanapkowy sojowy - Valsoia 209 2,9 1,8 20,0
Boczniak smażony a'la schabowy 209 4,4 14,0 16,0
Metka tatarska - Aldi 209 16,0 0,2 15,0
Łosoś filet z sosem chili i żurawiną 209 14,0 5,0 15,0
Kanapka Blt - Subway 209 9,8 28,1 5,9
Kotlet cordon bleu szynka i ser - Biedronka 209 10,0 17,8 10,9
Pasztet kremowy z drobiem i pomidorami - Drop 209 9,0 6,0 17,0
Sardynki w oleju (konserwa) 208 24,6 0,0 11,5
Indyk pieczony 208 28,1 0,0 9,7
Udko indycze (pieczone) 208 27,9 0,1 9,8
Ser sałatkowo - kanapkowy tłusty - Favita 208 12,0 4,0 16,0
Ser topiony Fit Gouda w plastrach - Hochland 208 19,0 6,0 12,0
Pasztet drobiowy z pomidorami - Profi 208 8,1 5,7 17,0
Pasztet z drobiem i pomidorami 208 8,1 5,7 17,0
Pyzy ziemniaczane 208 3,7 34,0 6,2
Chleb Galicyjski Mieszany - SPPIC Kraków 208 6,4 43,9 0,8
Dżem wiśnia bez dodatku cukru - Owocowa Rapsodia 208 0,8 52,0 0,1
Dżem z gruszki bez dodatku cukru - Owocowa Rapsodia 208 0,5 52,0 0,1
Dżem żurawina z jagodą - Owocowa Rapsodia 208 1,0 52,0 0,1
Tarta z karmelem i orzechami 208 2,0 27,0 8,0
Szynka Delikatna łagodnie wędzona Kraina Wędlin - Biedronka 208 21,0 1,0 14,0
Naleśniki z mąki razowej 208 7,4 22,5 9,4
Hamburger wołowy na grilla 208 18,1 0,0 15,1
Szynka klasyczna wędzona - Biedronka 208 21,0 1,0 14,0
Szynka surowa suszona 208 24,0 1,0 12,0
Pasztet wielkopolski z drobiu z pomidorami - Profi 208 8,1 5,7 17,0
Szynka szwarcwaldzka - Zimbo 208 24,0 1,0 12,0
Filety śledziowe w kremowym sosie mango - curry 208 14,0 9,5 13,0
Paprykarz warzywny 208 4,0 16,0 14,0
Lody koktajlowe Krówka - Kukułka - Koral 208 3,4 26,0 10,0
Lody rożek Marletto śmietankwo truskawkowe 208 2,9 29,0 8,9
Hamburger (samo mięso) 208 18,1 0,0 15,1
Chleb żytni pełnoziarnisty - Haverland 208 6,8 39,0 1,1
Whooper Burger King 297g 208 9,0 17,0 11,0
Pasztet wielkopolski z pomidorkami (puszka) - Netto 208 8,0 6,0 17,0
Deserek o smaku czekoladowym - Jana 208 8,0 17,0 12,0
Chleb domowy razowy pszenny z otrębami i słonecznikiem 208 6,9 39,7 2,4
Pizza Grillowy Kurczak 207 9,7 28,6 6,2
Kiełbasa mortadela z indyka 207 12,0 0,0 17,7
Lody waniliowe 207 3,5 23,6 11,0
Galaretka z nóżek wieprzowych 207 15,6 0,5 14,4
Serek jogurtowy kremowo-śmietankowy - Ostrowia 207 5,0 4,0 19,0
Parówki - Indykpol 207 12,9 0,7 16,5
Chleb z musli i owocami - Schulstad 207 7,6 36,3 3,0
Ciasto otrębowe 207 11,4 19,8 6,7
Lody Cappuccino (Biedronka) 207 2,1 32,9 7,3
Boczniak (smażony) 207 7,2 22,3 9,9
Shoarma w tortilli z surówką i sosem 207 9,4 17,3 11,1
Krakowska sucha z indyka - Pikok 207 28,0 1,0 10,0
Ser twarogowy Gusto - Milkpol 207 17,5 4,0 13,5
Gęś (filet) 207 23,0 2,7 13,0
Parówki z fileta - Tarczyński 207 14,0 1,7 16,0
Serek kanapkowy - Jana 207 7,5 5,4 17,0
Powidła węgierskie - Herbapol 207 1,1 46,0 0,0
Łosoś atlantycki z czosnkiem niedźwiedzim 207 22,0 0,8 12,9
Sos waniliowy milda 12% 207 4,6 19,0 12,0
Hummus classic 207 8,0 15,0 10,0
Pierogi z mięsem - Gastronom 207 11,0 31,0 4,0
Chleb sojowy 206 7,0 37,8 2,8
Kaszanka Sokołów 206 13,0 11,0 12,0
Chleb Proteinowy fit - Nowakowski 206 23,3 9,1 8,6
Chleb błonnikowy - Putka 206 5,0 40,0 3,5
Bułka proteinowa fit 206 23,9 9,1 8,6
Muffinki cynamonowe z jabłkiem 206 4,8 30,0 7,4
Pierogi z jagodami - Iglotex 206 4,7 43,8 0,6
Hamburger drobiowy 206 11,0 6,8 15,0
Sardynki w sosie pomidorowym Amerigo 206 14,0 5,4 14,0
GRAAL SARDYNKI W SOSIE POMIDOROWYM 206 14,0 5,4 14,0
Chleb 7 zbóż - Biedronka 206 5,2 38,0 1,4
Blue Dragon Słodki sos chilli z czosnkiem 500 g 206 0,5 50,0 0,0
Ser Toast light - Milbona 206 18,0 6,0 12,0
Chleb tostowy pełny 206 9,4 34,1 2,3
Kanapka z kurczakiem i serkiem pomidorowym 206 11,0 28,0 5,4
Lody Bourbon Vanille 206 2,6 27,1 9,5
Płatki owsiane gluten free z mlekiem i otrębami - Provena 206 7,0 32,0 5,0
Boquerony 206 19,0 1,0 13,0
Sajgonki warzywne - Asia Cook 206 4,6 21,0 11,0
Kurczak po tajsku z ryżem 205 11,7 17,9 9,4
Pierogi z mięsem 205 11,9 17,1 10,1
Pierogi z indyka 205 10,5 23,3 7,5
Paluszki rybne Złota Rybka - Biedronka 205 12,1 16,4 10,1
Pasta z tuńczyka princes 205 12,6 5,5 14,1
Kanapka Losos - Starbucks 205 11,0 24,0 7,0
Koreczki śledziowe bałtyckie 205 14,2 1,5 15,8
Chleb Słowiański - Biedronka 205 7,0 42,0 1,0
Lody Banana Split 205 3,7 30,3 7,1
Karp smażony bez panierki 205 22,0 0,0 13,0
Boczniak panierowany smażony na oleju z pestek winogron 205 7,0 11,0 15,0
Czosnek marynowany 205 2,0 35,0 6,0
Serek kremowy o smaku łososiowym - Turek 205 7,3 3,5 18,0
Tosty pomidorowe niskowęglowodanowe - Ciao Carb 205 20,0 10,5 9,3
Super Moringa (sproszkowane BIO liście moringi) 205 24,1 20,4 4,3
Kurczak saute pierś 205 19,6 2,8 12,8
Pancake 205 6,0 25,0 9,0