Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Płatki śniadaniowe Poduszki owsiane - Granex 351 10,0 61,8 4,5
Pieczywo chrupkie Leicht & Cross 367 10,0 71,0 3,2
Chipsy Fun Pops paprykowe - Lorenz 407 10,0 60,0 13,0
Płatki jaglane 361 10,0 69,0 4,0
Färsk Tortelloni med basilika EKO 290 10,0 41,0 9,4
Makaron muszelki z kurkumą 346 10,0 74,0 1,0
Serek naturalny - Lidl 102 10,0 4,0 5,0
Chleb złocisty pszenno-żytni Oskroba 261 10,0 45,0 4,0
Ser topiony - Tylżycki 220 10,0 9,0 16,0
Chleb tostowy pelnoziarnisty Rasker Pågen 250 10,0 41,0 4,5
Ser Feta sałatkowy półtłusty Gretikos - Lidl 176 10,0 3,0 14,0
Jajecznica własna 148 10,0 1,6 11,0
Whole Foods - 12 Grain Bread 264 10,0 44,0 6,0
Musli Multi 352 10,0 59,0 7,0
Przyprawa Fix gulasz węgierski gotowe danie - Knorr 131 10,0 2,8 8,8
Ser Brunnost 465 10,0 43,0 30,0
Przekąska owsiano-orkiszowa Topfit - Granex 350 10,0 62,1 4,3
Ciasto Brownie jaglane 212 10,0 23,0 9,0
Jajecznica z 2 jaj na maśle klarowanym 170 10,0 0,7 14,0
Serek śmietankowy w plastrach (pomidor, papryka, bazylia) - Piątnica 276 10,0 5,0 24,0
Kotlet warzywny 144 10,0 14,0 5,0
Ser topiony Capresi w posypce z papryką - Polmlek 288 10,0 1,2 27,0
Kanapka z jajkiem i łososiem 263 10,0 17,0 17,0
Sardynki w sosie paprykowym (konserwa) 130 10,0 5,6 7,3
Boczek surowy rolowany - Biedronka 346 10,0 0,0 34,0
Czekoladki marcepanki 449 10,0 37,0 29,0
Pasztet z wątróbek 108 10,0 5,0 5,0
Ocet ryżowy 44 10,0 1,0 0,0
Zrazy z łososia ze szpinakiem 309 10,0 8,0 27,0
Carpaccio z buraka 60 10,0 2,0 3,0
Czekolada gorzka Excellence 90% - Lindt 592 10,0 14,0 55,0
Mieszanka bakaliowa Cud Miód - Bakalland 531 10,0 58,0 28,0
Filety śledziowe włoskie w oleju z suszonymi pomidorami 358 10,0 3,0 34,0
ciasteczka sezamowe 507 10,0 55,0 26,0
Serek homogenizowany naturalny - Jana 117 10,0 4,7 6,5
Tymianek - otarty 270 10,0 60,0 0,0
Maca razowa Kupiec 367 10,0 74,0 1,6
Pieczywo chrupkie żytnie - Finn Crisp 310 10,0 62,0 1,9
Kamyczki m&m's żółte z orzeszkami 520 10,0 58,1 26,6
Makaron żytni (nieugotowany) 340 10,0 70,0 2,3
Płatki jęczmienne - Lubella 412 10,0 66,0 10,0
Tesco Pasta z tuńczykiem 320 10,0 4,0 29,0
Chrupiąca pszenica z melasą i migdałami - Dobra Kaloria 355 10,0 66,0 4,0
M&M's orzeszki 520 10,0 58,1 26,6
Przyprawa Gyros - Kamis 213 10,0 19,0 6,0
Filety śledziowe po giżycku 308 10,0 3,4 28,3
Sos sojowy Kikkoman naturally brewed 77 10,0 3,2 0,0
Tarta jajeczna 157 10,0 13,0 7,0
Roladka serowa z pieprzem 100g 334 10,0 4,0 31,0
Pieczywo chrupkie z kminkiem - Finn Crisp 339 10,0 59,0 2,6
Pasztet z gęsią - Drosed 198 10,0 4,7 15,0
Maca (korzeń) w proszku BIO 369 10,0 76,0 1,3
Ser topiony kremowy śmietankowy w bloczku - Hochland 199 10,0 6,0 15,0
Pierniki ReichsGraf Elisen Lebkuchen 454 10,0 48,0 24,0
Serek wiejski - Denner 92 10,0 4,0 4,0
Musli orkiszowe z jagodami Goji - Sante 351 10,0 62,0 4,8
Zupa porowa z serkiem topionym i śmietaną 152 10,0 1,0 12,0
Musli - Master Crumble 334 10,0 59,2 6,4
pierogi z indyka SWOJSKA CHATA 200 10,0 25,0 7,0
ciastka sante z MPC 468 10,0 56,0 21,0
Serek topiony kremowy Fasti 301 10,0 4,5 27,0
Paluchy z dodatkiem czarnych oliwek Grissini 448 10,0 68,0 14,0
Mąka pszenna tortowa typ 450 - Złote Pola 354 10,0 76,0 0,9
Jajecznica 149 10,0 1,6 11,0
Sajgonki z wieprzowiną i warzywami 222 9,9 29,5 7,2
Kebab 202 9,9 20,3 10,4
Kebab wołowy 202 9,9 20,3 10,4
Musli - Aldi 461 9,9 61,0 18,0
Paprykarz szczeciński 181 9,9 8,6 11,9
sub tesco 185 9,9 27,0 3,7
Bułka kajzerka 293 9,9 52,7 4,3
Paluszki beskidzkie o smaku ser cebulka 397 9,9 75,0 5,5
Bułka serowa 285 9,9 52,4 4,1
Chleb gościnny pszenno-żytni - Fawor 309 9,9 51,9 6,1
Baton owocowy organiczny - Raw Bite 383 9,9 47,9 17,1
Paprykarz 181 9,9 8,6 11,9
Mąka pszenna graham TYP 1850 - Radox 340 9,9 69,2 2,0
Płatki Granola - Jordans 398 9,9 68,9 7,5
Chleb tostowy pełnoziarnisty - Kaufland 271 9,9 46,0 4,5
Polskie Młyny Chleb Pszenno - Żytni ze słonecznikiem 267 9,9 41,0 5,5
Sorgo 336 9,9 66,4 3,4
Bułka sojowa 329 9,9 56,0 5,6
Musli czekoladowe - Master Crumble 420 9,9 63,4 12,5
Pieczywo chrupkie żytnie - Tovago 351 9,9 72,0 0,9
Chleb Domowy z ziarnami - Schulstad 304 9,9 50,5 6,2
Płatki Mlekołaki kółka miodowe - Lubella 395 9,9 76,0 4,5
Kanapka wegetariańska - Subway 231 9,9 44,9 2,5
Bułka trójkąt 234 9,9 45,0 1,6
Sałatka ryżowa z kurczakiem 107 9,9 13,7 1,3
Zapiekanka makaronowa 253 9,9 19,2 15,0
Burrito z kurczakiem 179 9,8 20,5 6,4
Burrito 179 9,8 20,5 6,4
Sałatka Caesar z grillowanym kurczakiem 71 9,8 3,7 2,0
Bułka pszenno-żytnia 280 9,8 58,2 2,1
Chleb Dobrodziej jaglany z ziarnami chia - Grzybki 251 9,8 37,9 4,1
Płatki jęczmienne błyskawiczne pełnoziarniste 389 9,8 79,4 3,6
Wafle tortowe pszenne - e.leclerc (eco+) 353 9,8 69,0 3,6
Baton Warszawski Cwaniak (banan, sezam) 449 9,8 45,0 28,5
Chlebek Pita pełnopszenny 266 9,8 55,0 2,6
Chleb Kołodziej - Polish Village Bread 252 9,8 37,3 7,1