Tabela Kalorii


Co jeść na kolację?
Co jeść na kolację?
Poznaj zasady i przykłady posiłków Czytaj artykuł! »
Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Twaróg chudy - Mlekopol 86 18,3 3,5 0,2
Twaróg chudy - Mlekopol 83 17,0 3,8 0,0
Twaróg chudy - Netto 94 19,2 4,4 0,0
Twaróg chudy - Prudnik 90 18,0 3,1 0,5
Twaróg chudy - Real 64 12,0 3,4 0,3
Twaróg chudy - Siedlce B 91 18,2 3,6 0,0
Twaróg chudy - Wieluń 87 17,9 2,6 0,5
Twaróg chudy - Zakład mleczarski Sokołów 91 18,2 3,6 0,4
Twaróg chudy - Zott 82 17,5 3,0 0,0
Twaróg chudy 0% Bieluch - Biomlek 86 18,0 3,5 0,0
Twaróg chudy 250g - Pilos 83 17,0 3,8 0,0
Twaróg chudy bez laktozy 83 17,0 3,8 0,0
Twaróg chudy bez laktozy - Eko-Wital 70 12,7 3,7 0,2
Twaróg chudy Delikate - Biedronka 86 18,0 3,5 0,0
Twaróg chudy kostka - Biedronka 90 18,0 3,1 0,5
Twaróg chudy Natur - Zott 84 17,5 3,0 0,0
Twaróg chudy Piłkę (okrągły) 89 17,4 3,2 0,7
Twaróg chudy Top Budget - Intermarche 94 20,0 3,5 0,0
Twaróg chudy Ulubiony - Polmlek 101 20,0 4,0 0,5
Twaróg chudy value - Tesco 86 17,0 4,5 0,5
Twaróg Delikatny 0% naturalny - President 61 11,0 4,4 0,0
Twaróg Delikatny 0% z rzodkiewką - President 56 8,8 5,2 0,3
Twaróg Delikatny czosnek - President 91 8,8 4,8 4,0
Twaróg Delikatny naturalny - President 92 9,7 4,2 4,0
Twaróg Delikatny Tzatziki - President 134 6,3 4,7 10,0
Twaróg Delikatny z miodem - President 129 7,0 16,4 4,0
Twaróg delikatny z rzodkiewką - President 82 9,0 2,7 4,0
Twaróg Delikatny ze szczypiorekiem - President 89 8,9 4,3 4,0
Twaróg Delikatny ze szczypiorkiem - President 87 9,0 2,7 4,0
Twaróg domowy 148 15,5 3,5 8,0
Twaróg domowy tłusty 148 15,5 3,5 8,0
Twaróg Garwoliński Chudy - OSM Garwolin 91 18,0 3,5 0,5
Twaróg Garwoliński Półtłusty - OSM Garwolin 117 17,9 3,4 3,5
Twaróg garwoliński tłusty - OSM Garwolin 151 17,0 2,7 8,0
Twaróg kasztanowy 167 10,0 22,0 4,0
Twaróg Klinek 0% tłuszczu - Biedronka 96 19,8 3,5 0,3
Twaróg Klinek półtłusty - Biedronka 120 17,0 4,0 4,0
Twaróg krajanka chudy - FigAnd 86 17,0 4,5 0,0
Twaróg Kvarg 0,2% - ICA 64 12,0 3,3 0,2
Twaróg Kvarg Laktosfri 0,1% 50 9,7 3,8 0,1
Twaróg Kvarg waniliowy 90 6,5 15,5 0,2
Twaróg lekki 0% - Zott 102 22,0 3,0 0,0
Twaróg lekki 0% Mazurski Smak - Mlekpol 83 17,0 3,8 0,0
Twaróg Łowicki chudy - Łowicz 84 16,0 4,5 0,3
Twaróg łowicki półtłusty - Łowicz 111 16,0 3,8 3,5
Twaróg naturalny 0% - President 61 11,0 4,4 0,5
Twaróg naturalny chudy - Pilos 83 17,0 3,8 0,0
Twaróg Ostrołęcki półtłusty - SML Ostrołęka 125 17,0 3,0 5,0
Twaróg pełnotłusty 176 17,7 3,5 10,1
Twaróg pieczony z kminkiem Pokusa - Nickal 310 24,0 3,2 22,0
Twaróg póltlusty Mazurski Smak - Mlekpol 115 16,0 3,7 4,0
Twaróg półtłusty - Cuiavia 116 17,0 3,0 4,0
Twaróg półtłusty - Czarnocin 126 18,7 3,7 4,0
Twaróg półtłusty - Delikate 116 16,0 4,0 4,0
Twaróg półtłusty - Hej Nowy Targ 126 19,0 3,7 4,0
Twaróg półtłusty - Jana 114 17,0 4,0 4,0
Twaróg półtłusty - Klimeko 131 19,0 3,7 4,0
Twaróg półtłusty - Krasnystaw 110 16,0 3,6 3,5
Twaróg półtłusty - Naramowice 126 19,0 3,4 4,0
Twaróg półtłusty - OSM Opole Lubelskie 133 19,0 3,7 4,7
Twaróg półtłusty - Pilos 115 16,0 3,7 4,0
Twaróg półtłusty krajanka - Strzałkowo 124 19,0 3,5 4,0
Twaróg półtłusty Mazurski Smak - Mlekpol 119 17,0 3,7 4,0
Twaróg sernikowy 125 8,9 4,2 8,0
Twaróg sernikowy - Pilos 119 11,0 4,0 6,5
Twaróg sernikowy - President 92 9,7 4,2 4,0
Twaróg sernikowy mielony - Piątnica 175 7,5 3,5 14,5
Twaróg sojowy 151 12,0 6,0 8,0
Twaróg solankowy w posypce z papryki - Jana 155 15,0 4,5 8,5
Twaróg solankowy w posypce z pieprzu - Jana 155 15,0 4,5 8,5
Twaróg solankowy wędzony Jana 217 13,0 3,0 17,0
Twaróg śmietankowy- mielony - Czarnków 109 17,1 2,5 3,5
Twaróg Świeży Smak - Turek 134 7,4 4,7 9,5
Twaróg tłusty - Carrefour 154 17,5 1,6 8,0
Twaróg tłusty - Ekołukta 171 17,7 3,6 9,5
Twaróg tłusty - Kaufland 163 17,2 3,4 9,0
Twaróg tłusty - Pilos 150 16,0 3,5 8,0
Twaróg wędzony 165 18,0 3,0 9,0
Twaróg wędzony - Pilos 217 13,0 3,0 17,0
Twaróg wiejski - Strzałkowo 184 15,0 3,9 12,0
Twaróg wiejski chudy - Mlekovita 96 20,0 3,5 0,2
Twaróg Wiejski chudy - Piątnica 90 19,0 3,5 0,0
Twaróg Wiejski lekki 0% - Piątnica 90 19,0 3,5 0,0
Twaróg Wiejski lekki 3% - Piątnica 81 11,0 2,4 3,0
Twaróg wiejski półtłusty - Piątnica 113 15,5 3,8 4,0
Twaróg wiejski tłusty - Piątnica 147 15,0 3,7 8,0
Twaróg z warzywami 87 9,0 2,7 4,0
Twatóg bez laktozy - Tesco 113 18,0 4,3 2,5
Twix ciasteczko 492 4,6 58,5 26,4
Tymianek - otarty 270 10,0 60,0 0,0
Tymianek świeży 101 1,7 24,0 5,6
Tymianek świeży lub otarty 20 0,0 5,0 0,0
Udka kaczki pieczone 170 10,9 6,8 11,0
Udka z kurczaka (smażone w panierce) 267 21,1 7,6 16,9
Udka z kurczaka na ostro 125 16,0 0,1 6,6
Udko (noga) z kurczaka (wędzone) 210 27,0 0,0 11,0
Udko indycze (pieczone) 208 27,9 0,1 9,8
Udko z kurczaka 158 16,8 0,0 10,2
Udko z kurczaka 152 22,0 0,0 7,0
Udko z kurczaka (gotowane) 159 17,0 0,0 9,0




dietetyczka

Schudnij do końca roku

Dowiedz się jakie błędy żywieniowe popełniasz i co zrobić by schudnąć.

Rozpocznij analizę