Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Gryka ekspandowana 371 6,6 82,0 0,3
Barszcz ukraiński - Proste historie 63 3,5 9,7 0,3
Fasola borlotti (konserwa) 84 5,4 14,5 0,3
Ketchup domowy 56 1,4 12,4 0,3
Dżem z czarnych porzeczek niskosłodzony - Owocowa Rapsodia 143 0,6 32,0 0,3
Dżem 100% owoców Wiśnia - Łowicz 143 0,7 33,9 0,3
Galareta rybna - Fish King 52 7,2 3,7 0,3
Sos słodko-kwaśny - Łowicz 74 1,1 16,0 0,3
Jabłuszka chrupiące plasterki 314 1,7 76,2 0,3
Bulion (kostka) wołowa 10g - Winary 6 0,2 0,7 0,3
Ryba Czarniak (mrożona) - Frosta 78 18,7 0,0 0,3
Serek Fromage frais vanille - Casino 79 7,0 12,0 0,3
Przetarte pomidory - La campagna 25 1,3 3,8 0,3
Koktajl Smoothie Kiwi Ogórek Limetka 60 0,6 12,4 0,3
Owoce leśne z porzeczkami - Lidl 40 1,0 6,4 0,3
Sok (inne) 52 0,3 12,0 0,3
Zakwas Żurek staropolski 500 ml 40 0,8 7,9 0,3
Pomidory w puszce całe Palazzo - Aldi 22 1,2 3,0 0,3
Kluski tarte szare 122 3,3 27,4 0,3
Zupa kalafiorowa Chira - Lidl 35 1,6 5,3 0,3
Flaki staropolskie - Pałuki 32 6,1 1,0 0,3
Włoszczyzna słupki Value (mrożona) - Tesco 40 1,3 6,0 0,3
Napój Smoothie zielony jarmużowy 70 1,2 16,5 0,3
Fasola biała (konserwa) 114 7,3 21,2 0,3
Fasola czarna (konserwa) 91 6,0 16,6 0,3
Ryż biały (ugotowany) 130 2,7 28,2 0,3
Fasola szparagowa zielona gotowana 35 1,9 7,9 0,3
Pomidory w puszce 32 1,6 7,3 0,3
Maniok 160 1,4 38,0 0,3
Ryż ugotowany 130 2,7 28,2 0,3
Dżem Naturalnie owocowe wiśnie - Stovit 136 0,5 35,0 0,3
Kabaczek 19 1,0 3,9 0,3
Groszek mrożony (ugotowany bez soli) 78 5,2 14,3 0,3
Sos myśliwski 31 6,2 0,9 0,3
Kiełki Stir-Fry 128 9,6 24,4 0,3
Grzyby suszone (gotowane) borowik szlachetny 127 3,5 27,2 0,3
Papaja 43 0,5 10,8 0,3
Sałata 13 1,3 2,2 0,3
Syrop truskawkowy 92 0,6 23,5 0,3
Szpinak ugotowany 23 3,0 3,8 0,3
Pomidor żółty 15 1,0 3,0 0,3
Kapuśniak dietetyczny 26 3,3 2,2 0,3
Zupa z pierożkami Won-Ton 32 2,1 5,3 0,3
Przecier pomidorowy - Passata Eko 29 1,3 5,2 0,3
Brzoskwinia 39 0,9 9,5 0,3
Twaróg Łowicki chudy - Łowicz 84 16,0 4,5 0,3
Zupa owocowa 103 0,3 25,0 0,3
Zakwas (żurek) 29 0,8 6,0 0,3
Dżem domowy truskawkowy 154 0,4 36,0 0,3
Marchew (surowa) 41 0,9 9,6 0,2
Sok z cytryny 22 0,4 6,9 0,2
Sushi z warzywami 118 2,2 25,8 0,2
Sok z cytryny 22 0,4 6,9 0,2
Gulasz warzywny 33 2,0 5,5 0,2
Bakłażan ugotowany 35 0,8 8,7 0,2
Szparagi ugotowane 22 2,4 4,1 0,2
Pędy bambusa gotowane 16 1,5 1,9 0,2
Kimchi 21 1,7 4,1 0,2
Papryka żółta 27 1,0 6,3 0,2
Landrynki Wedel 387 0,0 96,0 0,2
Endywia (Cykoria) 17 1,3 3,4 0,2
Fasola szparagowa (konserwa) 26 1,5 4,5 0,2
Jogurt naturalny 0% tłuszczu 48 5,7 5,2 0,2
Kalafior 27 2,4 5,0 0,2
Kapusta biała (surowa) 33 1,3 7,4 0,2
Kapusta czerwona 31 1,9 6,7 0,2
Ogórki kiszone 11 0,3 2,3 0,2
Landrynki Brando 394 0,0 98,6 0,2
Melon 33 0,8 8,0 0,2
Nektarynka 50 0,9 11,8 0,2
Ogórek kiszony 11 0,3 2,3 0,2
Pomidor 19 0,9 4,1 0,2
Porzeczki białe 45 1,0 13,1 0,2
Porzeczki czerwone 46 1,1 11,0 0,2
Powidła śliwkowe 218 1,0 53,0 0,2
Rabarbar 21 0,9 4,5 0,2
Twaróg chudy - Mlekopol 86 18,3 3,5 0,2
Sok pomidorowy 18 0,8 3,8 0,2
Makaron ryżowy (ugotowany) 109 0,9 24,9 0,2
Kawa z mlekiem (2 łyżki mleka 2%) 7 0,4 0,5 0,2
Syrop z suszonych śliwek 105 0,9 27,8 0,2
Por gotowany 31 0,8 7,6 0,2
Pomidor zielony 23 1,2 5,1 0,2
Botwina (ugotowana) 27 2,6 5,5 0,2
Woda kokosowa 19 0,7 3,7 0,2
Cydr jabłkowy 47 0,0 7,0 0,2
Lody Sorbet malinowy 145 0,7 33,0 0,2
Kawa zbożowa - Inka 342 4,5 73,0 0,2
Kawa zbożowa karmelowa - Inka 348 2,9 84,0 0,2
Papryka czerwona gotowana (bez soli) 28 0,9 6,7 0,2
Papryka zielona gotowana (bez soli) 28 0,9 6,7 0,2
Kapusta pekińska 16 1,2 3,2 0,2
Beza 389 3,2 93,0 0,2
Seler "Wyborny" w zalewie octowej 34 0,8 5,7 0,2
Brzoskwinia Ufo (Saturn) 46 1,0 11,9 0,2
Sok owocowo-warzywny, świeży (marchew, pomarańcz, jabłko) 43 0,5 10,0 0,2
Sok Vega à la Gazpacho - Tymbark 20 0,7 3,3 0,2
Sok wyciskany z pomarańczy 45 0,7 10,4 0,2
Sok z kiszonej kapusty - Cymes 11 1,0 1,3 0,2
Kawa rozpuszczalna Creme Sensazione - Nescafe 120 7,0 3,0 0,2