Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Ryż naturalny (nieugotowany) - Sonko 363 8,6 74,0 3,1
Carrefour Bio Wafle ryżowe z komosą ryżową 100 g 393 8,6 81,0 3,1
Tost pszenny - Tesco 256 8,6 51,0 1,5
Serek Wiejski (z malinami i żurawiną) PIĄTNICA 110 8,6 10,0 4,0
Wafle ryżowe wieloziarniste - Good Food 388 8,6 76,0 4,7
serek wiejski z ananasem Piątnica 122 8,6 13,0 4,0
Wafle ryżowe z żytem - Vitanella 371 8,6 73,0 3,1
Pieczywo chrupkie lekkie 7 ziaren - Sonko 367 8,6 76,8 1,5
Śledzie wiejskie - Lisner 312 8,6 3,7 29,1
Płatki Vitte truskawkowe - Goody 390 8,6 75,0 4,7
Chleb żytni - Biedronka 287 8,6 37,0 10,0
Kebab tortilla 153 8,6 17,4 5,5
Chleb tostowy - Vollkorn 240 8,6 41,0 3,2
Chleb książęcy krojony - Biedronka 285 8,6 43,0 8,6
Pierogi serowo-jagodowe Swojska Chata (Biedronka) 169 8,6 29,0 1,6
Serek wiejski z ananasem - Piątnica 110 8,6 10,0 4,0
Wafle ryżowe z kukurydzą - Kupiec 375 8,6 72,7 3,6
Pizza Vegetable Feast - Asda 223 8,6 28,8 7,6
Ryż naturalny (nieugotowany) - Risana 363 8,6 74,0 3,1
tortilla z ziarnami tesco 304 8,6 49,0 7,3
Serek wiejski Piątnica z jagodami 122 8,6 13,0 4,0
Pasztet z cieciorki 140 8,6 19,0 4,2
tortilla z ziarnami Carrefour 304 8,6 49,1 7,3
Chleb z czarnym sezamem - Biedronka 287 8,6 37,2 10,1
Array 363 8,6 74,0 3,1
Bułka hot dog francuski pszenny z dodatkiem mąki Graham 267 8,6 49,0 3,5
Płatki owocowe musli 334 8,6 64,8 2,3
Serek naturalny - Bieluch 127 8,6 4,0 8,5
Ryż brązowy długoziarnisty - Supreme 363 8,6 74,0 3,1
Kasza Jaglanka pieczone jabłko,miód cynamon - Dobra Kaloria 364 8,6 76,0 1,8
Rollo kebab drobiowy 153 8,6 17,4 5,5
Dziki ryż Kupiec 346 8,6 75,0 1,3
Dziki ryż Kupiec 346 8,6 75,0 1,3
Dziki ryż Kupiec 346 8,6 75,0 1,3
Dziki ryż - Kupiec 346 8,6 75,0 1,3
Kurczak po meksykańsku puree 116 8,6 14,3 2,6
Tortilla z kurczakiem 158 8,6 15,2 6,7
Suflet czekoladowy 300 8,6 17,0 21,0
Kotlet z płatków owsiano-żytnich 328 8,6 43,2 11,2
Fasola czerwona gotowana (bez soli) 127 8,7 22,8 0,5
Gulasz z piersi kurczaka w sosie pomidorowym 91 8,7 3,5 4,6
Chleb chrupki 363 8,7 78,9 2,4
Paluszki (z solą) 420 8,7 78,9 7,7
Pasztecik z mięsem 329 8,7 30,5 19,9
Pasztet z soczewicy 222 8,7 23,0 10,9
Cukierek Michałek (biały) 538 8,7 50,0 34,0
Śledź w majonezie 142 8,7 4,2 9,9
Tortilla pszenna 325 8,7 55,6 7,1
Bułka do opiekania 254 8,7 50,0 1,7
Jogurt naturalny typu greckiego 0% - Piątnica 51 8,7 4,1 0,0
Śledzik na raz z papryką i cebulką - Lisner 306 8,7 3,8 28,3
Zupa meksykańska z mięsem mielonym 99 8,7 8,6 3,3
Kasza manna 348 8,7 76,0 1,3
Kasza manna (nieugotowana) 348 8,7 74,0 1,3
Chipsy błonnikowe o smaku pizzy - Sonko 395 8,7 61,3 12,5
Śledzik na raz pikantny z chili - Lisner 306 8,7 3,8 28,3
Filety śledziowe w kremie pieprzowym - Contimax 222 8,7 6,3 18,0
Baton Snickers snack size 484 8,7 60,2 22,9
Ciastka Lu Go 4 zboża i mleko 445 8,7 69,0 15,0
Drożdżówka z makiem i lukrem 325 8,7 50,5 9,8
kasza manna surowa 348 8,7 74,0 1,3
Płatki śniadaniowe musli bananowe z kawałkami czekolady - Fitella 447 8,7 64,3 15,8
Płatki Granola Crunchy Musli Fruit truskawka, malina, żurawina - Sante 436 8,7 65,7 15,4
Chipsy błonnikowe warzywa 414 8,7 61,3 12,5
Baton musli chocolate 453 8,7 63,2 17,3
Zapiekanka 227 8,7 34,4 5,3
Zupa meksykańska 99 8,7 8,6 3,3
kasza manna semolina 348 8,7 74,0 1,3
Kasza manna (Lestello) 348 8,7 74,0 1,3
Czekolada Maxi - Kinder 566 8,7 53,5 35,0
Jogurt typ Grecki 0% tłuszczu 2 x białko - Biedronka 51 8,7 4,1 0,0
Wafle ryżowe wieloziarniste - Arroza 380 8,7 74,0 4,1
wafle kukurydziane eurowafel 385 8,7 76,5 3,8
Śledzik na raz z cebulką - Lisner 303 8,7 3,8 28,0
Kasza manna - Dobre plony - Aldi 348 8,7 74,2 1,3
Rogalik (Kipferl) 358 8,7 60,8 8,1
Zupa kokosowa z indykiem 70 8,7 4,3 2,0
filety dorszowe w galarecie rybhand 35 8,7 0,5 0,5
Ryż brązowy długi (nieugotowany) - Lestello 351 8,7 71,0 2,9
Paluszki 420 8,7 78,9 7,7
Pomidory suszone (150g) 229 8,7 48,1 0,2
Pizza Guseppe z kurczakiem - Dr. Oetker 252 8,7 30,0 11,0
Ryż dziki & parboiled - Britta 344 8,7 74,0 0,8
Bułka maślana - Dino 371 8,7 55,0 12,0
Musli bananowe - Tesco 458 8,7 65,0 16,0
Klopsiki - AMK 134 8,7 7,8 7,7
Musli orkiszowe polskie owoce - Vivi 336 8,7 63,1 2,9
Jogurt typu greckiego 4% 2 x więcej białka - Piątnica 87 8,7 4,1 4,0
Baton chrupiący orzech - Dobra Kaloria 376 8,7 55,0 12,0
Ser kozi naturalny 168 8,7 4,0 14,0
Makrela w galarecie Seko 98 8,7 4,8 5,0
Bułka owsiana 308 8,7 59,1 4,5
Pasztet vege czarnuszka - Lavica 262 8,7 27,0 13,0
Kasza Manna Razowa - Symbio 348 8,7 76,7 1,3
Ser kozi francuski 168 8,7 4,0 14,0
Filety śledziowe smażone w zalewie octowej z cebulą - Kapitan Navi 136 8,7 2,9 10,0
Kasza manna - Kupiec 358 8,7 76,7 1,3
Pomidory suszone na słońcu - Domatesso 229 8,7 48,1 0,2
Królik (duszony) 94 8,8 2,7 4,6
Pizza Amerykańska - średnia - Telepizza 177 8,8 26,5 4,2