Promocja! - Dziennik Kalorii aż 40% taniej jeszcze tylko przez x dni xx:xx:xx

Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Faworki 515 8,8 49,5 31,6
Musli LQ - Sante 340 8,8 60,7 4,4
Jogurt islandzki truskawkowy 83 8,8 10,8 0,7
Musli bakaliowe z rodzynkami i suszonymi owocami - Vitanella 386 8,8 66,6 7,3
Serek wiejski cottage cheese low fat pineapple 93 8,8 12,0 1,1
Śledź po węgiersku (konserwa) 141 8,8 8,2 8,0
Ciasteczka owsiane z żurawiną 470 8,8 62,4 19,1
Chleb tostowy pełnoziarnisty - Balance Toast 259 8,8 39,0 6,0
Bułeczki pszenne Croissant 424 8,8 45,7 22,6
Ciabatta z suszonymi pomidorami 327 8,8 49,6 10,4
Płatki Granola owocowa Fruits Clusters - Tesco 440 8,8 65,8 15,4
Płatki ryżowo-pszenne z czekoladą i orzechami Active flakes (Sante) 385 8,8 73,1 6,4
Wafelek Princessa arachidowa maxi 511 8,8 60,6 26,0
Ciasteczka zbożone (Kupiec) 492 8,8 58,0 23,0
Śledzik na raz z suszonymi pomidorami - Lisner 311 8,8 4,3 28,7
Twaróg Delikatny 0% z rzodkiewką - President 56 8,8 5,2 0,3
Twaróg Delikatny czosnek - President 91 8,8 4,8 4,0
Piernik w czekoladzie 383 8,8 68,4 7,9
Ciastka Vitalki 475 8,8 57,9 21,7
Musli Fruchte 342 8,8 60,0 5,3
Musli 5 owoców tropikalnych - Bakalland 426 8,8 61,0 15,0
Kotlet z jajka, kaszy jaglanej i nasion 222 8,8 14,5 14,0
kruche ciastka zbożowe kokos KUPIEC 492 8,8 58,0 23,0
Ryż Paraboiled biały długoziarnisty (nieugotowany) - Sarita 358 8,8 78,8 0,8
Wafelki kukurydziane z solą morską 398 8,8 79,9 3,8
Chleb samo ziarno 211 8,8 35,5 3,8
Owsianka owoce i orzechy - Goody 268 8,8 39,7 6,7
Wafle krążki ryżowe - MPC 398 8,8 79,9 3,8
faworki 511 8,8 49,5 31,6
Pasztetowa wieprzowa z drobiem - Biedronka 295 8,8 2,0 28,0
Czekolada surowa klasyczna gorzka 583 8,8 35,8 43,3
Smalec z białej fasoli 173 8,8 30,9 1,8
Maxim 100 8,8 16,0 0,3
Chleb tostowy pełnoziarnisty - Grafs 257 8,8 42,0 4,5
Fix Gulasz z kurczakiem proszek - Knorr 340 8,8 53,0 7,9
Musli crunchy z owocami - Tesco 384 8,8 66,0 7,3
Chleb Norsk Fjellbrød 251 8,8 43,7 3,2
Wafle ryżowe z żytem 378 8,8 76,0 3,0
Wafelki kukurydziane naturalne - Kupiec 398 8,8 79,9 3,8
Kawa o poranku - Biedronka 400 8,8 86,0 0,1
Płatki żytnie - Radix Bis 286 8,8 57,7 1,7
chleb z ziarnami SPC (pszenno-żytni) 263 8,8 42,0 6,0
Pavo 250 8,8 38,0 6,2
chleb 3 ziarna SPC 273 8,8 47,0 4,8
Chleb boryny 278 8,8 42,0 7,4
SKYR PILOS WANILIOWY 53 8,8 4,1 0,2
Naleśniki z mąki owsianej 150 8,8 23,4 12,0
Precel piwny 283 8,8 55,6 2,4
Precel Bawarski - Lidl 283 8,8 55,6 2,4
Zupa pomidorowa z makaronem 158 8,9 17,3 5,8
Ciecierzyca (gotowana bez soli) 164 8,9 27,4 2,6
Czarna fasola gotowana (bez soli) 132 8,9 23,7 0,5
Fasola czarna (gotowana) 132 8,9 23,7 0,5
Ciecierzyca (gotowana) 164 8,9 27,4 2,6
Deser lawa czekoladowa 362 8,9 19,0 27,1
Wafle ryżowe 243 8,9 43,5 4,6
Ciasto drożdżowe z kruszonką 375 8,9 56,2 13,2
Placek z otrąb owsianych 131 8,9 8,6 5,9
Gyros drobiowy 134 8,9 19,8 1,6
Twaróg sernikowy 125 8,9 4,2 8,0
Serek krem kanapkowy naturalny - Hochland 210 8,9 5,0 17,0
Musli tropikalne 370 8,9 68,0 6,8
Tortilla pełnoziarnista 292 8,9 46,6 9,0
Filety śledziowe w kremie pomidorowym 214 8,9 6,4 17,0
Wafelki kakaowe - Tasso 519 8,9 50,0 31,0
Pizza salami - Deka 245 8,9 23,0 13,0
sałatka pikantna z makreli 135 8,9 7,4 7,9
Musli czekoladowe - Lidl 377 8,9 66,6 10,2
Chips Pop Cool zielona cebulka - Sonko 414 8,9 76,0 8,0
Chleb Gwarek - Polmarkus 265 8,9 42,2 6,4
Chleb Złoty Orkisz 244 8,9 40,1 5,7
Płatki owsiane ze śliwkami - NesVita 367 8,9 68,3 5,0
Płatki ryżowo-pszenne z truskawkami i czekoladą (VitelleFit) 392 8,9 76,6 4,5
Płatki ryżowo-pszenne z truskawkami, malinami i wiśniami (Sante) 356 8,9 76,7 1,5
Tortilla volkoren 308 8,9 48,6 7,3
Volkoren tortilla met shoarmavlees 308 8,9 48,6 7,3
Gulasz - Pamapol 146 8,9 5,2 10,0
dorsz zapiekany w sosie śmietanowym 99 8,9 9,1 3,1
Pizza Rigga Domowa z szynką - Dr. Oetker 244 8,9 32,1 8,6
Chleb królewski pszenno-żytni 258 8,9 49,0 2,2
Wafle musli - Sonko 381 8,9 73,6 4,2
Baton Musli chocolate - Nestle 377 8,9 66,6 10,2
Deser borówkowy 56 8,9 4,6 0,2
Pieczywo chrupkie żytnie - Sonko 360 8,9 74,0 1,4
Cukierki orzechowe z orzeszkami w czekoladzie Magnackie - First Nice 545 8,9 54,9 32,2
Monti 493 8,9 59,0 24,0
Fix do potraw chińskich - Knorr 319 8,9 56,0 4,5
Ryż basmati z dzikim (nieugotowany) - Sonko 371 8,9 80,9 1,0
Herbatniki Petit Beurre 440 8,9 71,0 13,0
Baton twarogowy - Pilos 350 8,9 29,3 22,0
Makaron ze szpinakiem i fetą 153 8,9 23,0 6,2
Fasola biała gotowana (z solą) 141 8,9 25,7 0,7
Muffinki Babuni Orkiszowe - Bio 472 8,9 55,5 24,2
Gyros 134 8,9 19,8 1,6
Musli tropikalne - Axa 370 8,9 64,0 6,8
Ciecierzyca prażona - solona 184 8,9 27,4 2,6
Knorr Fix Do potraw chińskich 39 g 319 8,9 56,0 4,5
Spody do pizzy - Buchcik 277 8,9 52,7 3,0
Wafle musli z algami, bananem i kokosem - Sonko 381 8,9 73,6 4,2
Orzeszki ziemne w czekoladzie - Monti 493 8,9 59,0 24,0