Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Kasza gryczana surowa - Lewiatan 357 12,6 70,1 3,1
Makaron szlachecki wałkowany 2 jajeczny gniazda wstążki - Biedronka 367 13,4 70,0 3,1
Płatki orzechowo czekoladowe - Magusie 366 9,0 72,0 3,1
Kasza jaglana - Plony Natury 350 11,0 68,0 3,1
Sos Arrabbiata - Barilla 64 1,4 6,9 3,1
Małże marynowane 117 18,4 3,6 3,1
Chleb żytni ciężki 196 6,2 30,0 3,1
Ryż naturalny (nieugotowany) - Risana 363 8,6 74,0 3,1
Jogurt naturalny bez laktozy - Zott 67 4,9 3,9 3,1
Kasza gryczana prażona - Biedronka 348 12,6 63,4 3,1
Wafle ryżowe z gryką - Sante 404 9,3 82,0 3,1
Wafle ryżowe z gryką - Sante 404 9,3 82,0 3,1
Pomidory w puszce arrabbiata - Italiamo 58 1,4 5,2 3,1
Chleb hefegeback mit rosinen 271 5,7 53,0 3,1
Sielawa wędzona 123 23,5 0,0 3,1
Array 363 8,6 74,0 3,1
lody sorbetowe Roller 148 1,1 29,0 3,1
Makaron gryczany - Fabijańscy (nieugotowany) 381 13,0 71,0 3,1
Wafle ryżowe z solą morską - Good Food 380 7,3 79,0 3,1
Zupa Instant 343 9,0 76,0 3,1
Makaron jajeczny (nieugotowany) 367 13,4 70,0 3,1
Pałeczki wielozbożowe junior - Granex 328 9,4 58,7 3,1
Dr. Oetker Zakwas chlebowy żytni 15 g 230 16,0 14,0 3,1
Ryż brązowy długoziarnisty - Supreme 363 8,6 74,0 3,1
Beef Jerky Ginger&Honey 267 58,4 1,5 3,1
kasza gryczana prażona Kupiec 367 12,6 69,3 3,1
Kasza gryczana biała Plony Natury Biedronka 339 13,0 63,0 3,1
Kasza gryczana prażona - Kupiec 367 12,6 69,3 3,1
Sos Sechuan Black Bean Sauce 70 1,7 7,6 3,1
Kurczak (pierś duszona) 151 29,0 0,0 3,0
Jogurt naturalny bałkański 3% tłuszczu 71 4,5 6,5 3,0
Pierogi z serem 198 10,9 29,8 3,0
Płatki pszenne 367 9,6 71,0 3,0
Podudzie z kurczaka bez skóry 119 21,0 0,0 3,0
Bułka ciabatta 259 8,2 48,8 3,0
Płatki śniadaniowe Cookie Crisp - Nestle 386 6,2 80,0 3,0
Obwarzanek krakowski 253 5,0 50,0 3,0
Jogurt naturalny 69 4,6 5,8 3,0
Serek wiejski light 81 11,0 2,4 3,0
Serek wiejski lekki - Krasnystaw 75 10,0 3,0 3,0
Curry (potrawa) 147 4,0 31,0 3,0
Szaszłyk 79 10,0 3,0 3,0
Serek wiejski lekki - Piątnica 81 11,0 2,4 3,0
Płatki orkiszowe 327 12,0 63,0 3,0
Wafle kukurydziane 370 10,0 73,0 3,0
szynka wieprzowa gotowana i wędzona 108 19,0 1,0 3,0
Jogurt w stylu indyjskim - cytryna - zielona herbata 96 3,0 14,0 3,0
Serek wiejski lekki 81 11,0 2,4 3,0
Jogurt Activia musli - Danone 100 4,0 14,0 3,0
Białko Provit - Olimp 356 80,0 2,2 3,0
Surówka z selera - Julianex 74 3,0 11,0 3,0
Płatki gryczane błyskawiczne 387 9,0 81,0 3,0
Serek homogenizowany Fresh - OSM Miechów 127 14,0 12,0 3,0
Flaki wołowe po zamojsku 71 8,0 3,0 3,0
Chleb z musli i owocami - Schulstad 207 7,6 36,3 3,0
Jogurt naturalny bałkański lekki - Maluta 74 4,1 5,2 3,0
Serek wiejski lekki 3% tł. 83 11,0 3,0 3,0
Kanapka (kromka) z wędliną i ogórkiem 2 szt. 145 7,0 24,0 3,0
Serek wiejski Łaciaty lekki - Mlekpol 85 12,0 2,5 3,0
Wędlina Kipfilet zwagerman 109 17,9 2,6 3,0
Szynka surowa o obniżonej zawartości tłuszczu 139 27,0 1,0 3,0
Płatki zero dodatku cukru z pełnego ziarna pszenicy - Fitella 369 13,5 63,9 3,0
Deser ryżowy o smaku waniliowym - Vitariz 133 1,0 27,0 3,0
Jogurt Activia wiśniowy - Danone 94 4,0 14,0 3,0
Beschuit (halve) Ikea 140 2,0 23,0 3,0
Tost pełnoziarnisty 247 9,5 43,0 3,0
Jajecznica z cebulą, pieczarkami i serem 80 8,0 4,0 3,0
Chleb tostowy 247 9,5 43,0 3,0
Szynka 96 17,0 0,0 3,0
Chrzan tarty - Rolnik 98 2,5 12,0 3,0
Barszcz biały z warzywami i chrzanem 58 4,0 4,0 3,0
Serek Danio truskawkowy 112 5,3 15,7 3,0
Tost maślany 266 8,6 50,0 3,0
Kasza gryczana palona bio 392 12,0 75,0 3,0
Serek Danio Extra z kokosowymi kawałkami 112 5,4 15,7 3,0
Kasza jaglana preparowana 346 11,0 72,0 3,0
Chleb Danuty - Putka 224 6,0 44,0 3,0
Chleb tostowy 3 ziarna - Tesco 239 9,4 41,1 3,0
Chleb tostowy z mąką pełnoziarnistą - Schulstad 247 9,5 43,0 3,0
Kawior czarny ABBA 70 9,0 2,5 3,0
Zupa błyskawiczna Makarą Kurczak Curry - Winiary 65 1,1 8,3 3,0
Kluski Eliaszki 134 5,0 22,0 3,0
Płatki pszenne błyskawiczne pełnoziarniste 387 9,0 81,0 3,0
Wędlina Bresaola - Primavera 163 33,5 0,5 3,0
Zupa błyskawiczna kurczak curry - Vifon 72 1,0 9,0 3,0
Zupa brokułowa z serkiem topionym 38 1,0 2,0 3,0
Pieczywo chrupkie lekkie 7 zbóż - Wasa 340 10,0 69,0 3,0
Pieczywo chrupkie lekkie Crisp'n light pszenne - Wasa 380 12,0 73,0 3,0
Mleko Łaciate 3,2% - Mlekpol 60 3,0 5,0 3,0
Danie tatarskie (KRAINA MIĘSA) - Biedronka 104 17,0 1,0 3,0
Chleb tostowy graham - Schulstad 264 9,6 46,5 3,0
Płatki ryżowe kupiec 361 6,5 76,0 3,0
polędwica z dorsza atlantyckiego w sosie pomidorowym z bazylią OCEAN PRIDE 69 7,0 3,5 3,0
Ziemniaki smażone na oleju 114 2,0 20,0 3,0
Filet pieczony z indyka - Henryk Kania 147 30,0 0,0 3,0
Szynka parmeńska 135 26,0 1,0 3,0
Przyprawa do ryb - Kamis 214 8,0 34,0 3,0
Ziemniaki smażone 114 2,0 20,0 3,0
Ciasto 233 7,0 43,0 3,0
Gulasz z boczniaków 73 6,0 7,0 3,0




dietetyczka

Schudnij do końca roku

Dowiedz się jakie błędy żywieniowe popełniasz i co zrobić by schudnąć.

Rozpocznij analizę