Tabela Kalorii


Ile kalorii powinna mieć moja dieta?
Ile kalorii powinna mieć moja dieta?
Dowiedz się jaki deficyt kaloryczny będzie dla Ciebie najlepszy Czytaj »
Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Ser owczy świeży z Sycylii - Pecorino 399 25,5 0,0 33,0
Stek z miecznika 155 25,5 0,0 5,0
Ser żółty myśliwski pełnotłusty 349 25,5 0,1 27,4
Ser gryficki wędzony - OSM Sanok 321 25,5 0,1 24,5
Tuńczyk w sosie własnym - Evrafish 106 25,5 0,0 0,5
Ser Chedar Światowid 416 25,4 0,1 34,9
Soczewica (ziarno suche) 341 25,4 48,6 3,0
Masło migdałowe FA 628 25,4 6,5 55,8
Soczewica czerwona 327 25,4 48,6 3,0
Soczewica czerwona (surowa) 341 25,4 57,5 3,0
Ser Mimolette 316 25,4 0,0 24,1
Burger z indyka 217 25,3 0,0 12,2
Wołowina (pieczeń) 254 25,3 0,0 16,2
Schab (smażony) 203 25,2 0,0 10,9
Schab (duszony) 197 25,2 0,0 10,2
Polędwiczka wieprzowa (smażona) 203 25,2 0,0 10,9
Ser Salami 355 25,2 0,1 28,1
Schab duszony bez kości 197 25,2 0,0 10,2
Tuńczyk w oleju sojowym - California Garden 147 25,2 0,0 4,7
Udko z kurczaka bez skóry (smażone) 225 25,1 0,0 14,7
Mieszanka bakaliowa Slim Cocktail - Fitella 636 25,1 63,5 29,8
Ser Salami - Mlekpol 343 25,0 0,0 27,0
Kabanosy z wędzarni - Biedronka 493 25,0 1,5 43,0
Łosoś wędzony na gorąco (łagodny) - Marinero Selection 232 25,0 1,0 14,0
Baton Flapjack Pecan 376 25,0 47,5 11,4
Ser Maasdamer 334 25,0 0,0 26,0
Ser wędzony Mini Gołka zakopiańska - Mlekovita 267 25,0 0,0 18,5
Mlekovita - Mini przysmak góralski 279 25,0 2,0 19,0
Ser Gouda w plastrach - Mlekovita 334 25,0 0,0 26,0
Kabanos wołowy z dodatkiem mięsa wieprzowego - Pikok 499 25,0 0,7 44,0
Ser Gouda w plastrach - Światowid 334 25,0 0,0 26,0
Tuńczyk kawałki w sosie własnym - Princes 105 25,0 0,0 0,5
Biały serek Mamuni 150 25,0 4,0 5,0
Ser żółty bezlaktozowy 334 25,0 0,0 26,0
Burger wołowy 348 25,0 42,0 8,0
Ser Carski pełnotłusty - Bluedino 334 25,0 0,0 26,0
Uniekaas kupiony w coop 397 25,0 0,0 33,0
Kabanos cienki - Henryk Kania 497 25,0 2,5 43,0
Soczewica czerwona - Lestello 341 25,0 49,0 3,0
Mlekpol Ser Hawranus 350 g 343 25,0 0,0 27,0
Salami snacks 540 25,0 0,2 48,6
Orzeszki ziemne z solą - Felix 618 25,0 14,0 50,0
Tofu po seczuańsku 456 25,0 37,0 23,0
Ser żółty pełnotłusty Sokół - Mlekovita 334 25,0 0,0 26,0
Kielbaski z kurczaka z jalapeno 139 25,0 0,0 4,3
Stek 271 25,0 0,0 19,0
Sznycel z piersi indyka - Kraina Mięsa 114 25,0 0,0 1,6
Kiełbasa sucha krakowska - Krakus 200 25,0 0,0 11,0
Ser Salami Mlekovita 298 25,0 0,0 22,0
Tuńczyk - Mareblu 105 25,0 1,0 0,6
Ser Gouda - Mierzwiony 334 25,0 0,0 26,0
Kawałki kurczaka w panierce 260 25,0 9,0 13,0
Szynka szwarcwaldzka Dulano Selection - Lidl 239 25,0 1,0 15,0
Ser Edamski w plastrach 334 25,0 0,1 26,0
Ser Edamer 316 25,0 0,0 24,0
Ser Gouda z pieprzem 361 25,0 0,0 29,0
Masło orzechowe 100% Peanut Butter - Ostrovit 585 25,0 14,0 46,0
Wędlina krakowska sucha z indyka - Pikok 140 25,0 0,0 4,5
Salami w plastrach opakowanie 1kg - Biedronka 298 25,0 0,0 22,0
Kabanoski wariacja żurawinowa - Henryk Kania 481 25,0 3,0 41,0
Ser salami z Biedronki " OKAZJA" 298 25,0 0,0 22,0
Śledź wędzony 217 25,0 0,0 12,0
Tuńczyk kawałki w oleju słonecznikowym - Princes 197 25,0 0,0 10,8
Schab (wędzony) 136 25,0 0,6 4,0
Ser Podlaski - Światowid 334 25,0 0,0 26,0
Małże gotowane 148 25,0 5,1 1,9
Baton Bakoma Men 406 25,0 43,0 17,0
Masło wege 600 25,0 15,0 50,0
Baton Bakoma Men wysokobiałkowy wanilia - Bakoma 406 25,0 43,0 17,0
Baton protein 25 - Isostar 376 25,0 50,0 8,8
Kabanosy - Pikok 532 25,0 1,7 47,0
Wędlina Basturma 144 25,0 2,0 4,0
ser maasdamer w plastrach MLEKOMA 346 25,0 0,1 27,0
Ser żółty Masdam - Biedronka 346 25,0 0,1 27,0
Pistacje prażone solone - Lorenz 603 25,0 14,0 48,0
Ser żółty Liliput - Serovit 335 25,0 0,1 26,0
Ser salami z pomidorami i bazylią SPOMLEK 349 25,0 1,5 27,0
Ser żólty Sokół w plastrach - Mlekovita 334 25,0 0,0 26,0
Ser żółty Roumy 374 25,0 1,0 30,0
Oscypek mlekowita 267 25,0 0,0 19,0
Ser Gouda 356 25,0 2,2 27,0
Ser biały chudy 113 25,0 2,2 0,5
Salami z czosnkiem 334 25,0 3,0 25,0
Pierś z kaczki ze skórą 202 25,0 0,0 11,0
Serek zakopiański Światowid - Biedronka 271 25,0 0,0 19,0
pestki dyni KRESTO 593 25,0 18,0 46,0
Ser Tylżycki 315 25,0 0,0 25,0
bar protein chocolate raspberry 371 25,0 28,1 19,0
Baton proteinowy 414 25,0 51,0 13,0
Roladka z kurczaka z papryką 165 25,0 1,0 6,0
Ser podpuszczkowy Skrzat - Lidl 343 25,0 0,0 27,0
Orzeszki ziemnie smażone, solone 614 25,0 14,0 49,0
Schab tradycyjny Viando - Aldi 155 25,0 2,5 5,0
Ser Gouda pełnotłusty 334 25,0 0,1 26,0
Ser podpuszczkowy Kaszkawał 325 25,0 0,1 25,0
Ryba Miętus (wędzona) 113 25,0 0,0 1,0
Śledź wędzony (tusza) 217 25,0 0,0 12,0
Siemię lniane - Kresto 487 25,0 18,0 31,0
Ser Maasdamer bez laktozy 351 25,0 0,0 29,0
Ser Chedar 334 25,0 0,0 26,0