Tabela Kalorii


Jajecznica, omlet a może jaja sadzone?
Jajecznica, omlet a może jaja sadzone?
Sprawdź dietetyczne przepisy z jajkami Zobacz przepisy! »
Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Monti 493 8,9 59,0 24,0
Monster Energy - Napój energetyzujący o smaku mango 49 0,0 12,0 0,0
MOJE ciasto marchewkowe 278 9,5 21,0 19,0
Moje białko 460 52,0 29,0 13,0
Młody jęczmień 320 52,0 21,0 2,0
Młoda kapusta z koperkiem duszona na maśle 62 2,4 3,5 5,1
Młoda kapusta z koncentratem 40 2,1 2,9 2,3
Młoda kapusta z boczkiem 187 7,0 3,6 16,1
Młoda kapusta duszona z pomidorami 55 2,0 7,0 3,0
Młoda kapusta (duszona) 34 2,0 5,0 1,0
Mlekpol Ser Hawranus 350 g 343 25,0 0,0 27,0
Mlekovita - Mini przysmak góralski 279 25,0 2,0 19,0
Mleko zsiadłe 50 3,3 4,8 2,0
Mleko zambrowskie UHT 0,5% 1 l 38 3,3 5,0 0,5
Mleko zambrowskie 3,2 % 60 3,2 4,7 3,2
Mleko Zambrowskie 1,5% 46 3,3 4,8 1,5
Mleko zagęszczone z magnezem light 350g - Netto 89 6,0 11,0 3,0
Mleko zagęszczone słodzone gostyńskie 326 7,5 55,0 8,0
Mleko zagęszczone niesłodzone Łaciate - Mlekpol 132 6,6 9,4 7,5
Mleko zagęszczone gostyńskie 4% tłuszczu z magnezem 104 7,1 10,0 4,0
Mleko zagęszczone - Mleczna Dolina 134 5,5 11,0 7,5
Mleko z witaminami - Milk 74 3,1 12,4 1,3
Mleko z nerkowców - Alpro 23 0,5 2,6 1,1
Mleko z ciecierzycy 46 1,5 3,7 2,8
Mleko Wypasione czekoladowe - Mlekovita 74 3,0 12,0 1,5
Mleko wypasione 3,2% - Mlekovita 60 3,0 4,7 3,2
Mleko wiejskie świeże 3,2% - Piątnica 60 3,1 4,7 3,2
Mleko wiejskie świeże 2% - Piątnica 50 3,0 5,0 2,0
Mleko wiejskie bez laktozy - Piątnica 42 3,5 2,6 2,0
Mleko waniliowe - Mleczna Dolina 62 3,0 9,0 1,5
Mleko w proszku pełne 26% tuszczu 499 26,0 38,0 26,0
Mleko w proszku pełne - Łaciate 500 26,0 38,0 27,0
Mleko w proszku pełne 502 14,2 55,0 25,0
Mleko w proszku odtłuszczone Instant - Mlekovita 320 30,0 47,0 1,0
Mleko w proszku 502 14,2 55,0 25,0
Mleko UHT Hej 1,5% - Radomsko 46 3,2 4,9 1,5
Mleko UHT 0,5% - Tesco 36 3,2 4,7 0,5
Mleko Terrasana 218 2,0 3,0 22,0
Mleko sojowe wanilia - Alpro 54 3,0 6,5 1,7
Mleko sojowe niesłodzone 32 3,0 0,0 2,0
Mleko sojowe nauralne - Alpro 38 3,0 2,5 1,8
Mleko sojowe mleko original - Alpro 39 3,0 2,5 1,3
Mleko sojowe light - Alpro 27 2,1 1,6 1,2
Mleko sojowe czekoladowe - Alpro 63 3,0 8,3 1,8
Mleko sojowe bio naturalne 45 3,7 2,4 2,1
Mleko sojowe - Vitanella 46 3,0 4,0 2,0
Mleko sojowe - Sante 39 3,0 3,0 2,0
Mleko sojowe - Pro soya 29 4,5 1,4 0,6
Mleko sojowe - Lactasoy 88 2,8 10,8 3,6
Mleko sojowe - Enerbio 93 6,0 9,5 3,0
Mleko sojowe 41 2,9 3,3 1,7
Mleko smakowe Danmleko - Danone 68 3,2 11,5 1,0
Mleko skondensowane niesłodzone - Gostyń 131 6,6 9,4 7,5
Mleko skondensowane 460 g - Netto 328 7,0 57,0 8,0
Mleko semi skimed 1,5% lactose free - Lidl 48 3,0 5,0 1,0
Mleko ryżowe w proszku 480 3,0 68,0 22,0
Mleko ryżowe o smaku kokosowym 53 0,2 10,4 1,2
Mleko ryżowe + calcio - Alinor Vitariz 55 0,4 10,5 1,1
Mleko ryżowe - Llidl 57 0,2 12,0 0,8
Mleko ryżowe 53 0,2 10,4 1,2
Mleko roślinne kokosowe 46 0,1 2,5 3,9
Mleko prawdziwe 1,5% - Biedronka 44 3,0 4,7 1,5
Mleko prawdziwe 0,5% - Biedronka 37 3,0 5,0 0,5
Mleko Pełnotłuste Asda 65 3,4 4,7 3,6
Mleko owsiane 47 0,3 9,0 1,0
Mleko owcze 108 6,0 5,4 7,0
Mleko odżywka 316 72,0 5,7 0,8
Mleko odtłuszczone w proszku 351 34,0 51,0 1,3
Mleko odtłuszczone w kartonie - Lidl 38 3,4 4,9 0,1
Mleko naturalne 2% - Bieluch 48 3,0 4,5 2,0
Mleko Mullermilch Pistacjowo - kokosowe - Muller 76 3,3 12,2 1,5
Mleko Miletto 1,5% - Netto 44 3,0 5,0 1,0
Mleko milch halbfett laktosefrei - Nom 49 3,4 4,8 1,8
Mleko Milbona - Lidl 64 3,2 4,8 3,6
Mleko migdałowe original z syropem z agawy - Ecomil 46 0,9 5,4 2,1
Mleko migdałowe - Alpro 24 0,5 3,0 1,1
Mleko Łaciate 3,8% Junior - Mlekpol 66 3,2 4,7 3,8
Mleko Łaciate 3,2% - Mlekpol 60 3,0 5,0 3,0
Mleko Łaciate 2% - Mlekpol 50 3,2 4,7 2,0
Mleko Łaciate 0% - Mlekpol 32 3,2 4,7 0,0
Mleko Łaciate 0,5% - Mlekpol 38 3,3 5,0 0,5
Mleko krowie swojskie 80 3,2 4,7 5,0
Mleko krowie 34 3,4 5,0 0,1
Mleko kozie 68 3,6 4,5 4,1
Mleko kokosowo-czekoladowe - Thai Coco 54 0,4 7,3 2,5
Mleko kokosowo czekoladowe - Alpro 41 0,4 7,0 1,1
Mleko kokosowe w proszku - House of Asia 643 3,7 44,0 50,0
Mleko kokosowe niesłodzone - Alpro 14 0,1 0,0 1,2
Mleko kokosowe Light 68 0,8 3,3 5,7
Mleko kokosowe domowe 99 0,9 1,5 10,5
Mleko kokosowe - Yas Garden 229 2,3 6,0 24,0
Mleko kokosowe - Vitasia 210 2,2 3,0 21,0
Mleko kokosowe - Thai Coco 178 0,9 2,5 18,2
Mleko kokosowe - Suree 129 1,3 1,8 13,0
Mleko kokosowe - Real Thai 185 1,6 2,0 19,0
Mleko kokosowe - Pride 176 0,9 2,5 18,0
Mleko kokosowe - House of Asia 119 0,6 2,2 12,0
Mleko kokosowe - Ecomil 46 0,1 2,5 3,9
Mleko kokosowe - Dee Thai 75 1,3 0,0 7,5
Mleko kokosowe - Aroy-d 185 2,0 2,0 19,0




Nowa aplikacja mobilna
Ściągnij z Google Play Ściągnij z AppStore