Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Roladki śledziowe w kremie musztardowym 299 9,0 5,0 27,0
Serek topiony Złoty Ementaler 299 10,0 4,0 27,0
Ser królewski light 299 31,0 1,8 19,0
Szynka wołowa pieczona 299 27,6 0,0 19,8
Rodzynki 299 3,1 79,2 0,5
Fitquick cacoa zero 299 12,0 60,0 7,9
Serek topiony MIX - Sertop 299 7,0 7,0 27,0
Ser topiony z szynką - Światowid 299 15,0 3,3 25,0
lody Grand o smaku deseru panna cotta z musem malinowym w czekoladzie 299 3,3 31,0 18,0
Kiełbasa śląska MORLINY 299 11,0 3,0 27,0
ciastko amerykanin 299 6,0 46,0 10,0
Jagody Goji (150g) - Sante 299 11,7 43,2 3,7
Well Well Pasta z pestkami słonecznika z suszonymi pomidorami i bazylią 125 g 298 7,1 3,9 27,3
Filety śledziowe w sosie śmietanowym - Top Fish 298 5,9 5,9 27,8
Przyprawa kolendra (ziarno) 298 12,4 55,0 17,8
Kolendra nasiona 298 12,4 55,0 17,8
Kawa zbożowa Inka Magne z cukrem i mlekiem 2% tłuszczu 298 3,5 63,0 0,1
Ser żółty Bayerntaler Leicht - Zott 298 34,0 0,0 18,0
Ser Salami Mlekovita 298 25,0 0,0 22,0
Tortilla pszenna - biedronka (pano) 298 7,0 51,0 6,4
Grzanki z chleba baltonowskiego z serem salami 298 11,7 34,2 12,7
Tort bezowy 298 4,2 33,5 16,2
Tortilla pszenna biedronka 298 7,0 51,0 6,4
Ser salami z Biedronki " OKAZJA" 298 25,0 0,0 22,0
Filety śledziowe w sosie śmietankowym - Polarica 298 6,2 6,5 27,3
Salami w plastrach opakowanie 1kg - Biedronka 298 25,0 0,0 22,0
Serek topiony z szynką 297 10,0 1,2 28,0
Tempeh 297 17,2 10,8 20,5
lody cezar z midałami 297 4,0 28,0 19,0
Odżywka białkowa scitec new style 297 46,0 17,0 3,0
Kotlet jagnięcy (pieczony) 297 26,1 0,0 20,6
Victoria sponge (Ciasto biszkoptowe) 297 7,0 58,0 4,3
Uszka z mięsem - Jawo 297 12,0 48,0 6,0
Ciasto Ambasador 297 3,4 25,1 20,2
Ciastka Tiramisu Deluxe - Lidl 297 3,7 34,5 14,4
Ciasto Tartaletka z owocami 297 3,5 45,0 11,0
Zapiekanka 4 sery - Tesco 296 11,0 35,0 13,0
Ser biały owczy spod Fetry 296 6,0 5,0 28,0
Chleb tostowy pszenny z ziarnami - Tesco 296 8,2 57,6 2,4
MELVIT kasza bulgur z vermicelli 296 13,0 53,0 1,8
Pieprz ziołowy 296 10,4 68,6 2,0
Chleb zbójecki - Piekarnia Familijna z Doliny Baryczy 296 9,0 49,0 8,0
Serek kanapkowy Crem Noblesse - Jermi 296 9,0 2,0 28,0
Ser z mleka koziego podpuszczkowy - Lidl 296 15,5 1,6 25,3
Papier ryżowy 296 6,5 66,5 0,5
Żelki lukrecjowe - Haribo 296 5,0 68,0 1,0
Pieprz biały 296 10,5 69,0 2,2
Antica Cantina - Mieszanka przypraw Burito 296 7,8 48,0 5,8
Papier ryżowy kwadraty ryżowe - Netto 296 6,5 66,5 0,5
Ser kozi w solance Eridanous 296 15,5 1,6 25,3
Galaretka 296 5,5 68,5 0,0
Ser topiony kremowy z papryką 296 7,0 4,0 28,0
Ser topiony kremowy z pieczarkami 296 7,0 4,0 28,0
Ser topiony kremowy z salami 296 7,0 4,0 28,0
Ser topiony kremowy z ziołami 296 7,0 4,0 28,0
Ciasto Wiewiórka 295 5,4 32,9 15,7
Pasztet wieprzowo-wołowy 295 19,0 3,4 22,0
Pasztet z dzika 295 13,6 2,5 25,7
Paluszki serowe Miami - Biedronka 295 27,0 0,5 21,0
Deser włoski Profiteroles - Sottile Gusto 295 4,5 26,0 18,0
Sos Arabski (pikantny) - Fanex 295 0,9 10,3 27,6
Parówki z szynki - Krakus 295 16,0 1,5 25,0
Hamburger (mięso,bułka,dodatki) 295 14,7 33,7 11,2
Parówki z szynki - Morliny 295 16,0 1,5 25,0
PRO SPORT 295 0,0 73,0 0,1
Daktyle suszone pokruszone 295 3,3 68,0 0,0
Pasztetowa wieprzowa z drobiem - Biedronka 295 8,8 2,0 28,0
Płatki żytnie (600g) - BioAvena 295 9,0 60,1 1,7
Nuggetsy 295 15,0 14,0 20,0
Daktyle suszone - ECO 294 2,4 67,0 0,0
Flour Tortillas Cantina Mexicana 294 7,5 48,0 8,0
Quesadilla z kurczakiem 294 15,1 24,0 15,3
Kawa Błonnik - Inka 294 2,6 49,0 0,1
Ser Camembert Figura z pieprzem - Turek 294 18,0 0,4 24,5
Ser Brie Figura jogurtowy 294 18,0 0,4 24,5
Knorr Fix Chili con carne 37 g 294 17,0 49,0 5,1
Madero Sos Hamburger Classic 294 1,6 13,6 25,5
Morele suszone - Eco 294 5,4 72,2 1,2
Sos hamburgerowy Develey 294 1,6 13,6 25,5
Wieprzowina (golonka ze skórą) 294 18,7 0,2 24,7
Chleb żytni ze słonecznikiem - Sobieski 294 7,5 49,0 6,4
Mąka pełnoziarnista do chleba 294 9,0 59,7 1,7
Ser Mozzarella wiórki - Warmia 294 26,0 2,4 20,0
Wege miska- Salad Story 294 15,0 27,0 14,0
Ciasto leśne runo ze szpinakiem 294 3,8 23,4 20,7
Daktyle bez pestek suszone - Bio Planet 294 2,0 67,0 0,0
Ser Bryndza 294 18,8 2,3 24,3
Chleb żytni ze słonecznikiem - Vital 294 7,0 49,0 6,0
Kluski z makiem i bakaliami 294 7,9 38,3 13,4
Chleb ciemny Volkornbrot 293 11,0 54,0 3,3
Śliwki suszone - Sereno 293 3,4 58,0 3,2
Lody kawowe 293 4,0 5,0 29,0
Kiri przekąska 293 8,0 22,0 19,0
Ciepłe lody w polewie o smaku jogurtowo-truskawkowym 293 2,6 47,3 10,6
Pizza Guseppe 4 Cheese - Dr. Oetker 293 9,4 31,1 14,3
Lody Il meglio 293 4,0 28,0 18,0
Bułka z nasionami słonecznika 293 11,8 46,9 8,7
Pierogi greckie z fetą i szpinakiem 293 6,2 26,3 17,6
Chleb tostowy na maśle - Piekarnia Asprod 293 7,0 52,0 6,0
Bułka z ziarnami 293 11,8 46,9 8,7