Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Śmietanka PILOS 30% 293 2,5 3,2 30,0
Śliwki suszone - Helio 293 3,4 58,0 3,2
Chleb ciemny Volkornbrot 293 11,0 54,0 3,3
Tost pszenny 293 9,0 54,4 4,0
Bułka 293 9,0 52,0 4,0
Żurawina suszona - Helio 293 0,5 70,0 0,5
Lody Il meglio 293 4,0 28,0 18,0
Bułka z ziarnami 293 11,8 46,9 8,7
Lody kawowe 293 4,0 5,0 29,0
Bułka Mamma mia 293 10,0 38,0 9,8
pasta z jaj i tunczyka 293 19,4 0,8 23,6
Rodzynki sułtańskie Bakallino - Biedronka 292 2,3 64,0 1,5
Śmietanka słodka 30 % 330ml - Netto 292 2,0 3,0 30,0
Śmietana 292 2,4 3,2 30,0
Śmietana 30% tłuszczu 292 2,2 3,3 30,0
Kiełbaski wiedeńskie - Henryk Kania 292 13,0 1,5 26,0
Żurawina suszona - Farmers 292 0,3 70,0 1,2
Śmietana Juhayna 30% 292 2,4 3,2 30,0
śmietanka łaciata 30% 292 2,2 3,3 30,0
Lody Princessa Kokosowa Biała 292 3,1 33,7 15,6
Drożdżówka z serem 292 9,5 48,4 6,1
Serek śmietankowy - Pilos 292 5,2 2,6 29,0
Schab ze śliwką 292 26,0 9,6 17,4
Baton musli z morelami 292 2,8 61,4 5,4
Parówki z szynki - Krakus 292 15,0 1,8 25,0
Bułka słodka z serem 292 9,5 48,4 6,7
Śmietana 30% (pozostałe) 292 2,4 3,2 30,0
Kurczak Strips KFC (3 sztuki) 292 24,0 12,0 16,0
śmietana 30% (mleczna dolina) 292 2,2 3,3 30,0
Pasta z pestek dyni z brokułami - WellWell 292 9,6 1,5 26,9
Śmietaną 30% (Piątnica) 292 2,2 3,3 30,0
Hummus - Biedronka 292 8,0 13,0 21,0
Rodzynki sułtańskie - Sereno 292 2,3 64,0 1,5
Tortilla pełnoziarnista 292 8,9 46,6 9,0
Kiełbasa toruńska Madej 292 11,0 3,4 26,0
Frankfurterki parzone - Pikok 292 18,8 1,0 23,6
Granulki z otrębów pszennych - Smart Food 292 12,3 37,3 3,5
Ciasto kokosowe 292 3,7 25,9 19,1
Krokiet z mięsem 291 10,6 23,0 17,5
Ciasto drożdżowe 291 7,7 47,7 8,0
Wołowina (mostek duszony) 291 26,8 0,0 19,5
Ser kozi Biologique - ICA 291 20,0 1,0 23,0
Bułka brown do pieczenia - Aldi 291 10,0 52,0 3,3
Schab (gotowany) 291 30,4 0,7 18,7
Gofr 291 8,0 33,0 14,0
Sos sałatkowy Włoski 291 0,4 10,4 28,4
Kanapka Drwala - McDonald's 291 13,0 22,0 17,0
Słonecznik Sunflower seeds roasted - California 291 9,0 9,0 24,0
Konserwa turystyczna - Krakus 291 14,0 1,0 26,0
Lody rożek truskawkowy 290 2,8 40,0 13,0
Daktyle suszone - Bakalland 290 2,0 65,0 0,4
Bulion warzywny (kostka) 290 5,7 11,0 28,0
Bułka razowa 290 10,0 50,0 5,0
Pierogi z soczewicą 290 7,3 28,5 16,3
Tortilla (pozostałe) 290 9,0 48,0 6,0
Zapiekanka z ziemniakami i cukinią 290 9,0 29,0 15,0
Lody Cornetto Italiano czekoladowo - waniliowe 290 4,0 39,0 13,0
Pączek kokosowy - Dunkin Donuts 290 3,0 33,0 17,0
Spirulina w proszku 290 57,5 20,0 7,7
Lody Twix 290 3,9 30,8 16,5
Parówki Babuni - Sokołów 290 14,0 1,0 26,0
Lody Algida Big Bambi 290 3,5 26,0 19,0
Tofucznica z masłem i chlebem 290 11,7 24,2 15,0
Chleb z owocami 290 9,0 56,0 3,5
Melasa z winogron 290 0,0 74,7 0,1
Pasta z oliwek 290 1,1 1,3 30,2
Lody Magnum Yoghurt Fresh 290 3,0 30,0 18,0
Likier Sheridan 290 0,0 67,8 14,2
Daktyle suszone  290 2,0 74,0 0,4
Daktyle suszone - Makar 290 2,0 65,3 0,4
Chleb Magnat - Putka 290 10,0 32,0 13,0
Strucla serowa PUTKA 290 9,0 41,0 10,0
Bułka Zośka - Oskroba 290 10,0 47,0 6,0
Tofucznica (smażone Tofu) 290 11,7 24,2 15,3
Tortilla pszenna eg 290 2,0 50,0 5,6
Słonecznik Sunflower seeds - roasted, salted - Mogyi 290 9,0 9,0 24,0
Färsk Tortelloni med basilika EKO 290 10,0 41,0 9,4
Daktyle świeże - Medjool 290 1,8 71,0 0,2
fruit syrup natural sweetness -sweet freedom 290 0,0 73,0 0,0
Baranina (pieczona polędwica) 290 23,3 0,0 21,1
Daktyle świeże - Złota Palma 290 2,0 65,3 0,4
Chleb Kaka Bröd 290 9,0 46,0 6,6
Szarlotka 290 2,7 40,3 13,5
Ciastko "szarlotka" 290 2,7 40,3 13,5
Bułka kajzerka z makiem 290 8,2 56,2 3,2
Chleb orkiszowy ze słonecznikiem 290 9,1 47,4 8,0
Chleb z otrębami Thermomix 290 7,0 59,0 2,5
Ser kozi w roladce - President 290 18,0 1,0 24,0
Bułka kajzerka wieloziarnista 289 11,2 48,3 5,0
Serek kanapkowy Mój Ulubiony - Wieluń 289 7,3 2,0 28,0
Kanapka z szynką i serem 289 12,0 40,0 9,0
Chleb bezglutenowy (Multiseeds Bread) 289 5,6 43,7 9,0
Mango suszone 289 2,9 61,6 2,1
Imbir kandyzowany 289 0,5 73,8 0,2
Kurczak (smażony) 289 22,5 9,4 17,4
Pierogi Ravioli z serem ricotta i szpinakiem 289 9,1 42,0 9,0
Nasiona czarnuszki 289 12,4 55,0 0,0
Twarożek mój ulubiony - Wieluń 289 7,3 2,0 28,0
Sernik krakowski 289 10,2 31,2 13,7
Żeberka wieprzowe (pieczone) 289 21,8 0,0 22,5




Nowa aplikacja mobilna
Ściągnij z Google Play Ściągnij z AppStore