Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Kiełbasa niemiecka - German Bratwurst 309 16,0 1,2 27,0
Mleko gostynińskie 309 6,4 52,0 8,0
Nalewka Babuni wiśniowa 309 0,0 33,0 0,0
Kakao Cocoa Powder - Tesco 309 23,0 13,5 11,0
Nalewka malinowa 309 0,0 33,0 0,0
Bakalland Skórka pomarańczowa 100 g 309 0,3 75,0 0,1
Ser Fromage buche de chevre 309 20,0 1,0 25,0
Buche de chevre - ser kozi 309 20,0 1,0 25,0
Serek pleśniowy kozi 309 20,0 1,0 25,0
Chlebek bananowy z orzechami 309 4,0 42,0 15,0
Fibroki granulki - Natur House 309 12,0 42,0 3,0
Nalewka Babuni miodowa 309 0,0 33,0 0,0
Śledzik na raz w sosie śmietanowym - Lisner 309 7,1 6,1 28,4
Przekąska serowa Cheese Snack (ketchup) - Zott 309 22,4 2,8 23,0
Nalewka Wiśniowa - Soplica 309 0,0 33,0 0,0
Zrazy z łososia ze szpinakiem 309 10,0 8,0 27,0
Chleb gościnny pszenno-żytni - Fawor 309 9,9 51,9 6,1
Serek w plastrach 309 8,0 4,0 29,0
Bułka słodka z truskawkami 308 5,1 50,6 10,1
Chleb ProFit - SPC 308 24,4 6,6 17,9
Półbagietka Fitness 308 10,0 54,0 7,7
Bułka owsiana 308 8,7 59,1 4,5
Tortilla wraps Boske 308 8,0 51,0 7,2
Samosas (potrawa kuchni indyjskiej) 308 4,7 32,2 17,9
Mięso wieprzowe Leberkase (pieczeń) 308 10,3 0,2 30,0
Grand lody o smaku serka mscarpone z sosem o smaku tiramisu w czekoladzie Wedel 308 3,3 31,0 19,0
Mięso mielone (surowe) 308 10,3 0,2 30,0
Baton białkowy czekoladowy 308 30,0 23,8 9,8
Chleb pro fit - SPC 308 24,4 6,6 17,9
Volkoren tortilla met shoarmavlees 308 8,9 48,6 7,3
Sardynki z mórz północnych w oleju z papryką - Super fish prestige 308 14,0 1,4 28,0
Tortilla volkoren 308 8,9 48,6 7,3
Żurawina (suszona) 308 0,2 82,4 0,5
Tortelloni Al Prosciutto 308 11,0 45,2 8,8
Tuńczyk rozdrobniony w oleju roślinnym - Carrefour 308 14,0 0,0 28,0
Knorr Przyprawa do mięsa mielonego 23 g 308 8,1 57,0 3,0
Cheeseburger podwójny 308 17,2 20,8 17,4
Filety śledziowe po giżycku 308 10,0 3,4 28,3
Ciasto W-Z - Biedronka 307 5,0 31,0 18,0
Płatki żytnie z morelą, rodzynkami i pestkami dyni 307 9,0 58,0 6,0
Hummus z suszonymi pomidorami 307 5,5 13,0 26,0
Serek śmietankowy w plastrach z papryką - Piątnica 307 8,4 3,0 29,0
Serek śmietankowy w plastrach z papryką - Delikate 307 8,4 3,0 29,0
Śledzik na raz z ogórkiem i czosnkiem 307 8,5 5,2 28,0
Owsianka forfit z truskawkami i jagodami goji - Mokate 307 9,5 53,0 5,2
Karkówka duszona w sosie własnym 307 15,6 0,0 27,6
Pasztecik z grzybami 306 7,6 35,9 15,2
Vafler 306 6,0 37,0 14,0
Miód akacjowy 306 0,4 75,1 0,4
Grzyb Mun 306 4,9 70,2 0,6
Musli Bowl 306 9,3 42,6 11,0
Orkisz preparowany - Radix-Bis 306 11,1 70,5 2,4
Grzyb Mun (suszony) 306 4,9 70,2 0,6
Śledzik na raz z papryką i cebulką - Lisner 306 8,7 3,8 28,3
Crispy chrup marchew na ostro - Crispy Natural 306 5,4 64,0 2,1
Piada naleśnik 306 8,0 46,0 10,0
Tost pełnopszenny 306 16,0 51,0 4,0
Filety śledziowe w sosie śmietanowym - Nautica 306 7,2 5,6 28,0
Tost 306 16,0 51,0 4,0
Agar-agar (zagęstnik do potraw) 306 6,0 70,0 0,0
Pieczywo chrupkie żytnie - Pano 306 9,0 64,0 1,6
Pasztecik z dodatkami 306 7,6 35,9 15,2
Nachos z serem 306 8,1 32,2 16,8
Śledzik na raz pikantny z chili - Lisner 306 8,7 3,8 28,3
Bułka pełnoziarnista 306 10,9 47,7 6,8
Płatki pszenne Bran Flakes z otrębami z dodatkiem truskawek i kokosa 305 14,1 47,4 6,6
Syrop z agawy 305 0,0 75,0 0,5
Ciasto francuskie ze szpinakiem i żółtym serem 305 7,0 23,0 21,0
Śledzik na raz w sosie koperkowym - Lisner 305 7,1 7,0 28,4
Strucla owocowa 305 4,0 57,0 6,2
Rodzynki sułtańskie Belbake - Lidl 305 2,5 68,6 0,6
Śledź w sosie 305 7,0 6,0 28,0
Otręby owsiane - Kupiec 305 14,5 56,0 5,2
Serek śmietankowy - Kiri 305 8,5 2,5 29,0
Frankfurterki 305 11,5 1,7 27,6
Bagietka czosnkowa - Lidl 305 7,8 38,0 13,0
Boczek pieczony 305 15,0 0,0 27,0
Mieszanka keksowa 305 1,2 71,8 0,4
Chleb Janosik pszenno-żytni - Biedronka 305 10,1 44,4 8,6
Serek fromage de Bretagne 305 20,0 0,1 25,0
Baton musli z jabłkami 305 2,9 63,5 5,4
lody gulliver white 304 3,0 33,0 18,0
Kiełbasa wieprzowa świeża surowa 304 15,1 0,0 26,5
Tortilla pszenna Original (Mission) 304 8,0 57,0 5,0
Ser do rwania (paluszki serowe) CHEESTRINGS 304 23,0 3,0 23,0
Białko aptonia 304 76,0 0,0 0,0
Serek twisted 304 23,0 2,5 22,5
Aptonia ultra gel banana 304 0,0 76,0 0,0
Ciasto z kremem 304 2,6 34,0 19,0
Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (proszek) - E.Wedel 304 23,0 14,0 10,0
BCAA XTRA ACTIVLAB 304 76,0 0,0 0,0
Lody En'Or White 304 2,9 33,1 17,8
tortilla z ziarnami Carrefour 304 8,6 49,1 7,3
Ser topiony Edam 304 12,1 3,2 27,0
Borowik suszony 304 22,4 46,4 3,2
tortilla z ziarnami tesco 304 8,6 49,0 7,3
Bacon Solde - Aldi 304 19,0 0,5 25,0
Płatki pszenne Wheat Flakes 304 12,0 56,0 1,6
Ser do rwania Cheestrings 304 23,0 3,0 23,0
Chleb Domowy z ziarnami - Schulstad 304 9,9 50,5 6,2