Tabela Kalorii


Co jeść na kolację?
Co jeść na kolację?
Poznaj zasady i przykłady posiłków Czytaj artykuł! »
Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Lody milk chocled - Morisson 340 2,8 31,9 22,1
śmietana 12 tesco 135 2,8 3,9 12,0
Pudding czekoladowy 106 2,8 17,9 2,4
Brokuł Biedronka 30 2,8 4,0 0,4
Szpinak świeży 23 2,9 3,6 0,4
Napój błonnikowy bez cukru - Herbalife 88 2,9 10,4 3,8
Ryż paraboliczny (ugotowany) 143 2,9 31,9 0,4
Mleko sojowe 41 2,9 3,3 1,7
Karczochy (gotowane bez soli) 53 2,9 12,0 0,3
jogurt malinowy TWIST 79 2,9 12,8 1,8
Słodzik - Consweet 380 2,9 92,2 0,1
Maślanka truskawkowa - Krasnystaw 55 2,9 8,8 0,9
Kefir naturalny - Danone 41 2,9 4,0 1,5
bigos polski z kiełbasą i grzybami pamapol DOM 108 2,9 3,5 8,5
Jogurt jogobella brzoskwinia-marakuja do picia 76 2,9 13,6 0,9
Jogurt truskawkowy - Milko 78 2,9 12,0 2,0
Cukierek wiśnia w czekoladzie 451 2,9 69,0 18,2
Jogurt naturalny Activia 1% - Danone 39 2,9 4,5 1,0
zsiadłe mleko "Krasnystaw" 46 2,9 4,0 2,0
Kukurydza Gold - Dawtona 77 2,9 11,0 1,8
Trio-pudding - KingFrais 139 2,9 17,7 6,3
Sałatka z szynką - ZPH Witamina 132 2,9 2,7 11,8
Rosół domowy (wywar) 80 2,9 6,0 4,6
Jogurt typu greckiego Brzoskwinia-marakuja - Biedronka 127 2,9 11,7 7,6
Baton musli z jabłkami 305 2,9 63,5 5,4
Jogurt Bakoma Twist z owocami leśnymi 74 2,9 11,6 1,8
FruVita Jogurt pitny brzoskwiniowy 81 2,9 12,8 2,0
Maślanka luksusowa - Jogo 41 2,9 4,0 1,5
Lód Augusto Guliver 299 2,9 31,1 17,6
Lody rożek Marletto śmietankwo truskawkowe 208 2,9 29,0 8,9
Jogurt morelowy - Milko 78 2,9 12,0 2,0
Baton Frupp Chrupiące owoce - Celiko 373 2,9 85,0 0,5
Lody En'Or White 304 2,9 33,1 17,8
Pudding original (proszek) - Dr. Oetker 91 2,9 17,0 1,4
Jogurt s/s orzechowy 177 2,9 18,0 10,0
Kukurydza moja Złocista - Bonduelle 80 2,9 10,8 1,8
Pasztet warzywny 130 2,9 22,6 4,6
Chłodnik bułgarski Tarator 41 2,9 4,0 1,5
Jogurt Activia brzoskwiniowa z ziarnami zbóż - Danone 75 2,9 12,3 1,6
Jogurt Onyks 146 2,9 14,7 8,3
Bita śmietana - Śnieżka 6% 150 2,9 21,0 6,0
Bonduelle Pieczarki marynowane 280 g 37 2,9 3,8 0,5
Budyń malinowy 95 2,9 16,8 1,7
Lody Nesquik 182 2,9 29,0 6,1
Serek kanapkowy sojowy - Valsoia 209 2,9 1,8 20,0
JOGURT PITNY BANANOWY VIVA 71 2,9 12,2 0,9
Kaszka owocowa - Smakija 124 2,9 17,2 4,8
Mleko (pozostałe) 69 2,9 10,0 1,2
Kasza manna na mleku z sosem truskawkowym 125 2,9 17,2 4,8
Napój mleczny Milk IT! bananowy - Biedronka 71 2,9 12,2 1,2
Kukurydza konserwowa - Auchan 126 2,9 24,0 1,2
Kaszka z sosem z malin - Smakija 128 2,9 17,7 4,8
Mango suszone 289 2,9 61,6 2,1
Kukurydza konserwowa - Rolnik 89 2,9 12,0 2,4
Jogurt 7 zbóż men figa, rodzynki, winogrona - Bakoma 93 2,9 15,2 2,4
Kawa zbożowa karmelowa - Inka 348 2,9 84,0 0,2
Jogurt Twist truskawkowy - Bakoma 79 2,9 12,8 1,8
Jogurt 7 zbóż men ziarna dyni i słonecznika - Bakoma 96 2,9 15,4 2,5
Jogurt Activia Jagoda i Borówka - Danone 73 2,9 12,0 1,6
Jogurt ACTIVIA suszona śliwka do picia 60 2,9 10,1 0,8
Lody bakaliowe 185 2,9 30,5 5,9
Jogurt Twist malinowy - Bakoma 74 2,9 11,6 1,8
Bita śmietana - śnieżka Gellwe 150 2,9 21,1 6,0
Jogurt smakowy Twist 79 2,9 12,8 1,8
Sałatka z kaszą gryczaną, pomidorem, ogórkiem, rukolą i pietruszką 83 2,9 14,1 2,0
Pudding na zimno waniliowy - Winiary 105 2,9 19,3 1,7
Jogurt pitny z orzechami włoskimi i miodem (Eridanous) 92 2,9 11,5 3,6
Jogurt 7 zbóż men żurawina, czerwony grejpfrut, ziarnia dyni i słonecznika - Bakoma 92 2,9 14,9 2,4
Kaszka manna na mleku z sosem wiśniowym - Biedronka 127 2,9 17,8 4,8
Jogurt 7 zbóż men jagoda-czarna porzeczka - Bakoma 93 2,9 14,9 2,4
Kukurydza słodka - Dawtona 126 2,9 24,0 1,2
Jogurt 7 zbóż men brzoskwiniowo-gruszkowy - Bakoma 93 2,9 15,2 2,4
Jogurt 7 zbóż men jabłko-pomarańcza - Bakoma 93 2,9 15,2 2,4
CAMPINA BACHA Finezja Owocowa Deser jogurtowy truskawka-malina 0% tłuszczu 43 2,9 7,7 0,0
Jogurt 7 zbóż men ananas-mandarynka - Bakoma 93 2,9 15,2 2,4
Jogurt Activia do picia malina-granat 78 2,9 13,0 1,6
Napój kawowy Latte Macchiato Light - Lidl 44 2,9 6,1 0,8
jogobella do picia 76 2,9 13,6 0,1
Jogurt Twist z owocami lesnymi 79 2,9 12,8 1,8
Lody Gulliver Yoghurt&Raspberry 299 2,9 31,1 17,6
Trink Joghurt 0,1% 69 2,9 13,7 0,1
Śmietana sałatkowa 9% 109 2,9 4,9 9,0
Zupa krem z zielonego groszku 64 2,9 8,4 3,3
Łowicz Risotto ryż z jarmużem i suszonymi pomidorami 250 g 142 2,9 25,5 3,1
Gazpacho 18 2,9 1,8 0,1
Lody Kornwalijskie Kelly's 226 2,9 20,1 14,9
Activia suszona śliwka do picia 78 2,9 13,1 1,6
Jogurt Jogobella Regularis do picia truskawka suszona figa 94 2,9 14,5 2,4
Jogurt Crunchy duo - Milbona 134 2,9 20,2 4,6
Sałatka jarzynowa (z majonezem) 139 2,9 8,2 11,4
Jogurt Jogobella Regularis do picia suszona śliwka 94 2,9 14,5 2,4
Jogurt Jogobella Regularis do picia truskawka kiwi 92 2,9 14,5 2,4
Zupa dynia z mlekiem i zacierkami 62 2,9 11,1 1,1
Budyń waniliowy (przygotowany z 2% mlekiem) 101 2,9 18,5 1,7
Pietruszka liście  36 3,0 6,3 0,8
Szpinak ugotowany 23 3,0 3,8 0,3
Placki ziemniaczane Rosti 2pc (mrożone) - Ikea 89 3,0 17,1 0,9
Jogurt naturalny - Brooklea 137 3,0 14,0 8,0
Racuchy z jabłkiem 155 3,0 23,0 6,0
Chłodnik litewski - Eat Me 55 3,0 7,0 2,0