Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Sos rybny 60 10,0 4,9 0,0
Chleb razowy żytni 6 ziaren 301 9,6 52,3 6,0
Lody orzechowe 253 4,5 25,1 15,0
Papryka pomarańczowa 28 1,3 6,3 0,3
Szynka domowa 200 13,0 0,0 16,0
Boczniak (świeży) 35 3,5 6,5 0,4
Musli owsiane polskie owoce - Vivi 334 8,0 65,4 4,1
Jogurt typu greckiego z owocami 0% - Piątnica 84 7,0 14,0 0,0
Sałatka warzywna z majonezem 145 2,8 8,3 11,3
Ciasto śliwkowe 243 3,7 28,3 12,7
Szynka włoska wieprzowa, parzona, krucha, bez konserwantów - Sokołów 104 20,0 1,2 2,1
Surówka grecka (ogórki, marchewka, papryka, cebula, ocet) 23 0,5 4,4 0,5
Dorsz atlantycki (polędwica) 82 18,0 0,0 1,0
Ser Ricotta 118 7,9 4,1 7,8
Kurka świeża (grzyb) 32 1,5 6,9 0,4
Chlebek Pita pełnopszenny 266 9,8 55,0 2,6
Mleko (pozostałe) 69 2,9 10,0 1,2
Węglowodany odżywka 354 0,0 88,5 0,0
Płatki zbożowe Kangus - Nestle 382 7,9 82,8 2,1
Serek kanapkowy z czosnkiem i ziołami - Hochland 212 5,9 4,3 19,0
Ser Mozzarella light - Lovilio 157 19,0 1,0 8,5
Jogurt pitny Danone 68 1,6 13,4 0,8
Pizza z szynką i pieczarkami z pieca kamiennego - Lidl 212 11,1 24,3 7,4
Szpinak mrożony liście - Hortex 19 2,3 0,4 0,5
Kluski na parze 242 5,0 52,0 3,5
Lasagne 134 7,0 15,0 4,9
Sałatka Cezar - Fit & Easy 101 6,3 5,6 5,6
Izolat białkowy 399 97,0 0,0 1,3
Rogal Croissant Czekoladowy 385 6,6 43,2 20,7
Bułka z otrębami 262 8,4 50,9 1,0
Baton marcepanowy w czekoladzie deserowej 401 6,3 56,7 16,6
Kapusta włoska 43 3,3 7,8 0,4
Kiełbasa mortadela wieprzowa 310 16,0 3,1 25,0
Jajko przepiórcze 158 13,1 0,4 11,1
Jogurt sojowy 94 3,5 16,0 1,8
Guma Mamba 400 0,0 88,0 6,0
Hummus - Biedronka 292 8,0 13,0 21,0
Ser topiony kremowy Ementaler - Fasti 257 12,0 5,4 21,0
Jajecznica ze szczypiorkiem 158 12,0 0,0 12,0
Papryka czerwona smażona 133 1,0 6,6 12,8
Pierś z indyka bez skóry (surowa) 100 22,3 0,0 1,2
Czekolada gorzka 70% ze skórką pomarańczy - Wawel 496 7,5 37,3 34,8
Grochówka - Hortex 136 8,0 20,9 0,5
Chleb żytni z ziarnami Just Fit - Biedronka 198 5,8 33,6 2,4
Ser Camembert lekki - Turek 279 21,0 1,6 21,0
Ser Feta Apetina z ziołami prowansalskimi - Arla 240 11,0 2,5 21,0
Pieczywo chrupkie kukurydziane - Tovago 369 7,6 82,0 0,5
Kasza BULGUR - Lidl 330 13,0 62,0 1,5
Chleb pszenno-żytni z dynią 201 6,4 43,9 1,3
Chleb wiejski jasny 243 4,4 49,8 2,5
Ketchup łagodny - Madero 135 1,0 32,0 0,0
Kiełbasa morlińska z piersi kurczaka - Morliny 187 17,0 0,6 13,0
Masło Ekstra Pomorski z masłem 498 0,5 0,5 55,0
Muffiny (babeczki) z jagodami 393 5,3 49,5 19,2
Kotlet mielony rybny (z dorsza) 256 15,3 10,2 18,1
Domowy kapuśniak 59 9,0 6,0 0,2
Tortilla kukurydziana 218 5,7 44,6 2,9
Kefir truskawkowy 0% 60 3,3 10,0 1,1
Żelki Candy z nadzieniem - Biedronka 336 5,8 77,0 0,0
Ser królewski light 299 31,0 1,8 19,0
Zupa pomidorowa zabielana śmietaną 21 0,4 1,5 1,5
Jogurt naturalny - Pilos 95 2,5 16,0 2,4
Pomidory krojone z bazylią i oregano - Podravka 25 1,3 4,4 0,2
Zupa błyskawiczna kurczak curry - Vifon 72 1,0 9,0 3,0
Płatki Granola owocowa - Sante 397 8,1 55,7 13,7
Dżem morelowy niskosłodzony 195 0,3 48,0 0,1
Agrest 44 0,9 10,2 0,6
Baton twarogowy - Pilos 350 8,9 29,3 22,0
Szynka wiejska 255 17,1 0,9 20,3
Kiełbasa Chorizo 455 24,0 1,9 38,0
Night protein Activlab 349 76,0 3,0 4,0
Michałki klasyczne - Wawel 538 11,0 48,0 34,0
Syrop barmański Irish Cream 344 0,0 86,0 0,0
Szaszłyk wieprzowy 120 6,7 2,8 9,5
Ciasto z truskawkami (ucierane) 238 4,0 27,0 13,0
Czekolada gorzka o smaku Tiramisu - E. Wedel 523 5,6 54,0 30,0
Sok świeży z buraka czerwonego 47 0,1 11,0 0,1
Ser Gouda wędzona w plastrach 357 26,0 2,7 27,0
Mleko kozie 68 3,6 4,5 4,1
Chleb żytni pełnoziarnisty - Oskroba 185 4,6 37,6 1,6
Śledź w marynacie 262 14,2 9,6 18,0
Sok wyciskany z marchwii i jabłka 43 0,3 10,7 0,1
Mąka pszenna babuni typ 650 349 10,0 74,0 1,4
Mleczko do kawy 110 6,8 11,6 4,0
Olej z pestek dyni 887 0,8 1,4 97,6
Jogurt naturalny bez laktozy - Łowicz 61 4,4 5,2 2,5
Ser Kozi w plastrach (Światowid) 371 21,2 1,9 30,6
Chleb razowy orkiszowy 233 11,3 36,5 4,8
Pralinki 485 3,3 59,6 25,9
Musztarda Sarepska - Rikka 112 5,6 7,8 6,1
Chleb sojowy 206 7,0 37,8 2,8
Ananas w plastrach (puszka) 59 0,5 13,0 0,5
Czekolada mleczna z nadzieniem truskawkowym - E. Wedel 499 5,0 61,0 26,0
Jogurt Jogobella Panna Cotta Brzoskwiniowa - Zott 100 3,5 14,8 2,6
Pączek z kremem 361 6,4 30,0 24,5
Pomidory suszone w oleju rzepakowym z ziołami 538 1,6 7,0 55,0
Kawa z mlekiem - Zott 68 3,3 10,5 1,4
Kasza gryczana (nieugotowana) 348 12,0 66,0 2,8
Chipsy ziemniaczane (solone) 542 6,6 50,8 36,4
Serek śmietankowy w plastrach z papryką - Delikate 307 8,4 3,0 29,0