Promocja! - Dziennik Kalorii aż 40% taniej jeszcze tylko przez x dni xx:xx:xx

Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Vital magnesio 190 0,0 0,3 0,1
Sok z jabłek i jeżyn naturalnie mętny - Ogrody Natury 49 0,1 11,5 0,1
Bulion 12 2,0 1,2 0,1
Kawa Błonnik - Inka 294 2,6 49,0 0,1
Sok wyciskany w domu z cytryny, jabłka, winogron i moreli 47 0,2 11,3 0,1
Jogurt naturalny - Mlekovita 39 3,5 6,0 0,1
PRO SPORT 295 0,0 73,0 0,1
Napój pomarańczowy (nektar) - Tymbark 46 0,3 11,0 0,1
Ziemniaki Belena 79 1,9 16,8 0,1
Połówki brzoskwiń w delikatnie słodkim syropie - Freshona 59 0,3 13,0 0,1
Kapusta biała (gotowana) 23 1,3 5,5 0,1
Przecier pomidorowy Passta di Pomodoro - Freshona 30 1,5 4,5 0,1
Dżem z owoców leśnych niskoslodzony 141 0,3 34,0 0,1
Pomidory z kartonu - Freshona 24 1,1 3,8 0,1
Żelki - Haribo 343 6,9 77,4 0,1
Budyń w proszku 369 0,3 90,5 0,1
Napój brzoskwiniowo-jablkowy 37 0,1 9,0 0,1
Piwo Tyskie Radler cytrynowe 39 0,0 6,8 0,1
Orange 40 0,1 10,0 0,1
Sok 100% pomarańcza z cząstkami bez dodatku cukru 43 0,6 9,5 0,1
Herbata Melisa 1 0,1 0,1 0,1
Ziemniaki bez skóry opiekane 106 2,2 25,0 0,1
Roleski Sos BBQ Dark Beer 360 g 167 0,9 38,0 0,1
Sok jabłko-kiwi-gujawa 50 0,4 11,3 0,1
Koktajl Smoothie Kiwi Ananas Limetka 52 0,7 11,5 0,1
Zupa brokułowa (po przyrządzeniu) - Winiary 30 1,4 5,6 0,1
Melon żółty 36 0,5 9,0 0,1
Lody 100& owoców pomarańczowe 92 1,2 21,5 0,1
Dżem wiśnia bez dodatku cukru - Owocowa Rapsodia 208 0,8 52,0 0,1
Dżem agrestowy 142 0,3 34,2 0,1
Zupa krem z buraczków z tymiankiem MARVIT 34 1,0 6,4 0,1
Sok z jabłek i żurawin naturalnie mętny - Ogrody Natury 49 0,1 11,5 0,1
Sok z jabłek i aronii naturalnie mętny - Ogrody Natury 45 0,2 10,9 0,1
Lody Sorbet z Truskawek - Grycan 110 0,4 26,3 0,1
Pomidor ugotowany 18 1,0 4,0 0,1
Surówka z buraka i jabłka 40 2,0 9,8 0,1
Rum z colą 154 0,2 15,3 0,1
Ananas 50 0,5 13,1 0,1
Gruszka konferencja 58 0,4 12,4 0,1
Fasola szparagowa żółta 31 1,8 7,1 0,1
Gruszka (świeży owoc) 58 0,4 15,4 0,1
Pomarańcza 47 0,9 11,8 0,1
Sok ananasowy 53 0,4 12,9 0,1
Szparagi 20 2,2 3,9 0,1
Fasolka szparagowa (żółta) 31 1,8 7,1 0,1
Twarożek ze szczypiorkiem i rzodkiewką 56 10,7 2,9 0,1
Sok jabłkowy 46 0,1 11,3 0,1
Żurawina - świeża 46 0,4 12,2 0,1
Sok winogronowy 60 0,4 14,8 0,1
Botwina (świeża) 22 2,2 4,3 0,1
Ziemniaki pieczone w plastrach na sucho 121 2,6 28,0 0,1
Kapusta kiszona 19 0,9 4,3 0,1
Przecier pomidorowy rumuński 102 0,8 25,0 0,1
Bataty (słodkie ziemniaki) gotowane 76 1,4 17,7 0,1
Sałata lodowa 14 0,9 3,0 0,1
jogobella do picia 76 2,9 13,6 0,1
Koktajl owocowy 62 0,4 16,0 0,1
Arbuz 30 0,6 7,6 0,2
Ziemniaki pieczone w ziołach 87 2,3 19,5 0,2
Sok marchwiowy 40 1,0 9,3 0,2
Sok pomarańczowy 47 0,7 11,0 0,2
Karczochy (surowe) 47 3,3 10,5 0,2
pieczone ziemniaki z piekarnika 87 2,2 19,6 0,2
Bataty (słodkie ziemniaki) pieczone w mundurkach 92 2,0 20,7 0,2
Żurawina (w słoiku) 151 0,2 38,9 0,2
Daktyle świeże - Medjool 290 1,8 71,0 0,2
Klementynka 47 0,9 12,0 0,2
Caipirinha (koktajl alkoholowy) 263 0,6 16,6 0,2
Banan 89 1,1 22,8 0,2
Kasza kuskus (ugotowana) 112 6,0 23,2 0,2
Winogrona zielone 69 0,7 18,1 0,2
Kamikaze 178 0,1 15,4 0,2
Wino 83 0,1 18,1 0,2
Winogrona 69 0,7 18,1 0,2
Białko jaja kurzego 48 10,9 0,7 0,2
Burak 43 1,6 9,6 0,2
Sos balsamico mały - Salad Story 38 0,0 7,2 0,2
Jabłko (świeży owoc) 57 0,3 13,8 0,2
Jajo kurze (białko) 52 10,9 0,7 0,2
Seler (natka) 14 0,7 3,0 0,2
Kapuśniak 16 1,0 2,7 0,2
Fasola szparagowa żółta gotowana 26 1,5 5,9 0,2
Mus jabłkowy słodzony (z słoika/puszki) 68 0,2 17,5 0,2
Papryka zielona 22 0,9 4,6 0,2
Seler naciowy 14 0,7 3,0 0,2
Buraki w plastrach 43 1,6 9,6 0,2
Surówka z kiszonej kapusty, jabłka i cebuli 35 0,8 6,0 0,2
Surówka z marchwi i jabłka 47 0,7 10,5 0,2
Zupa śliwkowa 28 0,4 6,3 0,2
Jabłko z marchewką - tarte 49 0,4 10,7 0,2
Kawa parzona z mlekiem 2 0,1 0,0 0,2
Marchew (gotowana) 35 0,8 8,2 0,2
Kawa Espresso 2 0,1 0,0 0,2
Bakłażan 25 1,0 5,9 0,2
Sok z marakui żółtej 60 0,7 14,5 0,2
Przecier pomidorowy 24 1,3 5,4 0,2
Burak gotowany 44 1,7 10,0 0,2
Buraczki gotowane 44 1,7 10,0 0,2
Seler korzeń (ugotowany) 29 1,0 5,9 0,2
Pomidor pomarańczowy 16 1,2 3,2 0,2