Tabela Kalorii


Czym jest przemiana materii?
Czym jest przemiana materii?
Jedyny skuteczny sposób na jej zwiększenie Dowiedz się! »
Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Baton owocowy z dodatkiem jabłek i malin - Vitanella 65 0,4 13,0 0,7
Sandacz na parze 86 19,4 0,0 0,7
Klops z indyka (gotowany) 87 18,5 1,5 0,7
Szczupak świeży 88 19,3 0,0 0,7
Bułka Proziak (bieszczadzka bułka na sodzie) 130 3,9 26,5 0,7
Dorsz 82 17,8 0,0 0,7
Makaron świderki gotowany 168 6,2 33,5 0,7
Rukola 25 2,6 3,7 0,7
Wołowina duszona z warzywami 28 3,5 2,2 0,7
Maliny 52 1,2 12,0 0,7
Mąka chleba świętojańskiego - Karob 222 4,6 88,9 0,7
Fasola Pinto (gotowana bez soli) 143 9,0 26,2 0,7
Fasola pinto (gotowana) 143 9,0 26,2 0,7
Bazylia świeża 23 3,2 2,7 0,6
Bazylia - liście 23 3,2 2,7 0,6
Koncentrat pomidorowy eko 92 4,9 14,5 0,6
Bazylia świeża lub otarta 23 3,2 2,7 0,6
Gruszka suszona 262 1,9 69,7 0,6
Spaghetti ze szpinakiem 130 4,6 26,2 0,6
Kasza gryczana (ugotowana) 92 3,4 19,9 0,6
Galaretka maślankowo bananowo truskawkowa 63 3,8 10,6 0,6
Sałatka z ryżem, kurczakiem i ananasem 123 6,4 21,6 0,6
Drażetki Tic Tac 397 0,0 97,5 0,6
Pasternak (korzeń) 65 1,6 15,5 0,6
Chrzan 81 4,5 18,1 0,6
Rosół (wywar) rybny 16 2,0 0,4 0,6
Makaron razowy Lasagne (ugotowany) 136 4,5 28,4 0,6
Mąka Tempura Hosan 345 7,0 78,0 0,6
Szpinak mrożony - Frosta 31 3,2 1,8 0,6
Zacierki (ugotowane) 145 5,2 29,2 0,6
Makaron bezglutenowy penne (ugotowany) 157 6,9 30,1 0,6
Makaron Graham (ugotowany) 125 4,1 24,3 0,6
Makaron pełnoziarnisty Penne (ugotowany) 157 6,9 30,9 0,6
Makaron ryżowy Tao Tao 350 6,9 81,0 0,6
Grzyb Mun 306 4,9 70,2 0,6
Knorr - Sos do pieczeni jasny 30 0,7 5,0 0,6
Fasola czerwona konserwowa - Nasza Spiżarnia 101 8,1 12,0 0,6
Fusilli pasta, makaron wysokoproteinowy ugotowany - Tesco 114 20,0 7,0 0,6
Vegeta 164 8,5 32,0 0,6
mintaj mrożony filet 72 16,6 0,0 0,6
Czerwona fasola - Biedronka 102 8,1 12,3 0,6
Filet z mintaja gotowany na parze 73 16,6 0,0 0,6
Makaron Penne (ugotowany) - Lubella 157 6,9 30,9 0,6
Kasza jeczmienna - Biedronka 326 11,0 65,0 0,6
kasza manna do mleka 341 11,0 72,0 0,6
Kaszka manna - Biedronka 341 11,0 72,0 0,6
Pierogi z jagodami - Iglotex 206 4,7 43,8 0,6
Fasola biała piękny jaś biedronka 314 20,0 52,0 0,6
Dr. Oetker Słodka Chwila Czekoladowy Duet Budyń z belgijską czekoladą czekolada & pomarańcza 79 2,1 16,0 0,6
Zupa krem z białych warzyw 47 2,4 8,4 0,6
Ryż czerwony (ugotowany) 107 2,4 25,6 0,6
Mix sałat 33 3,7 3,2 0,6
Fasola czerwona konserwowa - Dawtona 101 8,1 12,0 0,6
Sos meksykański- Dawtona 70 1,6 14,0 0,6
Zupa koperkowa 33 1,0 6,0 0,6
Makaron Pastani Spaghetii (gotowany) 121 4,5 24,0 0,6
REGO Rapid Recovery (SIS) 374 40,0 46,0 0,6
Sałatka Hetmańska (słoik) 43 1,2 7,3 0,6
Sałatka meksykańska - Dawtona 87 3,9 14,0 0,6
zupa krem z brokułów Marwitt 43 1,9 6,8 0,6
Tuńczyk w sosie własnym - Tesco 99 23,5 0,1 0,6
Tuńczyk w sosie własnym - Aldi 98 23,0 0,5 0,6
POMIDORY SUSZONE SOTILLE GUSTO (BIEDRONKA) 104 5,3 21,0 0,6
Tuńczyk w sosie własnym - BlueBay 102 23,0 0,5 0,6
Powidła śliwkowe - bez cukru - Krokus 99 0,6 24,0 0,6
Ryż Tre Colori - Podravka 354 8,0 79,0 0,6
Mleko sojowe - Pro soya 29 4,5 1,4 0,6
Soczewica zielona 351 24,2 60,8 0,6
Krem z brokułów Marwit 43 1,9 6,8 0,6
Twarożek z jogurtem 88 15,9 3,7 0,6
Groszek mrożony 400g - Bonduelle 70 5,0 8,7 0,6
Rosół wołowy z chińskim makaronem ryżowym 94 11,4 10,7 0,6
Tuńczyk - Mareblu 105 25,0 1,0 0,6
sos do spaghetti - pudliszki ( z czosnkiem ) 55 1,7 9,8 0,6
Soczewica zielona ziarno 351 24,2 60,8 0,6
Sałatka warzywna królewska - Orzech 33 0,8 5,0 0,6
Zupa Gorący Kubek Pomidorowa na Bogato (po przyrządzeniu) - Knorr 52 1,9 9,5 0,6
Mintaj gotowany 73 16,6 0,0 0,6
Płatki kukurydziane Snow Flakes - Nestle 380 5,1 87,5 0,6
Makaron krajaneczka - Lubella 359 12,0 72,0 0,6
Rodzynki sułtańskie - LEWIATAN 324 3,1 74,0 0,6
Sos pomidorowy - Dawtona 52 1,2 10,0 0,6
Sałatka hetmańska - Rolnik 43 1,2 7,3 0,6
Grzyb Mun (suszony) 306 4,9 70,2 0,6
Chrupiące plasterki pomidora z oregano i bazylią - Vitanella 65 3,0 9,3 0,6
Dynia piżmowa pieczona w piekarniku 50 2,5 10,8 0,6
Fasola biała konserwowa - Dawtona 101 8,2 12,0 0,6
Kasza kuskus - Lidl 357 13,0 72,0 0,6
Makaron pszenny (ugotowany) 145 6,3 28,0 0,6
Sos meksykański 70 1,6 14,0 0,6
Tuńczyk kawałki w sosie własnym - OceanStreamer 98 23,0 0,5 0,6
Ketchup pikantny - Międzychód 115 2,0 27,0 0,6
Fasola czerwona (konserwa) - Freshona 101 8,1 12,0 0,6
Rodzynki sułtańskie Belbake - Lidl 305 2,5 68,6 0,6
Dorsz bałtycki filety - Tesco 73 17,0 0,0 0,6
Groszek zielony mrożony - Eldorado 83 6,4 10,5 0,6
Kasza kuskus Kuchnia Lidla 357 13,0 72,0 0,6
Kapary Freshona Lidl 29 2,2 2,6 0,6
Płatki kukurydziane Corn Flakes - Nestle 365 6,6 87,1 0,6
Agrest 44 0,9 10,2 0,6




Nowa aplikacja mobilna
Ściągnij z Google Play Ściągnij z AppStore