Tabela Kalorii


Jak samodzielnie ułożyć dietę przy niedoczynności tarczycy?
Jak samodzielnie ułożyć dietę przy niedoczynności tarczycy?
Masz Hashimoto? Ten artykuł jest również dla Ciebie Dowiedz się! »
Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Ser twarogowy Płatek - Pilos 178 9,0 4,0 14,0
Ser twarogowy półtłusty - Kowalewski 121 18,0 3,0 4,0
Ser Twarogowy półtłusty - Międzybórz 126 19,0 3,4 4,0
Ser Twarogowy Półtłusty - Zielona Łąka 128 20,0 3,0 4,0
Ser twarogowy półtłusty - Zott 117 16,5 3,7 4,0
Ser twarogowy półtłusty Mławski - Polmlek 118 16,7 3,4 4,2
Ser twarogowy świeży smak z papryką - Turek 133 7,2 4,7 9,5
Ser twarogowy tłusty Mazurski Smak - Mlekpol 150 16,0 3,5 8,0
Ser twarogowy z czosnkiem - Turek 134 7,4 4,7 9,5
Ser twarogowy z Mascarpone naturalny - Pilos 276 10,0 5,0 24,0
Ser twarogowy ze szczypiorkiem - Turek 134 7,4 4,7 9,5
Ser Tylżycki 315 25,0 0,0 25,0
Ser Tylżycki pełnotłusty 356 26,1 0,1 27,9
Ser tylżycki w plastrach - światowid (Biedronka) 312 24,0 0,0 24,0
Ser typu bałkańskiego - Lidl 226 14,7 1,2 18,0
Ser warkocz - Rumcajs 237 27,5 1,0 13,5
Ser wegański 285 0,0 20,0 23,0
Ser wędzony 245 9,5 4,0 21,0
Ser wędzony faruki - Mlekovita 258 30,0 1,0 15,0
Ser wędzony Mini Gołka zakopiańska - Mlekovita 267 25,0 0,0 18,5
Ser wiedeński Ricotta 151 9,7 3,3 11,0
Ser włoski Corregio (wiórki) - President 356 32,0 0,5 26,0
Ser włoski topiony z pomidorami i ziołami 273 10,0 1,7 25,0
Ser z mleka koziego podpuszczkowy - Lidl 296 15,5 1,6 25,3
Ser żólty Sokół w plastrach - Mlekovita 334 25,0 0,0 26,0
Ser żółty (pozostałe) 347 26,0 0,0 27,0
Ser żółty 17% 192 10,3 0,1 17,0
Ser żółty Babuni Serenada - Spomlek 343 26,0 1,3 26,0
Ser żółty Bayerntaler Leicht - Zott 298 34,0 0,0 18,0
Ser żółty bezlaktozowy 334 25,0 0,0 26,0
Ser żółty bydgoski - Mlekpol 347 26,0 0,0 27,0
Ser żółty Cheese - Violife 285 0,0 20,0 23,0
Ser żółty Edam Rycki 355 26,0 2,0 27,0
Ser żółty Edamer 312 25,0 0,1 23,0
Ser żółty Emmental - Kaufland 394 31,0 0,0 30,0
Ser żółty Harzer Roller 125 30,0 0,0 0,5
Ser żółty Jagna - Ceko 360 27,0 0,0 28,0
Ser żółty Leerdammer Light 271 29,5 0,1 17,0
Ser żółty light - Frico 227 30,0 0,0 11,0
Ser żółty Light Królewski - Sierpc 301 31,0 1,6 19,0
Ser żółty Liliput - Serovit 335 25,0 0,1 26,0
Ser żółty Maasdamer 347 26,0 0,1 27,0
Ser żółty Masdam - Biedronka 346 25,0 0,1 27,0
Ser żółty Massdammer - Światowid 339 26,0 0,0 26,0
Ser żółty mocny - Brest Litowsk 313 24,7 0,2 23,8
Ser żółty morski - Bluedino 347 26,0 0,0 27,0
Ser żółty morski - Światowid 321 24,0 0,0 25,0
Ser żółty myśliwski pełnotłusty 349 25,5 0,1 27,4
Ser żółty Natan dodek - Warmia 344 26,0 1,4 26,0
Ser żółty niskotłuszczowy Piórko - Ceko 164 35,0 0,0 3,0
Ser żółty Original - Leerdammer 356 27,0 0,1 27,5
Ser żółty pełnotłusty Sokół - Mlekovita 334 25,0 0,0 26,0
Ser żółty Podlaski 347 26,0 2,3 26,0
Ser żółty Rolada Giżycka 285 24,0 0,1 21,0
Ser żółty rolada ustrzycka - Bluedino 238 28,0 0,0 14,0
Ser żółty Rolada Ustrzycka - Światowid 238 28,0 0,0 14,0
Ser żółty Roumy 374 25,0 1,0 30,0
Ser żółty salami w plastrach 300g - Światowid 352 26,0 1,3 27,0
Ser żółty Sandwich scheiben 339 20,5 3,5 27,0
Ser żółty szwajcarski pasteryzowany 334 24,7 2,1 25,0
Ser żółty Światowid Gouda Light - Biedronka 244 29,0 0,0 14,0
Ser żółty w plastrach - Hochland 359 24,0 2,7 28,0
Ser żółty w plastrach Bio Wiesentaler - Biotrend 336 25,5 0,0 26,0
Ser żółty w plastrach Tylżycki - Hochland 374 21,0 2,7 31,0
Ser żółty wegański do pizzy - Viotros 270 0,0 21,0 21,0
Ser żółty wędzony Królewski - Sierpc 359 27,0 2,0 27,0
Ser żółty z dziurami 362 26,0 1,4 28,0
Ser żółty z obniżoną zawartością tłuszczu Hit z Ryk - SM Ryki 237 28,0 1,7 13,0
Ser żółty Złoty Mazur - Mlekpol 347 26,0 0,1 27,0
Serca drobiowe 149 15,5 0,7 9,3
Serca drobiowe 153 15,5 0,7 9,3
Serca wieprzowe 118 17,3 1,3 4,4
Serce z indyka 113 17,1 0,4 4,8
Serdelek drobiowy Bydgoski - Alstar 7 323 11,0 0,0 31,5
Serdelki drobiowe 155 18,8 0,5 8,1
Serdelki wieprzowe 323 11,0 0,0 31,5
Serdelki z kurcząt 285g - Drobimex 204 12,0 3,0 16,0
Serdelki z szynki 283 13,0 1,5 25,0
Serdelki z szynki - Sokołów 283 13,0 1,5 25,0
Serduszko pyszne mleko czekoladowe - Zott 83 3,8 12,8 1,6
Serek biały grani - Lidl 115 11,0 2,0 7,0
Serek biały Kiri light 158 13,0 5,0 10,0
Serek biały kvarg 0,3% 68 11,8 4,0 0,3
Serek Borowikowy Las - Turek 259 7,3 3,5 24,0
Serek Camembert Brie naturalny - President 357 17,0 0,2 32,0
Serek Capri typu włoskiego - Sierpc 183 12,1 3,6 13,4
Serek Cheddar - Hochland 267 17,0 5,5 20,0
Serek chrzanowy - Almette 247 6,0 4,0 23,0
Serek chrzanowy puszysty - Capresi 189 6,3 2,7 17,0
Serek Danio 112 5,2 15,8 3,0
Serek Danio brzoskwiniowy 110 5,3 15,8 2,8
Serek Danio Extra banan straciatella 124 5,6 14,9 4,6
Serek Danio Extra z kawałkami białej brzoskwini i białej czekolady 128 5,5 15,8 4,7
Serek Danio Extra z kawałkami toffi 138 5,4 17,3 5,1
Serek Danio Extra z kokosowymi kawałkami 112 5,4 15,7 3,0
Serek Danio Intenso kokos 120 5,2 16,6 3,7
Serek Danio Intenso Straciatella 132 5,6 15,6 5,3
Serek Danio Intenso Wanilia Premium 121 5,2 16,7 3,7
Serek Danio Intenso Wanilia z Gruszką 121 5,2 16,6 3,7
Serek Danio kawowe z kulkami w czekoladzie 132 5,5 16,7 4,7