Promocja! - Dziennik Kalorii aż 40% taniej jeszcze tylko przez x dni xx:xx:xx

Tabela Kalorii


Alkohol, czy można go pić na diecie?
Alkohol, czy można go pić na diecie?
Poznaj zalecenia naszych specjalistów Czytaj artykuł! »
Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Ser Red Leicester - Tesco 411 24,9 0,1 34,5
Ser Ricotta 118 7,9 4,1 7,8
Ser Ricotta - Goldsteig 181 9,2 4,5 14,0
ser Ricotta - Lovilio - Lidl 127 7,7 3,9 9,0
Ser Ricotta - Talma 116 7,8 5,1 7,2
Ser Ricotta (częściowo odtłuszczony) 138 11,4 5,1 7,9
Ser Ricotta (pełnotłusty) 174 11,3 3,0 13,0
Ser Ricotta Fresca 118 7,9 4,1 7,8
ser ricotta galbani 169 8,0 5,0 13,0
Ser Ricotta Lovilio 114 7,0 3,0 8,0
Ser Ricotta Lovilio (Lidl) 127 7,7 3,9 9,0
Ser Ricotta Lovilio (Lidl) 114 7,0 3,0 8,0
Ser Ricotta miękki niedojrzewający 97 7,0 3,7 6,0
Ser Ricotta Regnum Bakoma 97 7,0 3,7 6,0
Ser Ricotta Talma 116 8,0 5,0 7,0
Ser Roquefort (rokfor) 369 21,5 2,0 30,6
Ser Rycki Edam light ser żółty 260 31,8 2,3 13,7
Ser Salami 355 25,2 0,1 28,1
Ser Salami - Mlekpol 343 25,0 0,0 27,0
Ser salami Bluedino - LIDL 327 30,0 0,0 23,0
Ser Salami Królewskie SERENADA (wędzony) 352 26,0 1,3 27,0
Ser Salami Mlekovita 298 25,0 0,0 22,0
Ser Salami SERENADA 339 26,2 0,1 26,0
Ser salami z Biedronki " OKAZJA" 298 25,0 0,0 22,0
Ser salami z pomidorami i bazylią SPOMLEK 349 25,0 1,5 27,0
Ser sałatkowo - kanapkowy półtłusty - Favita 176 14,0 3,0 12,0
Ser sałatkowo - kanapkowy tłusty - Favita 208 12,0 4,0 16,0
Ser sałatkowo-kanapkowy - Tolonis 190 13,0 7,5 12,0
Ser sałatkowy 203 11,3 3,5 16,0
Ser sałatkowy - Carrefour 192 13,0 7,9 12,0
Ser sałatkowy - Islos 203 11,3 3,5 16,0
Ser sałatkowy Favita półtłusta - Mlekovita 190 13,0 7,5 12,0
Ser sałatkowy naturalny Islos - Turek 203 11,3 3,5 16,0
Ser smażony 166 20,0 4,0 7,0
Ser smażony - Kowalew 220 17,0 4,0 15,0
Ser smażony - TOP 166 20,5 4,2 7,5
Ser smażony niemiecki w krążkach 113 27,0 0,0 1,0
Ser smażony z kminkiem 140 17,5 3,0 6,5
Ser Sudamer 325 24,0 0,1 26,0
Ser szwajcarski typu Camembert 265 19,0 0,1 21,0
Ser śmietankowy twarogowy - Mleczarnia Piaski 237 16,5 2,4 18,5
Ser tarty 439 35,0 0,0 33,0
Ser tarty - Finello 249 29,0 1,8 14,0
Ser tarty - Grana Padano 384 33,0 0,0 28,0
Ser tarty - Tesco 416 24,9 2,1 34,2
Ser tarty Corregio - President 347 35,0 0,1 23,0
Ser tarty dehydrowany - Gratino 439 35,0 0,0 33,0
Ser tarty Gouda 344 26,0 1,4 26,0
Ser tarty light 264 27,5 0,5 16,0
Ser tarty mozzarella - Biedronka 278 24,0 0,5 20,0
Ser Toast light - Milbona 206 18,0 6,0 12,0
Ser Tofu Eko 112 12,0 3,0 6,0
Ser topiony 342 5,9 4,1 34,2
Ser topiony - Krówka Śnieżka 239 11,0 6,0 19,0
Ser topiony - Tylżycki 220 10,0 9,0 16,0
Ser topiony Blue Cheese - Lactima 215 13,0 4,6 16,0
Ser topiony Capresi w posypce z papryką - Polmlek 288 10,0 1,2 27,0
Ser topiony Cheddar 333 16,0 6,0 27,0
Ser topiony do smarowania 252 10,0 7,0 20,0
Ser topiony Edam 304 12,1 3,2 27,0
Ser topiony Fit Gouda w plastrach - Hochland 208 19,0 6,0 12,0
Ser topiony Gouda 323 14,0 6,0 27,0
Ser topiony Gouda - Lactima 259 12,0 5,4 21,0
Ser topiony Gouda w plastrach - Hochland 263 17,0 5,9 19,0
Ser topiony jalapenoost - Kavli 220 16,0 1,0 17,0
Ser topiony kremowy 277 9,0 4,0 25,0
Ser topiony kremowy Ementaler - Fasti 257 12,0 5,4 21,0
Ser topiony kremowy Emmentaler 300 8,0 4,0 28,0
Ser topiony kremowy Emmentaler - Hochland 236 10,0 6,4 19,0
Ser topiony kremowy śmietankowy 300 8,0 4,0 28,0
Ser topiony kremowy śmietankowy w bloczku - Hochland 199 10,0 6,0 15,0
Ser topiony kremowy z papryką 296 7,0 4,0 28,0
Ser topiony kremowy z pieczarkami 296 7,0 4,0 28,0
Ser topiony kremowy z salami 296 7,0 4,0 28,0
Ser topiony kremowy z ziołami 296 7,0 4,0 28,0
Ser topiony lekki 146 12,0 5,3 8,7
Ser topiony Maasdamer 323 13,0 7,0 27,0
Ser topiony Mix Fit 185 11,0 6,0 13,0
Ser topiony Radamer 220 12,0 7,0 16,0
Ser topiony Rumcajs 237 27,5 1,0 13,5
Ser topiony tłusty 342 5,9 4,1 34,2
Ser topiony Tost - Hochland 267 17,0 5,5 20,0
Ser topiony z łososiem - Sertop 220 12,0 7,0 16,0
Ser topiony z mleka koziego 322 12,0 3,0 30,0
Ser topiony z szynką - Światowid 299 15,0 3,3 25,0
Ser tostowy 334 25,0 0,0 26,0
Ser tostowy u cioci 283 14,0 5,0 23,0
Ser twardy dojrzewający owczy hiszpański Manchego - Tesco 454 24,0 1,5 39,0
Ser twarogowy - Figand 114 7,6 5,1 7,0
Ser twarogowy - Tesco 116 19,8 3,5 2,5
Ser twarogowy - Zott 135 22,6 3,0 4,0
Ser twarogowy chudy - Biedronka 101 20,0 4,0 0,5
Ser twarogowy chudy - FigAnd 90 17,0 4,5 0,5
Ser twarogowy chudy - Kauflad 89 17,4 3,2 0,7
Ser twarogowy chudy - Nowak 98 19,8 3,5 0,3
Ser twarogowy chudy - OSM Sokołów Podlaski 100 22,2 2,7 0,0
Ser twarogowy Emilki - Mlekoma 68 12,2 3,9 0,3
Ser twarogowy Gusto - Milkpol 207 17,5 4,0 13,5
Ser twarogowy kozi (150 g) La Cabrette France - Rians 158 9,5 3,0 12,0
Ser twarogowy naturalny Figura - Turek 92 7,3 4,5 5,0