Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Baton kinder Pinguin Malina 423 4,8 48,0 23,5
Chleb Myśliwski 255 6,3 52,9 1,2
Protibrick 359 15,7 67,8 1,9
Sushi box - Aiko 154 5,6 24,0 3,7
Czekoladki praliny Basini cherry pralines - Lidl 425 3,1 53,0 18,0
Potrawka marokańska 216 9,4 25,0 9,3
Chleb książęcy krojony - Biedronka 285 8,6 43,0 8,6
morele suszone bakador 301 5,4 62,0 1,2
ciastko KFC 476 4,4 65,0 22,1
Boczniak smażony a'la schabowy 209 4,4 14,0 16,0
Makaron świderki orkiszowe 338 13,0 62,0 2,0
Ciasto Wiewiórka 295 5,4 32,9 15,7
Biszkopciki Duo Crunch Strawberry & Live Yogurt - BelVita Breakfast 445 7,0 70,0 14,0
Curry krewetkowe 249 19,3 12,1 14,0
Ryż czarny pełnoziarnisty (nieugotowany) 378 7,5 79,0 2,8
Bajgiel z cynamonem i rodzynkami 265 10,5 50,1 1,6
Chrzan z żurawiną - Rolnik 116 2,0 17,0 4,1
Whole Foods - 12 Grain Bread 264 10,0 44,0 6,0
kiełbasa śląska z kurcząt 163 14,7 1,5 10,8
Oliwki czarne - Sun Grown 155 1,3 3,3 14,5
Ser Naturek Camembert naturalny - Turek 356 18,0 1,3 31,0
Wafelek w czekoladzie Roger - Tastino 548 6,9 56,0 32,0
Zupa neapolitańska z makaronem 65 2,3 8,3 2,7
The Original Lemon - Schweppes 30 0,0 7,2 0,0
Futomaki z łososiem surowym 122 7,6 19,2 1,2
Wafle błonnikowe 479 7,3 59,4 21,9
Sos cytrynowy 154 0,8 23,9 6,0
Napój z czarnych porzeczek (nektar) - Riviva 62 0,5 14,0 0,5
Serek homogenizowany czekoladowy - OSM Garwolin 138 8,0 13,0 6,0
Schab wieprzowy bez kości (surowy) 128 24,0 0,4 3,5
Ser kozi Festkoz 170 11,0 4,0 12,0
Ser owczy Halloumi - Taverna 325 23,0 2,0 25,0
Paluszki - Tesco 404 12,0 68,0 8,4
Musli chrupiące z orzechami - Brin De Jour 433 9,3 63,0 15,0
Masa makowa 223 4,3 29,0 8,9
Paprykarz szczeciński - Lewiatan 77 4,3 7,2 3,4
Sałatka wenecka (frisee, escarola, radicio, rukola) - Tesco 22 1,4 2,9 0,2
ciastka bez glutenu serowe 498 14,8 44,4 25,7
Pizza Królewska Gouda - średnia - Telepizza 218 9,1 27,6 8,1
Cukierki eukaliptusowe 392 0,0 97,7 0,0
Fix kebab a sosie czosnkowym 340 9,0 51,0 9,0
Barszcz czerwony (proszek) 317 3,3 68,3 3,3
Zupa błyskawiczna 65 1,1 8,3 3,0
Zupa pomidorowa (proszek) 95 2,0 12,0 4,5
Zupa - Hortex 22 1,3 3,5 0,3
Baton (pozostałe) 499 3,7 51,0 29,8
Dżem brzoskwiniowy - Owocowa Rapsodia 142 0,5 34,0 0,5
fasola mung gotowana 105 7,0 19,0 0,0
Twarożek z jogurtem 88 15,9 3,7 0,6
Makaron Żytni Bartolini z pełnego ziarna (nieugotowany) 325 8,4 69,6 1,4
Wafle tortowe 404 13,7 75,8 4,4
Good Hemp Raw Protein Powder 370 47,0 15,4 12,6
Jogurt naturalny 2% - Klimenko 61 4,3 6,1 2,0
Kołduny litewskie 187 7,1 11,1 12,7
Fix smażony ryż po chińsku 95 9,0 9,0 2,0
Jogurt jagodowy proteinowy 53 8,1 4,6 0,2
Chleb ciemny Volkornbrot 293 11,0 54,0 3,3
Wafle błonnikowe żelazo - Sonko 384 9,4 71,9 4,6
makaron razowy goliard - Świderki (nieugotowany) 343 13,0 65,0 1,9
Ryż paraboiled surowy 365 8,1 80,0 1,0
Lody Rożek waniliowy - Żabka 203 2,1 26,6 9,7
Czekolada gorzka 75% - Moser Roth 579 9,3 20,4 50,2
Jogurt Jogobella truskawka - czarna porzeczka (owoce ogrodu) - Zott 100 3,5 14,8 2,6
Ziarno żytnie lekkie chrupkie - Vitte 362 13,0 64,0 3,3
Sok 100% ananas nie z koncentratu (TESCO) 49 0,5 11,4 0,1
Sos słodko - kwaśny - Knorr 369 3,1 76,0 4,0
Chocapic - Płatki śniadaniowe w formie batonika - Nestle 407 7,6 61,3 13,8
Chłodnik z warzywami - Pilos 54 3,6 5,8 1,8
Jogurt bananowy - Aldi 66 4,4 8,0 1,4
Tortilla Wrap tuńczyk 466 27,0 53,0 18,0
Piątnica Twaróg wiejski tłusty 250 g 147 15,0 3,7 8,0
Wafle karmelowe Karamell-Waffeln 451 3,5 70,0 17,0
Bran Flakes 347 11,0 61,0 2,7
Kebab - Adana 230 24,8 0,0 15,0
Fondue serowe 182 13,0 1,5 13,0
Przyprawa spaghetti bolognese (100% natutalne składniki) - Knorr 149 7,2 19,0 4,9
Owsianka z czekoladą i bananem - Tesco 392 11,0 62,0 9,2
Pasztet z drobiem firmowy 215 8,3 5,1 18,0
Biszkopciki Fruhstuck - Belvita 455 7,6 69,0 15,0
Płatki owsiane z mlekiem, jabłkiem i cynamonem - Tesco 373 12,0 67,0 4,8
Sałatka fitness 51 2,5 6,4 1,7
Baton fitness chocolate - Nestle 383 6,1 68,5 7,2
Skumbria wędzona (makrela) 221 21,0 0,0 16,0
Cepelin (Kartacz) 113 3,8 16,1 3,7
Deser lodowy Italia 245 4,2 30,1 11,7
Makaron orkiszowy - Świderki (nieugotowany) 338 13,0 66,0 2,0
Jogurt pitny pomarańcza z melisą (Mlekovita) 70 2,8 13,0 0,8
kluski na parze z nadzieniem truskawkowym 241 5,9 48,8 2,0
Lisner O Mamo! Sałatka kebab z kurczakiem 150 g 276 3,4 14,3 22,5
Jogurt typu greckiego truskawka i poziomka - Piątnica 99 7,0 11,0 3,0
Serek topiony Cztery Sery - Hochland 242 11,0 6,8 19,0
Jogurt naturalny z inuliną 1.7g tłuszczu - Magda 52 3,0 4,3 1,7
Jogurt agrestowy 92 3,3 13,7 2,5
Premium Deserts - Deser Cappuccino 310 5,1 31,8 16,8
Jogurt Optimel 0% - Campina 51 7,4 3,7 0,0
Odżywka białkowa Ultra Loss 424 85,0 12,0 4,7
Pasztet ovnsbakt leverpostai Gilde 247 11,0 6,0 20,0
Musli 5 owoców leśnych - Bakalland 405 8,0 67,0 3,7
Ser kozi - Manouri 275 16,0 1,0 23,0
Knorr - przyprawa Do kurczaka w sosie śmietanowo- ziołowym 436 14,0 47,0 21,0