Promocja! - Dziennik Kalorii aż 40% taniej jeszcze tylko przez x dni xx:xx:xx

Tabela Kalorii


Czy produkty mączne są zdrowe?
Czy produkty mączne są zdrowe?
Sprawdź zdrowe źródła węglowodanów Dowiedz się! »
Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Ryba Nototenia - wędzona 93 21,0 0,0 1,0
Ryba Panga (smażona) 151 16,0 0,0 9,0
Ryba panierowana smażona (Miruna) 110 15,0 8,0 2,0
Ryba pieczona 124 21,0 0,3 3,6
Ryba po grecku 99 8,0 9,0 4,0
Ryba Po Grecku - Marinero 151 8,1 7,1 10,0
Ryba po grecku - SEKO 100 4,0 10,0 4,0
Ryba po grecku (dorsz) 154 10,3 3,2 10,8
Ryba po grecku (śledź w pomidorach ) - Biedronka 117 7,0 8,0 6,0
Ryba po grecku (śledź) - Marinero 151 8,1 7,1 10,0
Ryba po japońsku 103 9,0 4,0 6,0
Ryba smażona 232 15,0 17,0 12,0
Ryba w cieście 117 15,3 6,7 3,2
Ryba w galarecie - Tesco 52 7,2 3,7 1,3
Ryba w sosie brokulowym 137 12,0 4,2 8,0
Ryba w sosie chrzanowym 145 16,0 7,0 6,0
Ryba z bazylią 76 14,4 1,1 1,5
Ryba z grilla 111 22,8 0,3 1,2
Ryba z pieca - Frosta 140 9,8 6,7 8,1
Ryba z pieca z sosem bordelaise - Frosta 174 9,6 9,6 11,3
Ryba z pieca z sosem brokułowym - Frosta 137 12,0 4,2 8,0
Ryba z pieca z sosem pesto - Frosta 129 10,9 5,1 7,1
Ryba z pieca z sosem pieczarkowym - Frosta 140 9,8 6,7 8,1
Ryba z pieca z sosem prowansalskim - Frosta 123 13,6 3,3 6,2
Ryba z pieca z sosem włoskim - Frosta 128 10,9 2,3 8,7
Ryba z piekarnika z sosem włoskim biedronka 132 12,0 3,6 7,7
Ryba z puszki 168 10,9 6,9 10,5
Ryba z puszki - Herring 187 12,6 5,1 12,8
Ryba z puszki - Lidl 227 13,0 5,2 17,0
Ryba z puszki sild 198 12,9 1,9 15,3
Ryba zapiekana z brokułem 85 11,0 0,7 4,0
Ryż - NaturReis 360 7,5 75,0 2,5
Ryż (ugotowany) 115 3,0 25,0 0,4
Ryż basmati - Carrefour 347 8,9 75,0 0,7
Ryż Basmati - Tesco 356 8,0 77,0 1,0
Ryż Basmati (nieugotowany) 351 9,0 76,0 1,1
Ryż Basmati (nieugotowany) - Auchan 352 8,0 77,0 1,0
Ryż basmati (nieugotowany) - Kupiec 344 7,0 78,0 1,0
Ryż Basmati (suchy) - Golden Sun 356 9,0 78,0 1,0
Ryż Basmati (ugotowany) 115 3,0 25,0 0,4
Ryż Basmati pełnoziarnisty (ugotowany) 117 3,1 25,0 1,0
Ryż basmati z dzikim (nieugotowany) - Sonko 371 8,9 80,9 1,0
Ryż biały - Agrol 338 7,0 75,0 1,0
Ryż biały - Kuchnia Gosposi 341 7,0 77,0 0,0
Ryż biały (nieugotowany) 350 6,7 78,5 0,7
Ryż biały (ugotowany) 130 2,7 28,2 0,3
Ryż biały długi - Han 349 7,9 77,0 0,4
Ryż biały długi (nieugotowany) - Cenos 341 7,4 76,8 0,2
Ryż biały długoziarnisty - Supreme 341 7,0 77,0 0,0
Ryż biały długoziarnisty (nieugotowany) - Kupiec 353 7,0 79,0 1,0
Ryż biały Pure (nieugotowany) 357 7,9 79,0 0,9
Ryż brązowy - Halina 354 7,7 72,0 3,2
Ryż brązowy - Reva 345 9,4 68,0 3,0
Ryż brązowy - Uncle Ben's (ugotowany) 168 3,9 34,7 1,1
Ryż brązowy (nieugotowany) 354 7,7 72,0 3,2
Ryż brązowy (nieugotowany) - Cenos 324 8,5 61,3 2,1
Ryż brązowy (nieugotowany) - Kupiec 354 7,0 77,0 2,0
Ryż brązowy (ugotowany) 112 2,3 23,5 0,8
Ryż brązowy długi (nieugotowany) - Lestello 351 8,7 71,0 2,9
Ryż brązowy długoziarnisty - Supreme 363 8,6 74,0 3,1
Ryż brązowy długoziarnisty (ugotowany) - Biedronka 129 2,8 30,7 0,8
Ryż brązowy długoziarnisty BIO (nieugotowany) - BioPlanet 354 7,8 74,0 2,2
Ryż brązowy jaśminowy (nieugotowany) - Doha 350 7,0 80,0 1,0
Ryż brązowy mój 119 3,4 22,8 1,0
Ryż brązowy naturalny 370 7,1 76,8 1,9
Ryż brązowy naturalny (ugotowany) 129 2,8 30,7 0,8
Ryż brązowy z kurczakiem i warzywami 95 7,0 12,0 3,0
Ryż Curry 199 7,5 31,4 4,9
Ryż czarny (nieugotowany) 351 7,5 79,0 1,7
Ryż czarny (ugotowany) 174 3,5 36,5 1,5
Ryż czarny pełnoziarnisty (nieugotowany) 378 7,5 79,0 2,8
Ryż czerwony (nieugotowany) - Sonko 349 8,0 72,0 2,2
Ryż czerwony (ugotowany) 107 2,4 25,6 0,6
Ryż czerwony Duc De Coeur Specialites Francaises (nieugotowany) 373 9,0 76,6 2,9
Ryż długoziarnisty (nieugotowany) - Tesco 355 7,0 79,0 1,0
Ryż długoziarnisty biały - Lidl 353 6,7 78,9 0,7
Ryż długoziarnisty biały - Tira Dell 349 6,7 78,9 0,7
Ryż do sushi (ugotowany) 148 2,8 35,0 0,0
Ryż dziki (nieugotowany) 363 12,4 73,0 1,5
Ryż dziki (nieugotowany) 363 12,4 73,0 1,5
Ryż dziki (ugotowany) 101 4,0 21,3 0,3
Ryż dziki & parboiled - Britta 344 8,7 74,0 0,8
Ryż i chrupiące bites + intensywny Us BBQ - KFC 141 5,0 22,0 3,3
Ryż jaśminowy (nieugotowany) 355 6,7 78,9 0,2
Ryż jaśminowy (ugotowany) 116 2,6 25,0 0,2
Ryż jaśminowy Supreme - Biedronka 349 6,7 76,5 0,7
Ryż na mleku - Belriso 125 3,0 20,1 3,5
Ryż na mleku - Riso 111 3,3 21,0 1,6
Ryż na mleku (milchreis) 111 3,3 21,0 1,6
Ryż na mleku (truskawka, malina, jabłko, wiśnia) - Belriso 125 3,0 20,1 3,5
Ryż na mleku bananowo karmelowy - Muller 109 3,0 19,0 2,0
Ryż na mleku czekoladowy - Milbona 118 2,8 21,2 2,3
Ryż na mleku czekoladowy - Riso 128 3,5 21,0 3,1
Ryż na mleku na ciepło Belriso Hot - Zott 134 3,0 22,0 3,0
Ryż na mleku rice jabłko - Muller 107 3,0 18,8 2,2
Ryż na mleku rice truskawka - Muller 106 3,0 18,6 2,2
Ryż na mleku Riso - Muller 103 3,3 16,8 2,5
Ryż na mleku Riso light - Muller 76 3,1 10,7 2,3
Ryż na mleku waniliowy - Belriso 128 3,2 20,3 3,7
Ryż naturalny (nieugotowany) - Risana 363 8,6 74,0 3,1




dietetyczka

Schudnij do końca roku

Dowiedz się jakie błędy żywieniowe popełniasz i co zrobić by schudnąć.

Rozpocznij analizę