Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Krem toffee 567 0,8 62,7 34,8
krem pomidorowy z soczewicą salad story 204 10,0 25,0 9,0
krem pomidorowy z soczewicą 69 3,3 8,3 3,0
Krem pistacjowo czekoladowy 580 4,6 55,1 38,0
Krem owocowy truskawkowy - Stovit 162 1,0 38,0 0,0
Krem orzechowy z miodem i wanilią 638 15,1 13,1 58,0
Krem orzechowo-kakaowy dark nutters - Felix 588 18,0 28,0 44,0
Krem miodowy żurawinowy 318 0,5 80,0 0,0
Krem kokosowy 654 6,0 28,0 56,0
Krem kanapkowy z 30% kakao bez cukru - Rossmann 540 6,8 37,8 37,9
Krem kanapkowy sycylijski z pomidorami - Pyszny Duet 240 7,2 4,3 21,0
Krem jogurtowy 144 3,0 18,0 7,0
Krem czekoladowy z wsadem kokosowym deluxe - Lidl 582 5,4 52,4 38,8
Krem czekoladowy Nutella 541 5,4 62,2 29,7
KREM CRIPSY HAZELNUT NUTLOVE ALLNUTRITION 549 5,0 48,0 44,0
Krem balsamiczny Crema di balsamico 116 0,7 23,0 0,1
Krem balsamiczny - Modena 220 1,3 53,0 0,5
Krem 0 0,0 0,0 0,0
Krążki gryczane 338 11,7 58,5 4,9
Krążki cebulowe (smażone, w panierce) 332 4,5 37,7 18,7
Krauter Baguette 318 7,6 42,1 12,6
krakuski zbożowe z płatkami owsianymi 460 9,1 61,0 19,0
Krakuski serduszka w czekoladzie mlecznej 492 7,6 65,0 22,0
Krakuski florianki w czekoladzie mlecznej 505 7,9 62,0 25,0
Krakuski fasolki z galaretką 428 4,9 68,0 15,0
Krakus Konserwa luksusowa mielonka 300 g 233 15,0 0,5 19,0
Krakus Kiełbasa żywiecka 460 g 216 22,0 0,5 14,0
Krakowska sucha z indyka - Pikok 207 28,0 1,0 10,0
Krakersy wielozbożowe wiosenne warzywa - Sunbites 458 8,0 65,0 17,0
Krakersy wielozbożowe pomidor z bazylią - Sunbites 450 7,0 65,0 17,0
Krakersy wielozbożowe papryka z ziołami - Sunbites 450 7,0 65,0 17,0
Krakersy serowe Party Snack 477 12,0 65,0 18,0
Krakersy pełnopszenne 398 7,1 68,3 10,7
Krakersy ostry chrzan 424 7,4 70,0 12,0
Krakersy orkiszowo sezamowe - Bio 466 17,5 42,4 23,2
Krakersy mix solone 477 10,0 64,0 20,0
Krakersy minipizza - Belin 475 9,2 46,0 28,0
Krakersy Junior krakersy Safari - Lajkonik 436 11,0 67,0 13,0
krakersy dr gerardf 36 0,8 5,0 1,5
Krakersy - Tuc 485 8,0 65,0 22,0
Krakersy - Crich 437 11,1 65,9 13,0
Krakersy 444 9,3 71,5 13,4
Krakers śniadaniowy pełnoziarnisty 400 14,0 58,0 14,0
Krajanka burakowa 34 1,2 4,0 1,2
Krab ugotowany 83 17,9 0,0 0,7
Krab 87 18,1 0,0 1,1
kółeczka z mąki kukurydzianej w polewie miodowej free from gluten&wheat TESCO 381 6,0 86,0 1,0
Kotlety z tofu 238 20,0 13,0 11,0
Kotlety z kalafiora i kaszy jaglanej pieczone bez tluszczu 507 24,0 76,0 12,0
Kotlety sojowe w panierce (smażone) 259 14,5 16,4 15,4
Kotlety sojowe mielone (nieugotowane) 330 35,0 41,0 2,0
Kotlety sojowe a'la schabowe - Orico (nieugotowane) 314 41,2 14,2 1,2
Kotlety sojowe (ugotowane) 69 10,0 4,8 0,2
Kotlety sojowe (nieugotowane) 310 50,0 23,0 2,0
Kotlety sojowe - Sante (nieugotowane) 310 50,0 23,0 2,0
Kotlety rybne koperkowe 138 9,0 8,0 8,0
Kotlety mielone z indyka (bez bułki tartej) 157 15,4 7,0 7,4
Kotlety mielone z indyka 268 19,0 7,9 17,7
Kotlety devolay z kurczaka 191 19,2 4,3 10,7
Kotlet ziemniaczany z grzybami 232 5,0 21,0 13,0
Kotlet ziemniaczany 246 3,8 28,6 12,7
Kotlet z serem i papryką 99 14,0 2,0 4,0
Kotlet z ryby 87 16,0 0,5 2,0
Kotlet z płatków owsiano-żytnich 328 8,6 43,2 11,2
Kotlet z piersi kurczaka panierowany domowy 230 16,0 15,0 10,2
Kotlet z piersi kurczaka (w panierce smażony) 260 21,0 6,9 17,2
Kotlet z łososia 180 15,0 7,0 10,0
Kotlet z łopatki wieprzowej 257 16,0 0,0 21,7
Kotlet z kaszy jaglanej i boczniaków 236 5,5 20,7 15,6
Kotlet z kaszy jaglanej 121 4,5 21,0 1,8
Kotlet z kaszy gryczanej 170 5,2 18,1 8,7
Kotlet z kalafiora i kaszy jaglanej 133 6,0 14,0 5,0
Kotlet z kalafiora 74 3,4 9,1 2,2
Kotlet z jajka, kaszy jaglanej i nasion 222 8,8 14,5 14,0
Kotlet z indyka (smażony w panierce) 283 14,0 15,7 18,0
Kotlet z fileta grillowany 123 25,8 0,0 4,9
Kotlet z czerwonej soczewicy 119 8,0 16,0 4,0
Kotlet z czerwonej fasoli 111 8,2 9,1 3,6
Kotlet z cukinii z piekarnika 71 4,0 13,0 0,0
Kotlet z cieciorki 227 10,0 20,0 10,5
Kotlet z ciecierzycy 277 11,0 31,0 13,0
Kotlet Wołowina smażona (85% chude mięso, 15% tłuszcz) 250 26,0 0,0 15,0
Kotlet warzywny 144 10,0 14,0 5,0
Kotlet szwajcarski (schabowy) 316 14,8 12,0 23,8
Kotlet schabowy panierowany smażony na oleju z pestek winogron 216 16,0 7,0 14,0
Kotlet Schabowy Panierowany 318 15,0 11,5 25,0
Kotlet schabowy grillowany bez panierki 268 18,2 0,0 21,9
Kotlet schabowy gotowany na parze 173 24,3 0,0 7,8
Kotlet schabowy gotowany (Hamlappen) 174 21,0 0,0 10,0
Kotlet schabowy bez panierki 263 18,0 0,0 22,0
Kotlet schabowy (duszony) 176 17,8 3,8 9,8
Kotlet schabowy 353 19,0 15,5 24,0
Kotlet ryżowy 299 10,5 39,8 11,2
Kotlet rybny (mielony) 156 17,0 3,0 8,0
Kotlet pożarski (mielony) 143 17,8 4,9 5,8
Kotlet po cygańsku 108 13,0 2,9 4,4
Kotlet mielony z ziemniakami i buraczkami - "U Jędrusia" 147 5,9 13,0 7,5
Kotlet mielony z szynki wieprzowej 170 14,8 8,4 8,4
Kotlet mielony z łopatki wieprzowej 217 13,7 11,1 13,1
Kotlet mielony z kaszy gryczanej, pieczarek i cebuli 128 8,0 18,0 3,0




Nowa aplikacja mobilna
Ściągnij z Google Play Ściągnij z AppStore