Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
łosoś z piekarnika bez oleju 261 24,9 0,0 17,0
Arla Apetina Ser biały sałatkowy w kostkach z czosnkiem i pietruszką 430 g 261 15,0 0,4 22,0
Parówki z serem Berlinki - Morliny 261 15,0 3,1 21,0
Koktajl białkowy - malinowy 261 18,0 23,0 9,0
koktajl białkowy malinowy 261 18,0 23,0 9,0
Chleb białkowy - Mestemacher 261 20,7 12,6 12,2
Spód do pizzy 100 g 261 7,0 44,0 5,0
Hummus paprykowy - Perla 261 7,6 6,1 21,0
Chleb białkowy Eiweissbrot - Mestemacher 261 20,7 12,6 12,2
hilcona veggie pfannen meksykanskie 261 8,0 22,0 15,0
Chleb pszenny 262 8,5 54,3 1,4
Eklerka (ciastko) 262 6,4 24,2 15,7
Gruszka suszona 262 1,9 69,7 0,6
Śledź w marynacie 262 14,2 9,6 18,0
Pasta Wasabi 262 0,3 34,3 13,7
Sernik wiedeński 262 11,4 23,4 12,2
Serek twarogowy z chrzanem - Turek 262 7,5 3,9 24,0
Serek śmietankowy o smaku Tzatziki w plastrach - Capresi 262 9,0 2,5 24,0
Chleb tostowy maślany - Tesco 262 9,1 48,4 3,5
Bułka z otrębami 262 8,4 50,9 1,0
Chleb pszenny 262 8,5 54,3 1,4
Tost pełnoziarnisty - Schulstad 262 7,2 54,0 3,1
Ryba maślana (wędzona) 262 18,0 0,0 20,0
Rollsy wegetariańskie - Pizza Hut 262 14,0 19,0 14,0
Pyłek pszczeli 262 20,1 36,1 4,0
Serek krem Brie do smarowania - President 262 12,0 4,0 22,0
Ser Camembert o smaku czosnku z ziołami - Lidl 262 12,0 4,0 22,0
Tost z mąką pełnoziarnistą 262 7,2 54,0 3,1
Gin 262 0,0 0,0 0,0
Oliwki czarne Kalamata - Melissa 262 2,0 2,0 27,0
Rollsy ze szpinakiem - Pizza Hut 262 14,1 19,5 13,7
Ser owczy szopski bułgarski biały 262 15,0 1,0 22,0
Chleb low - Pro Body 262 24,0 9,4 14,0
Pasztet vege czarnuszka - Lavica 262 8,7 27,0 13,0
Kanapka McTost Szynka i ser - McDonald's 262 14,3 28,2 9,9
Ser Camembert 263 19,3 1,9 19,8
Stek wieprzowy 263 25,8 0,0 16,9
Kabanos podhalański kurczak z jagnięciną 263 22,3 0,0 19,3
Hamburger - Unox 263 17,0 6,2 20,0
Kiełbasa drobiowo - jagnięca 263 22,3 0,0 19,3
Chleb razowy z siemieniem lnianym i słonecznikiem 263 8,6 46,9 4,5
Bułka kukurydziana 263 7,2 50,5 2,0
Ser biały turecki (Sutasz) 263 16,0 1,5 21,4
Kotlet schabowy bez panierki 263 18,0 0,0 22,0
Pierogi francuskie z mięsem - Lidl 263 13,1 38,1 5,4
Pyłek kwiatowy 263 20,2 36,0 4,0
Caipirinha (koktajl alkoholowy) 263 0,6 16,6 0,2
Alfalfa ( Lucerna ) - proszek 263 18,9 18,0 3,0
Obwarzanek z makiem 263 10,2 50,0 2,5
Chleb miodowy żytni ze śliwkami 263 5,2 54,0 1,8
Kanapka z jajkiem i łososiem 263 10,0 17,0 17,0
Hamburger podwójny McRoyal® Tasty - McDonald's 263 16,0 11,0 17,0
Kindziuk 263 28,6 0,2 16,4
Chleb żytni miodowy ze śliwkami - Oskroba 263 5,2 54,0 1,8
Parówka wieprzowe PIKOK z LIDL 263 13,0 1,0 23,0
Ser topiony Gouda w plastrach - Hochland 263 17,0 5,9 19,0
Chleb organiczny - Sainsbury 263 11,8 30,9 7,4
Chleb ze śliwką 263 5,2 54,0 1,8
Chleb książęcy 263 9,3 41,6 5,5
Pączek serowy 263 13,1 24,9 12,6
Chleb Jegerbrød 263 9,5 42,0 5,0
Bułka Bagel Plain - Tesco 263 9,3 53,6 1,0
Precle rzeszowskie 263 10,2 50,0 2,5
chleb z ziarnami SPC (pszenno-żytni) 263 8,8 42,0 6,0
Chleb żytni miodowy ze śliwkami 263 5,2 54,0 1,8
Chleb żytni razowy - Bonus 263 6,0 54,0 1,0
Ser gouda w plastrach - Hochland 263 17,0 6,0 19,0
Sos do hamburgerów 263 17,0 6,2 20,0
Chleb gryczano - ryżowy 264 4,8 58,6 1,0
Lody waniliowe - Grycan 264 4,6 25,8 15,8
Ser Feta 264 14,2 4,1 21,3
Wieprzowina (szynka surowa) 264 18,0 0,0 21,3
Tort węgierski 264 2,4 38,0 12,5
Kiełbasa biała 264 13,9 0,1 22,8
Ciasto drożdżowe z rabarbarem 264 3,5 31,9 13,2
Hummus z burakiem 264 7,4 13,2 19,6
Sałatka śledziowa - Lisner 264 4,0 9,0 22,0
Ciasto na pierogi 264 8,0 48,0 5,0
Ciabatta alpejska 264 5,8 48,0 5,5
Brokuły w panierce - McDonald's 264 7,6 30,0 12,0
Kiełbasa morlińska z szynki - Morliny 264 14,7 3,3 21,3
Bliny 264 6,1 36,0 9,8
Chleb tostowy graham - Schulstad 264 9,6 46,5 3,0
Stripsy Hot And Spicy - KFC 264 15,0 15,0 16,0
Mięso mielone wieprzowe 264 21,0 0,0 20,0
Serek topiony ze szczypiorkiem - Hochland 264 17,0 5,0 20,0
Polędwiczki panierowane - KFC 264 15,3 14,8 15,9
Ser tarty light 264 27,5 0,5 16,0
Tost pełnoziarnisty 57,5% Mąki Graham 264 9,6 46,5 3,0
Strips Menu - KFC 264 15,3 14,8 15,9
Filet z kurczaka w panierce 264 15,0 22,0 13,0
Chleb tostowy pełnoziarnisty Pano - Biedronka 264 9,6 46,5 3,0
salceson wieprzowy (Henryk Kania) 264 12,0 4,5 22,0
Chicken fingers (paluszki w panierce z kurczaka) - Birdseye 264 12,0 22,0 14,0
Whole Foods - 12 Grain Bread 264 10,0 44,0 6,0
Chleb mój 264 9,1 44,0 4,6
Farsz mięsny z łopatki 264 16,0 0,0 21,7
Kiełbasa biała z szynki Henryk Kania 264 16,0 0,0 22,0
Chleb tostowy graham - Pano 264 9,6 46,5 3,0
Lody Rożek czekoladowy - Koral 264 3,8 33,0 13,0