Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Grzanki czosnek-oregano 50g 264 5,9 46,3 6,0
Rogal Croissant pełnoziarnisty - Lidl 264 5,0 30,0 14,0
Mięso (mielone) 264 21,0 0,0 20,0
Kiełbasa biała z szynki 500g - Madej Wróbel 264 16,0 1,0 22,0
Chleb codzienna chrupkość (pszenno-żytni) - Biedronka 264 11,0 45,0 3,7
Chleb razowy Konkol 264 5,8 46,0 5,0
Ostrygi smażone (w panierce) 265 9,0 28,7 12,9
Ciasto jabłkowe (szarlotka) 265 2,4 37,1 12,5
Sałatka śledziowa z buraczkami 265 4,4 7,0 24,2
Ser biały 265 7,0 3,0 24,0
Bagietka - Biedronka 265 7,9 52,8 0,7
Chleb królewski - Oskroba 265 10,0 45,0 4,0
Parówki delikatesowe - Sokołów 265 12,0 2,6 23,0
Ser szwajcarski typu Camembert 265 19,0 0,1 21,0
Lody pistacjowe - Grycan 265 5,0 26,0 16,0
Grzanki do zupy z pieczywa tostowego z ziarnami 265 9,0 46,0 5,0
Ser podpuszczkowy twardy wędzony Scamorza 265 27,0 1,0 17,0
Oregano 265 9,0 68,9 4,3
Bajgiel z cynamonem i rodzynkami 265 10,5 50,1 1,6
Grahamka Lidl 265 9,5 48,8 2,1
Ser Limburski 265 23,0 0,5 19,0
Chleb tosotowy - Biedronka 265 7,8 51,5 2,6
Baton Master Bar (kreatynowy baton musli) - Activlab 265 22,8 35,8 3,2
Lody rożek Princessa Zebra 265 3,2 36,4 11,4
Roleski - Sos chrzanowy 240ml 265 1,1 11,0 24,0
Ser Camembert - La Duchesse z Netto 265 19,0 0,0 21,0
Filety z makreli w sosie pomidorowym - Nautica 265 17,5 4,0 21,6
Chleb żytni ze słonecznikiem - SPC 265 6,5 45,0 5,8
Kabanoski drobiowe Gryzale - Tarczyński 265 23,0 6,2 16,0
Chleb Gwarek - Polmarkus 265 8,9 42,2 6,4
Pizza serowa 266 11,4 33,3 9,7
Chlebek Pita pełnopszenny 266 9,8 55,0 2,6
Ciasto na pizze 266 11,0 33,0 10,0
Piernik staropolski z bakaliami - Grycan 266 4,0 50,0 6,0
Tost maślany 266 8,6 50,0 3,0
Pizza z pieca kamiennego 4 sery Donatello - Biedronka 266 14,1 24,9 11,8
Ciabatta z oliwkami 266 7,6 51,9 3,2
ser kozi z miodem PRESIDENT 266 14,0 12,0 18,0
Tarta truskawkowa pod bezą 266 5,0 37,0 10,0
Makrela konserwa - Tesco 266 19,7 0,0 20,8
Makrela w oleju 266 19,7 0,1 20,8
Ser kozi (pozostałe) 266 14,0 12,0 18,0
Kanapka kawałki grillowanego kurczaka z sosem Tzatziki - Orlen 266 12,3 21,0 14,7
Bułka pełnoziarnista - Aldi 266 11,0 45,0 4,0
Kiełbasa smażona 266 16,0 0,0 22,8
Wieprzowina (karkówka) 267 16,7 0,8 22,6
Udka z kurczaka (smażone w panierce) 267 21,1 7,6 16,9
Ser topiony Tost - Hochland 267 17,0 5,5 20,0
smażona kiełbasa podwawelska 267 16,0 0,0 22,0
Chleb złocisty 267 10,0 43,0 5,0
Kapuśniaczek w cieście francuskim 267 1,0 21,8 18,1
Serek Cheddar - Hochland 267 17,0 5,5 20,0
Oscypek mlekowita 267 25,0 0,0 19,0
Tost 3 ziarna - Tesco 267 9,3 40,0 6,0
Mini pizza ser+szynka - Dr. Oetker 267 9,6 35,7 9,3
Kawa zbożowa Magnez - Inka 267 3,5 63,0 0,1
Polskie Młyny Chleb Pszenno - Żytni ze słonecznikiem 267 9,9 41,0 5,5
Lody Rożek bakaliowy Lody Jak Dawniej - Koral 267 4,0 28,0 15,5
Lody Rożek śmietankowy - Koral 267 3,5 34,0 13,0
Ser wędzony Mini Gołka zakopiańska - Mlekovita 267 25,0 0,0 18,5
Bułka hot dog francuski pszenny z dodatkiem mąki Graham 267 8,6 49,0 3,5
Tuńczyk wędzony w zalewie z oleju - Lidl 267 20,0 0,0 20,8
Beef Jerky Ginger&Honey 267 58,4 1,5 3,1
Filet z kurczaka smażony w panierce 268 20,0 7,2 19,1
Ser kozi (miękki) 268 18,5 0,9 21,1
Kotlet cielęcy (smażony bez panierki) 268 18,2 0,0 21,9
Hamburger podwójny 268 14,8 18,0 15,1
Ciasto marchewkowe 268 4,8 28,3 14,9
Kotlet jajeczny 268 8,3 9,7 23,2
Parówki tęczowe - JBB 268 11,0 2,0 24,0
Chleb Dobry z sezamem - Schulstad 268 7,2 34,8 11,0
Chleb Warmiński - Oskroba 268 7,9 41,0 6,9
Bułka słodowa 268 7,7 53,7 0,8
Frytki duże - KFC 268 4,1 35,5 11,6
Kurczak w panierce 268 21,0 6,9 19,2
Pizza salami 268 10,3 28,1 12,3
Lody Daim 268 2,6 34,1 13,4
Serek topiony - Hochland 268 19,0 4,4 20,0
Kotlet schabowy grillowany bez panierki 268 18,2 0,0 21,9
Owsianka owoce i orzechy - Goody 268 8,8 39,7 6,7
Falafel - Tesco 268 7,5 25,0 14,0
Paróweczki z mięsem drobiowym "Bobaski" - Animex 268 12,1 8,9 20,4
Bułka wysoko proteinowa 268 26,7 8,5 13,4
Syrop klonowy Graal (Biedronka) 268 0,0 67,0 0,0
Lody na patyku Daim 268 2,6 34,1 13,4
Pasztet z indykiem - Olewnik 268 20,0 3,6 19,0
Serek w plastrach na gorąco - Hochland 268 17,0 5,1 20,0
Otręby pszenne prażone 268 16,0 19,5 4,6
Baton lodowy Bounty Ice Cream 268 3,1 27,5 16,0
Kotlety mielone z indyka 268 19,0 7,9 17,7
Bułka z makiem bezglutenowa - Bezgluten 268 3,8 49,0 6,3
Chleb owsiany 269 8,4 48,5 4,4
Befsztyk wołowy 269 23,0 0,0 20,1
Serek krem kanapkowy śmietankowy - Hochland 269 6,0 4,8 24,0
Bułka słowiańska 269 9,4 46,5 5,1
Bułka z ziarnami - Biedronka 269 9,4 46,5 5,1
Salami 20% fet - Lidl 269 21,0 1,0 20,0
Bułka wiejska - Lidl 269 9,4 46,5 5,0
Kiełbasa pasztetowa wieprzowa 269 9,5 4,1 23,8
Chleb Domowy - Schulstad 269 7,4 54,8 1,5