Tabela Kalorii


Ile kalorii powinna mieć moja dieta?
Ile kalorii powinna mieć moja dieta?
Dowiedz się jaki deficyt kaloryczny będzie dla Ciebie najlepszy Czytaj »
Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Sałatka makaronowa 185 8,0 20,1 8,0
Ziemniaki gotowane 87 1,9 20,0 0,1
Sernik jogurtowy 143 5,6 20,0 4,2
Lody śmietankowe Marletto Biedronka 156 3,0 20,0 7,0
Chleb dietetyczny z fasoli 215 20,0 20,0 8,0
Ziemniaki smażone 114 2,0 20,0 3,0
Jabłko (smażone) 85 0,5 20,0 0,3
Pasztet warzywny z cieciorką - Primavika 145 4,5 20,0 5,2
Kanapka z szynka, sałatą i pomidorem 137 5,0 20,0 5,0
Sok własny 80 0,0 20,0 0,0
Pasztet pomidorowy z cieciorką 146 4,0 20,0 6,0
Pierogi z mąki orkiszowej 173 14,0 20,0 4,0
Pizza Italian Fit - Telepizza 194 8,0 20,0 9,0
Lody Cassate 137 2,6 20,0 5,0
Budyń 100 2,0 20,0 1,0
Pestki słonecznika 584 21,0 20,0 51,0
Sos chiński 87 0,9 20,0 0,2
Jogurt vanilla chocolate balls - Muller 144 3,7 20,0 5,2
Lody waniliowe z polewą z dodatkiem czekolady - Koral 247 3,4 20,0 17,0
Kawa dyniowa latte 153 7,0 20,0 5,0
Lody łaciate - Koral 182 4,0 20,0 10,0
Sos Samba - Hellmans 270 0,5 20,0 22,0
APTONIA Mus Fruit&Sport bananowo-jabłkowy 82 0,5 20,0 0,5
Mieszanka bakaliowa orzechów i bakalii 50 g 250 10,0 20,0 15,0
Ziemniaki w mundurkach 87 2,0 20,0 0,0
Cieciorka w sosie Chana Masala 131 4,0 20,0 5,0
Ziemniaki w mundurkach pieczone w ziołach 87 2,0 20,0 0,0
lody cola 81 0,1 20,0 0,0
Jogurt z czekoladowymi chrupkami 143 3,0 20,0 5,6
Pasta z ciecierzycy 158 5,7 20,0 6,1
Jabłka prażone z cukrem 85 0,5 20,0 0,3
Seitan panierowany a'la schabowy 184 17,0 20,0 4,0
Zapiekanka kalafiorowa 180 6,0 20,0 10,0
Przyprawa do dań z ziemniaków - Kamis 182 9,3 20,0 3,6
Kolba Kukurydzy z masłem - KFC 126 3,0 20,0 4,0
Pizza Farfalle di Concretto - Pizza Hut 185 12,0 20,0 6,0
Śnieżka błyskawiczna Kremowa śmietanka - Cykoria 156 3,8 20,0 6,8
Kanapka 161 9,0 20,0 5,0
Ziemniaki smażone na oleju 114 2,0 20,0 3,0
Kotlet z cieciorki 227 10,0 20,0 10,5
Kasza gryczana - Biedronka (ugotowana) 104 3,0 20,0 1,1
Serek homogenizowany o smaku waniliowym z brzoskwiniami - Polmlek 177 4,1 20,0 9,0
Lody Sorbet gruszkowy - Grycan 81 0,0 20,0 0,0
Filety rybne z sosem serowym - Biedronka 218 11,0 20,0 11,0
Ser wegański 285 0,0 20,0 23,0
Tarta z jabłkami 180 3,6 20,0 9,7
Fix Bolognese - Knorr 199 9,0 20,0 9,1
Ser żółty Cheese - Violife 285 0,0 20,0 23,0
koktail herbalife 354 39,0 20,0 9,0
Burger jaglano-buraczany 116 4,2 20,0 2,9
Spirulina w proszku 290 57,5 20,0 7,7
Gorąca czekolada DecoMoreno (25g+150ml wody) 101 1,7 20,0 1,4
Słonecznik ziarno 584 20,8 20,0 51,5
Ziemniaki pieczone w mundurkach 87 2,0 20,0 0,0
Kiszka ziemniaczana 179 4,9 20,0 11,0
Otręby gryczane - Melvit 339 36,0 20,0 9,9
Pudding 119 3,2 20,0 3,2
Kanapka BigMac - McDonald's 257 12,0 20,0 15,0
Koktajl Kiciucha (jabłko, banan, mleko 2%, jogurt 2%, płatki gryczane, syrop klonowy) 105 4,0 20,0 2,0
Ogórki konserwowe - Pariser 85 0,5 20,0 0,5
Kanapka zbójnicka - McDonald's 286 13,0 20,0 17,0
Jogurt z biszkoptami - Olma 128 4,0 20,0 4,0
Kasza gryczana (ugotowana) 92 3,4 19,9 0,6
Spaghetti z kurczakiem i sosem pomidorowym 125 5,8 19,9 2,3
Kaszka truskawkowa Zbożaki - Nestle 114 4,1 19,9 1,9
Kebab z mięsem drobiowym 151 9,1 19,8 3,7
Serek homogenizowany o smaku waniliowym z truskawkami - Vitello 177 4,1 19,8 9,0
Sos słodko - kwaśny - Łowicz 88 0,7 19,8 0,3
Knysza 195 8,2 19,8 9,7
Kebab w bułce 195 8,2 19,8 9,7
Gyros z wołowiną 153 11,8 19,8 2,3
Serek homogenizowany waniliowy z brzoskwiniami - Vitello 177 4,1 19,8 9,0
Gyros 134 8,9 19,8 1,6
Gyros drobiowy 134 8,9 19,8 1,6
Gyros z baraniną 143 9,0 19,8 2,8
Ciasto otrębowe 207 11,4 19,8 6,7
Zupa z soczewicy 111 7,2 19,7 1,9
Jogurt kremowy z jeżynami - Amores 116 3,5 19,7 2,6
Jogurt kremowy z jeżynami 116 3,5 19,7 2,6
Bób gotowany 110 7,6 19,7 0,4
Syrop z winogron 76 0,5 19,7 0,1
Łazanki z kapustą, grzybami i kiełbasą 151 9,3 19,6 4,0
Lody czekoladowe (kostka śnieżna) 177 3,9 19,6 9,3
Jogurt czekoladowy 133 4,2 19,6 3,9
Naleśniki ze szpinakiem z sosem beszamelowym 192 6,6 19,6 9,9
Hamburger McDouble - McDonald's 258 15,7 19,6 12,8
Sos słodko - kwaśny - Uncle Bens 85 0,4 19,6 0,2
Ryba faszerowana 180 12,3 19,6 6,1
Pudding Monte Choco flakes 218 3,1 19,6 13,9
Sernik na zimno z wiśniami - Vitello 174 5,9 19,6 8,0
Deser Monte Cacao Cookies - Zott 210 3,2 19,6 13,0
pieczone ziemniaki z piekarnika 87 2,2 19,6 0,2
Shake waniliowy 148 3,4 19,6 6,5
Shake 148 3,4 19,6 6,5
Burrito z wołowiną i fasolą 191 11,5 19,5 7,5
Spaghetti z tuńczykiem 131 7,9 19,5 2,2
Rollsy ze szpinakiem - Pizza Hut 262 14,1 19,5 13,7
Ziemniaki pieczone w ziołach 87 2,3 19,5 0,2
Deser Grysik z kawałkami owoców 118 3,0 19,5 3,1
Jogurt kremowy waniliowy 142 2,6 19,5 6,0