Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Chleb ziarnisty - Oskroba 299 10,0 21,0 18,0
Jogurt mix choco stars - Muller 144 4,0 21,0 4,5
Tortilla Mc Wrap klasyczny - Mc Donald's 190 9,0 21,0 7,0
Bita śmietana - Śnieżka 6% 150 2,9 21,0 6,0
Chicken Burger 283 13,0 21,0 16,0
Rolls z łososiem, sałatą i serkiem 233 12,0 21,0 11,0
Kanapka Mega Pocket KFC 213 11,0 21,0 9,0
Frytki ze skórką - Aviko 126 2,5 21,0 3,5
Pasta z soczewicy i pietruszki 131 8,0 21,0 2,5
Otręby pszenne nadbużańskie ekologiczne 277 16,0 21,0 5,0
Chleb ziarnisty 299 10,0 21,0 18,0
Pasta tahini premium 606 18,0 21,0 50,0
Kurczak Hot Wings - KFC 400 22,0 21,0 25,0
Lea & Perrins - Sos Worcestershire 96 0,8 21,0 0,9
liczi w syropie 85 1,0 21,0 0,0
Tortilla McWrap Bekon DeLuxe Chrupiący Kurczak - McDonald's 232 9,0 21,0 12,0
Krewetki w cieście dumplings - Vitasia 128 5,0 21,0 2,0
Lody śmietankowe - Amore Gusto 174 3,1 21,0 8,6
Omlet bananowy 137 5,0 21,0 4,0
Kanapka z kurczakiem 283 13,0 21,0 16,0
Młody jęczmień 320 52,0 21,0 2,0
Kanapka kurczak teryaki - Subway 135 10,0 21,0 2,0
Alpenhain Classic Ser Camembert do zapiekania i sos żurawinowy 200 g 287 12,0 21,0 17,0
Kanapka kawałki grillowanego kurczaka z sosem Tzatziki - Orlen 266 12,3 21,0 14,7
Naleśniki z serem - Wiejska Chata 169 7,8 21,0 5,7
Ryż na mleku (milchreis) 111 3,3 21,0 1,6
Kotlet ziemniaczany z grzybami 232 5,0 21,0 13,0
Sałatka Santorini - Salad Story 322 19,0 21,0 18,0
Lody orzechowo waniliowo kawowe Diuna 173 2,5 21,0 8,7
Kasza gryczana prażona gotowana 102 3,8 21,0 0,9
Lody Algida Big Milk Mini Mix śmietankowe 140 3,5 21,0 4,0
Lody Algida Big Milk Trio 140 3,5 21,0 4,0
Lody Rożek truskawkowy 110 ml 133 2,0 21,0 4,0
Lody Big Milk śmietankowe - Algida 140 3,5 21,0 4,0
Kukurydza gotowana 96 3,4 21,0 1,5
Kukurydza ugotowana (bez soli) 96 3,4 21,0 1,5
Grochówka - Hortex 136 8,0 20,9 0,5
Rollsy z szynką - Pizza Hut 337 15,0 20,9 20,8
Zupa grochowa (mrożonka) - Hortex 136 8,0 20,9 0,5
Kasza bulgur (ugotowana) 109 3,8 20,9 0,5
Makaron sojowy (ugotowany) 86 0,0 20,9 0,0
Babeczka serowo-brzoskwiniowa 250 18,1 20,9 9,7
Zupa grochowa - Hortex 136 8,0 20,9 0,5
Kasza Bulgur Mija (ugotowana) 109 3,8 20,9 0,5
Kurczak Teriyaki 128 9,6 20,8 1,9
Kanapka z inydkiem - Subway 130 9,7 20,8 1,8
Müller Mix Jogurt o smaku pistacjowym z ciasteczkami migdałowymi 144 4,2 20,8 4,5
Lody Kolorowe Lato o smaku śmietankowo-czekoladowym 178 3,4 20,8 9,0
lody kokosowe 158 0,8 20,8 7,9
Lody Bambo Ice o smaku waniliowym 136 1,6 20,8 5,1
Jogurt do picia 120 2,6 20,8 2,8
Deser Fruttina owoce leśne i sos waniliowy - Dr. Oetker 100 1,2 20,8 1,1
Cheeseburger podwójny 308 17,2 20,8 17,4
Tort śmietankowy 246 3,9 20,8 17,3
Deser Muller mix Hawaii - Muller 118 3,0 20,8 1,5
Bataty (słodkie ziemniaki) pieczone w mundurkach 92 2,0 20,7 0,2
Rozmaryn świeży lub suszony 131 3,3 20,7 5,9
Lody truskawkowe (kostka śnieżna) 188 2,6 20,7 10,4
Kotlet z kaszy jaglanej i boczniaków 236 5,5 20,7 15,6
Lody Haagen Dazs blueberries & cream 245 4,1 20,7 16,1
Lody waniliowe First Price vaniljeis 156 4,1 20,7 6,2
Deser Belriso Choco Cherry - Zott 129 3,2 20,7 3,5
Jogurt z kulkami czekoladowymi - Milbona 146 4,1 20,7 5,1
beff bialko 380 63,3 20,6 4,6
Lody Icepops Lemoniada limonkowa 85 0,1 20,6 0,1
Falafel - Costa 170 4,2 20,6 7,3
Deser Fruttina wiśnie & pudding waniliowy - Dr. Oetker 105 1,7 20,6 1,6
Burrito z kurczakiem 179 9,8 20,5 6,4
Burrito 179 9,8 20,5 6,4
Łódeczki ziemniaczane Harvest Basket Lidl 147 2,5 20,5 5,7
Migdały - Tessco 572 20,0 20,5 52,0
Shake czekoladowy 127 3,4 20,5 3,7
Migdały 579 20,0 20,5 49,4
Burger wegetariański buraczany 167 5,2 20,5 8,3
Baton - Olimp 258 26,2 20,5 8,0
Tarta z łososiem i fasolką 211 7,4 20,4 10,7
Lody śmietankowe (kostka śnieżna) 187 3,7 20,4 10,4
Koktajl owocowy z dodatkiem mleka/jogurtu - smoothie 98 1,7 20,4 1,6
Czekolada gorzka 75% - Moser Roth 579 9,3 20,4 50,2
Czekolada gorzka 85% - Moser Roth 599 9,3 20,4 50,2
Super Moringa (sproszkowane BIO liście moringi) 205 24,1 20,4 4,3
Ziemniaki pieczone MCCAIN Golden Wedges 118 2,7 20,4 2,7
Tortellini z mozzarellą 211 7,0 20,4 11,0
Kebab 202 9,9 20,3 10,4
Lody śmietankowe - Koral 182 3,6 20,3 9,6
Kebab wołowy 202 9,9 20,3 10,4
Ryż na mleku waniliowy - Belriso 128 3,2 20,3 3,7
Deser Ryzio - Łowicz 128 3,9 20,3 3,5
Jogurt Crunchy duo - Milbona 134 2,9 20,2 4,6
Frytki - Steakhouse 129 2,8 20,2 3,8
Kanapka Maxi Twist BBQ KFC 279 9,6 20,2 17,7
Fasola adzuki (ugotowana) 133 8,1 20,2 0,4
Soczewica (gotowana) 116 9,0 20,1 0,4
Soczewica (ugotowana bez soli) 116 9,0 20,1 0,4
Zielona soczewica (ugotowana) 116 9,0 20,1 0,4
Bataty (słodkie ziemniaki) 86 1,6 20,1 0,1
Mieszanka ziaren 545 23,6 20,1 43,2
Lody Kornwalijskie Kelly's 226 2,9 20,1 14,9
Ryż na mleku (truskawka, malina, jabłko, wiśnia) - Belriso 125 3,0 20,1 3,5
Ryż na mleku - Belriso 125 3,0 20,1 3,5