Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Fibroki granulki - Natur House 309 12,0 42,0 3,0
Jajecznica z cebulą, pieczarkami i serem 80 8,0 4,0 3,0
Soczewica czerwona (surowa) 341 25,4 57,5 3,0
Bułka - Aldi 261 9,0 47,0 3,0
Kaszka mleczna waniliowa - Bio HiPP 94 4,0 13,0 3,0
Kluski Eliaszki 134 5,0 22,0 3,0
Jogurt naturalny bałkański lekki - Maluta 74 4,1 5,2 3,0
Polarbrød rug 270 8,0 50,0 3,0
Podudzie z kurczaka bez skóry 119 21,0 0,0 3,0
Zupa zacierkowa z masłem 55 1,0 7,0 3,0
Wrap kurczak z jaka boxu 116 8,0 18,0 3,0
Tuńczyk weisser thunfisch (konserwa) - Almare 123 24,0 0,0 3,0
Chleb tostowy z mąką pełnoziarnistą - Schulstad 247 9,5 43,0 3,0
Serek wiejski - Naramowice 83 11,0 2,4 3,0
Mleko Łaciate 3,2% - Mlekpol 60 3,0 5,0 3,0
Kawior czarny ABBA 70 9,0 2,5 3,0
Salsa orginal (gogreen) 110 5,0 12,0 3,0
Surówka z selera - Julianex 74 3,0 11,0 3,0
Zupa pieczarkowa wegetariańska 65 2,0 8,0 3,0
Danie tatarskie (KRAINA MIĘSA) - Biedronka 104 17,0 1,0 3,0
Tortitas de avena 381 9,0 77,0 3,0
Kasza jaglana - Halina 365 7,0 74,0 3,0
Kasza gryczana premium Melvit 367 13,0 69,0 3,0
Sałatka z kaszą jaglaną, tofu, czerwoną papryką i kiełkami (z jogurtem naturalnym) 116 6,0 15,0 3,0
Pudding choco - Belbake 111 3,0 17,0 3,0
Wafle Zbożowo-ryżowe - Euro-Wafel 379 11,0 75,0 3,0
Tortilla z hummusem 87 4,0 13,0 3,0
Ryż pełnoziarnisty (nieugotowany) - Favorit 340 7,5 71,0 3,0
Sałatka z jarmużu z pomidorem, papryką groszkiem zielonym jogurtem naturalnym 42 4,0 2,0 3,0
Wędlina Kipfilet zwagerman 109 17,9 2,6 3,0
Zupa tajska domowa 53 5,0 2,0 3,0
Kasza jaglana preparowana 346 11,0 72,0 3,0
Zupa błyskawiczna Makarą Kurczak Curry - Winiary 65 1,1 8,3 3,0
Chleb z musli i owocami - Schulstad 207 7,6 36,3 3,0
Barszcz biały z warzywami i chrzanem 58 4,0 4,0 3,0
Filet pieczony z indyka - Henryk Kania 147 30,0 0,0 3,0
Kefir naturalny - Bakoma 60 3,4 4,9 3,0
Zupa tajska 53 5,0 2,0 3,0
Twaróg Wiejski lekki 3% - Piątnica 81 11,0 2,4 3,0
Polędwica sopocka wieprzowa 116 21,0 1,0 3,0
Serek wiejski lekki - Krasnystaw 76 10,0 2,2 3,0
Surówka z kapusty pekińskiej, pomodorów, ogórka, oliwy, octu winnego 37 1,0 3,0 3,0
Odżywka MEX size max 384 22,0 68,0 3,0
Jogurt wiśniowy Active - Pilos 96 3,6 14,0 3,0
Chrzan tarty - Rolnik 98 2,5 12,0 3,0
Przyprawa do ryb - Kamis 214 8,0 34,0 3,0
Serek wiejski wysokobiałkowy- Piątnica 93 14,0 2,4 3,0
Chleb Danuty - Putka 224 6,0 44,0 3,0
Serek wiejski lekki - Delikate 83 11,0 3,0 3,0
Białko tiramisu 356 80,0 2,2 3,0
Jogurt naturalny Trzebownisko - Mlekovita 68 4,4 5,8 3,0
Ziemniaki smażone na oleju 114 2,0 20,0 3,0
Serwatka białkowa w proszku (activlab) 351 73,0 8,0 3,0
Pasta z ciecierzycy z soczewicą 170 12,0 29,0 3,0
Chleb tostowy 3 ziarna - Tesco 239 9,4 41,1 3,0
Kurczak (pierś duszona) 151 29,0 0,0 3,0
Sos Sechuan Black Bean Sauce 70 1,7 7,6 3,1
Sałatka fitness grecka - Tesco 57 2,7 3,3 3,1
Szpinak ze śmietaną 52 2,3 2,8 3,1
Wafle ryżowe z solą morską - Good Food 380 7,3 79,0 3,1
Deser jogurtowy Owocowa Wyspa truskawka - Zott 120 3,5 19,2 3,1
Kasza gryczana niepalona jasna 336 12,6 69,3 3,1
Mąka gryczana - Melvit 335 12,6 70,6 3,1
Łowicz Risotto ryż z jarmużem i suszonymi pomidorami 250 g 142 2,9 25,5 3,1
Kasza gryczana biała 344 13,0 63,0 3,1
Wafle ryżowe naturalne - Biedronka 383 7,4 79,0 3,1
Ryż naturalny (nieugotowany) - Risana 363 8,6 74,0 3,1
Chleb sarmacki ze słonecznikiem - La Cestera 229 7,7 40,4 3,1
Sielawa wędzona 123 23,5 0,0 3,1
Precel 338 8,2 71,0 3,1
Mąka gryczana 335 12,6 70,6 3,1
Jogurt naturalny - Zott 67 4,9 4,0 3,1
Sos Arrabbiata - Barilla 64 1,4 6,9 3,1
Makaron szlachecki wałkowany 2 jajeczny gniazda wstążki - Biedronka 367 13,4 70,0 3,1
żurek na białej kiełbasie (bez jajka) 46 1,9 2,5 3,1
Kasza gryczana - Dobre plony - Aldi 344 12,6 63,4 3,1
Chleb żytni pełnoziarnisty z siemieniem i otrębami - Mestemacher 204 6,6 31,7 3,1
Pałeczki wielozbożowe junior - Granex 328 9,4 58,7 3,1
Płatki orzechowo czekoladowe - Magusie 366 9,0 72,0 3,1
Carrefour Bio Wafle ryżowe z komosą ryżową 100 g 393 8,6 81,0 3,1
Chleb żytni ciężki 196 6,2 30,0 3,1
Makaron jajeczny (nieugotowany) 367 13,4 70,0 3,1
Dr. Oetker Zakwas chlebowy żytni 15 g 230 16,0 14,0 3,1
Beef Jerky Ginger&Honey 267 58,4 1,5 3,1
Ryż naturalny (nieugotowany) - Sonko 363 8,6 74,0 3,1
Array 363 8,6 74,0 3,1
Tost z mąką pełnoziarnistą 262 7,2 54,0 3,1
Kasza gryczana prażona - Biedronka 348 12,6 63,4 3,1
Ryż na mleku czekoladowy - Riso 128 3,5 21,0 3,1
Chleb kukurydziany cienki 383 7,4 79,0 3,1
Kasza gryczana surowa - Lewiatan 357 12,6 70,1 3,1
dorsz zapiekany w sosie śmietanowym 99 8,9 9,1 3,1
Tost pełnoziarnisty - Schulstad 262 7,2 54,0 3,1
Chleb z pestkami dyni - Mestemacher 196 6,2 30,0 3,1
Zupa błyskawiczna Makarą Wołowina i Grzyby - Winiary 66 1,2 8,3 3,1
Kasza gryczana prażona - Kupiec 367 12,6 69,3 3,1
Małże marynowane 117 18,4 3,6 3,1
Deser Grysik z kawałkami owoców 118 3,0 19,5 3,1
Wafle ryżowe z gryką - Sante 404 9,3 82,0 3,1
Wątroba wołowa 126 19,5 4,8 3,1