Tabela Kalorii


Masz chęć na coś słodkiego?
Masz chęć na coś słodkiego?
Tu znajdziesz fit przepisy! Zobacz! »
Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
koktajl białkowy malinowy 261 18,0 23,0 9,0
Koktajl białkowy - malinowy 261 18,0 23,0 9,0
Chleb białkowy - Mestemacher 261 20,7 12,6 12,2
Chleb bezglutenowy codzienny 260 0,7 51,1 5,9
Concap energy gel 260 0,0 65,0 0,0
Chleb Tygrysek 260 4,7 47,0 3,6
Syrop o smaku malinowym - Łowicz 260 0,0 64,9 0,0
Pierogi domowe z soczewicą 260 13,0 47,0 3,0
Ser Rycki Edam light ser żółty 260 31,8 2,3 13,7
Kawałki kurczaka w panierce 260 25,0 9,0 13,0
Lody malaga - Grycan 260 4,0 29,0 14,0
Bułka fitness 260 10,4 52,0 2,6
Serek Ziołowy Ogród - Tartare 260 7,5 3,5 24,0
Bagietka pełnoziarnista 260 8,0 54,0 1,0
Ser Apetina Classic w kostkach - Arla 260 15,3 0,2 21,8
Lody Algida Viennetta wanilia 260 3,5 22,0 17,0
Cynamonowa owsianka z gruszką i orzechami laskowymi 260 9,0 37,0 8,0
Syrop klonowy 260 0,0 67,0 0,1
Konfitura z truskawek Nasze Domowe 260 0,0 63,0 0,0
Kotleciki drobiowe indycze 260 14,0 14,0 17,0
Chleb kornelle (Pågen) 260 9,5 40,0 6,0
Chleb razowy - Oskrobia 260 7,1 42,0 5,9
Kotlet z piersi kurczaka (w panierce smażony) 260 21,0 6,9 17,2
Sos czosnkowy - Bio Byodo 260 1,4 13,7 21,8
chleb Geparda pszenno-żytni 260 8,4 49,6 2,4
Żeberka wieprzowe (gotowane) 260 25,6 0,0 17,6
Kurczak z rożna 260 23,0 0,0 19,0
Chleb słonecznikowy - Lidl 260 7,9 39,2 6,6
Chleb Proziak 260 8,0 53,0 1,0
Chleb tygrysi 260 7,0 47,0 4,0
Ser Feta Bosnisk vit 260 15,3 0,2 21,8
Chleb geparda mieszany pszenno-żytni BIEDRONKA 260 8,4 49,6 2,4
Serek kanapkowy ze szczypiorkiem - Hochland 260 7,0 4,0 25,0
Chleb razowy ze słonecznikiem - Tesco 260 7,1 42,0 5,9
"Squeezy" Żel energetyczny 259 0,0 65,0 0,0
Ser topiony Gouda - Lactima 259 12,0 5,4 21,0
Przyprawa ziele angielskie 259 6,2 70,6 8,8
Chleb żytni 259 8,5 48,3 3,3
Serek podpuszczkowy maślany - Aldi 259 5,0 3,0 25,0
Hamburger podwójny McRoyal - McDonald's 259 18,0 12,0 15,0
Beskidzka zakąska serowa (wędzone paski) - Marfor 259 30,0 1,0 15,0
Bułka toskańska ciemna 259 8,0 52,0 1,5
Wątróbka (smażona) 259 17,6 4,0 19,5
Chleb tostowy pełnoziarnisty - Balance Toast 259 8,8 39,0 6,0
Przyprawa ziele angielskie 259 6,2 70,6 8,8
tarta z owocami i budyniem 259 3,8 25,5 15,0
Ragbrod (Chleb żytni) 259 9,0 48,0 3,3
Parówki odtłuszczone - Sokolów 259 11,0 2,0 23,0
Parówka drobiowa 259 10,8 4,2 22,4
Kotlety sojowe w panierce (smażone) 259 14,5 16,4 15,4
Bułka toskańska 259 6,0 52,0 2,0
Serek Borowikowy Las - Turek 259 7,3 3,5 24,0
Chleb bezglutenowy powszedni 259 1,3 52,0 4,1
Serek snøfrisk naturell 259 7,0 2,0 25,0
Kiszka pasztetowa drobiowa - Duda 259 9,0 3,0 23,0
Pizza z pieca kamiennego z salami 259 11,8 27,8 11,2
parówki wieprzowe Auchan 1 259 12,0 1,0 23,0
pierogi z kaszą gryczaną i serem 259 13,3 47,4 2,0
Chleb francuski 259 6,0 54,0 1,0
Wątróbka drobiowa (smażona) 259 17,6 4,0 19,5
Tost cztery ziarna - Pano 259 10,0 41,0 4,0
Bułka ciabatta 259 8,2 48,8 3,0
Bagietka mała 258 9,0 47,0 3,0
Vege Burger bawarski z zielonym orkiszem (klasyczny) VIANA 258 20,7 15,1 12,7
Serowy warkocz wędzony - Milk-Trade 258 30,0 1,2 15,0
Hamburger McDouble - McDonald's 258 15,7 19,6 12,8
Chleb żytni razowy - Tosta 258 6,0 51,0 1,5
Meat Pie (Placek z mięsem) 258 10,0 21,0 16,0
Oskroba Królewski Chleb pszenno-żytni 400 g 258 9,0 49,0 2,0
Chleb ułański 258 7,0 56,5 1,4
Serek Original Soft Cheese - Philadelphia 258 5,1 2,8 25,1
Chleb zbójnicki 258 7,3 42,4 8,3
Ser wędzony faruki - Mlekovita 258 30,0 1,0 15,0
Pomidory suszone 258 14,1 55,8 3,0
Chleb tostowy Toster 258 9,4 50,0 1,7
Ser owczy Bundz 258 15,0 0,0 22,0
Pierogi Ravioli z sosem pomidorowym 258 10,0 33,5 8,5
Chleb delikatesowy wieloziarnisty - Tesco 258 9,5 45,3 3,6
Tortellini z bazylią i zielonym pesto - Giovanni Rana 258 9,0 35,0 8,0
Pomidor suszony 258 14,1 55,8 3,0
Baton - Olimp 258 26,2 20,5 8,0
Salami wołowe 258 12,6 1,9 22,2
Pomidory suszone na słońcu 258 14,1 55,7 3,0
Chleb królewski pszenno-żytni 258 8,9 49,0 2,2
Tartare Cebulowe Pole Serek twarogowy z cebulą szalotką 150 g 258 7,0 3,5 24,0
bcaa fitmax 257 63,6 0,0 0,0
Chlebek Naan 257 7,1 46,2 4,1
Lód waniliowy w białej czekoladzie na patyku 257 2,8 24,0 17,0
lody jogurtowe magnificent 257 4,0 38,0 10,0
Serek śmietankowy Delfiko (na serniki,naleśniki) - Starco 257 6,5 3,7 24,0
Serek puszysty śmietankowy NaTurek - Turek 257 7,2 3,1 24,0
Pasta z jaj i ryby wędzonej 257 13,8 1,6 24,3
Konfitura z kasztanów 257 1,1 60,0 0,7
Chleb żytni ze słonecznikiem na naturalnym zakwasie - Biedronka 257 6,4 43,4 5,6
Chleb żytni ze słonecznikiem - Andrzej Podpłoński 257 6,4 43,4 5,6
Bita śmietana 257 3,2 12,5 22,2
Gęś (pieczona) 257 20,0 0,0 20,0
Chleb żytni z siemieniem lnianym i ziarnami słonecznika 257 7,2 40,0 6,5
Ser topiony kremowy Ementaler - Fasti 257 12,0 5,4 21,0
Chleb razowy ze słonecznikiem - Biedronka 257 6,4 43,4 5,6