Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Sheridan's Coffee Layered Liqueur 315 1,0 35,0 7,0
Masa kajmakowa - Dulce de Leche 315 6,8 55,4 7,4
Ciasto Leśny mech 315 4,2 28,0 20,6
Tortilla funtastic 315 6,1 59,0 6,7
zielona soczewica 315 24,0 46,0 2,0
Jagodzianka (ciastko) 315 7,1 61,1 5,5
Fresh wraps original tortilla Dijo 315 6,1 59,0 6,7
Tortilla (placek) 315 6,1 56,0 6,7
Ser Tylżycki 315 25,0 0,0 25,0
Mięso mielone wołowe garmażeryjne 315 12,2 0,6 29,5
Goodvalley Parówki 100% mięsa 210 g 315 15,0 0,0 28,0
Sucharki - Parovita 314 4,3 60,0 5,6
Frytki duże - Burger King 314 5,5 38,9 15,2
Jabłuszka chrupiące plasterki 314 1,7 76,2 0,3
Frytki z frytownicy 314 3,8 38,0 16,0
Fasola biała piękny jaś biedronka 314 20,0 52,0 0,6
Ser edamski - Kaufland 314 26,0 0,5 23,0
Wieprzowina (mięso mielone) 314 14,9 0,7 28,0
Pasta Gutbio Hummus 314 5,0 8,0 29,0
Tortilla pszenno-szpinakowa 314 8,5 53,0 7,1
Kołacz 314 7,5 45,7 11,4
Przyprawa Chili 314 12,3 54,7 16,8
Kotlety sojowe a'la schabowe - Orico (nieugotowane) 314 41,2 14,2 1,2
Karmazyn w czerwonym pesto 314 32,0 6,0 17,0
Żółtko jaja kurzego 314 15,5 0,3 28,0
Sos picante - KFC 314 0,5 7,0 31,0
Grzyb Rydz (mleczaj) smażony na maśle 313 1,0 3,0 33,0
Ciasto z jagodami i kruszonką 313 4,5 40,2 15,6
Lody Rożek pistacjowy - Lidl 313 3,5 38,0 15,9
Liść laurowy suszony 313 7,6 75,0 8,4
Pasztet z soczewicy i kaszy jaglanej ze śłiwką 313 8,4 36,3 15,6
Grzyb Rydz (smażony) 313 1,0 3,0 33,0
Fix kurczak pięć smaków po chińsku - Kamis 313 7,9 66,0 0,7
Mąka kokosowa 313 16,2 55,0 12,0
Ser bułgarski typu feta 313 17,0 1,1 27,0
Ser żółty mocny - Brest Litowsk 313 24,7 0,2 23,8
Ciasto francuskie light 313 5,2 38,4 13,5
Pierogi greckie z fetą 313 7,5 26,8 19,1
Przyprawa do kotletów mielonych - Knorr 313 15,0 55,0 3,3
Lody Belgian Chocolate 313 4,4 26,6 20,6
Ciastko Kremówka moja 312 3,6 31,2 19,1
Kremówka papieska ciastko 312 3,6 31,2 19,1
Oponka 312 10,0 33,4 14,7
Śledzie wiejskie - Lisner 312 8,6 3,7 29,1
Kiełbasa Śląska PIKOK 312 14,8 0,2 28,0
Ser żółty Edamer 312 25,0 0,1 23,0
Ser tylżycki w plastrach - światowid (Biedronka) 312 24,0 0,0 24,0
Oponki z serem 312 10,0 33,4 14,7
Jogurt truskawkowy pitny milko 312 11,6 48,0 8,0
Kanapka Kurczakburger - McDonald's 312 12,0 40,0 11,0
Wafelki domowe Krówka (przekładane masą krówkową) Bonus 312 6,8 56,1 6,7
Kakao 10-12% tłuszczu (proszek) - Baroque 312 26,3 24,3 11,1
Kasza gryczana z warzywami 311 11,7 64,4 2,9
Pomidory suszone Organic 150 g - Tesco 311 14,0 51,0 3,0
Galaretki z nadzieniem Fresh & Fruity - Wawel 311 0,0 77,0 0,0
Chrupki czosnkowo-ziołowe 311 10,0 61,0 2,4
Ser francuski pleśniowy - Scpaulin 311 20,0 2,0 25,0
Muffinka czekoladowa z malinami - Lidl 311 4,0 32,9 18,0
Śledzik na raz z suszonymi pomidorami - Lisner 311 8,8 4,3 28,7
Len mielony - Oleofarm 311 32,0 7,0 9,0
bułka orkiszowa PUTKA 311 11,0 43,0 9,4
Andrut z masą kakaową 311 6,8 59,0 7,0
Baton Matrix 311 32,5 26,5 10,5
Kanapka z tuńczykiem - Orlen 311 9,0 26,0 19,0
Makowiec 311 6,7 44,8 11,8
Ciastka francuskie z nadzieniem truskawkowym 311 3,6 39,6 15,4
Sernik japoński 311 6,6 28,2 19,1
Boczek parzony w plastrach 311 12,0 0,6 29,0
Siemię lniane mielone odtłuszczone - Oleofarm 311 32,0 7,0 9,0
Tortilla Wheat Wrap 310 8,5 52,2 6,9
Mieszanka bakaliowa słoneczne trio - rodzynki, miechunka, żurawina - Bakalland 310 3,0 66,0 1,6
Lody Gulliver Mint - Augusto 310 3,1 27,0 21,0
Baton Matrix - Olimp 310 32,8 25,6 10,3
Kiełbasa polska 310 13,3 2,1 27,2
Kakao (proszek) - E. Wedel 310 23,0 11,0 11,0
Otręby żytnie - Kupiec 310 12,2 48,0 2,1
Tortilla dakri 310 9,0 54,0 7,0
Szafran 310 11,0 65,0 6,0
Lody Gulliver Mint 310 3,0 27,0 21,0
Twaróg pieczony z kminkiem Pokusa - Nickal 310 24,0 3,2 22,0
Kakao klasyczne z Ghany (proszek) - E. Wedel 310 23,0 11,0 11,0
Filety śledziowe w sosie śmietanowym - Marinero 310 6,0 4,0 30,0
Lody rożek Kit-Kat 310 3,8 39,5 14,8
Bułka śniadaniowa z ziarnami - Biedronka 310 11,0 49,0 6,0
Ciasto Pijak 310 5,4 27,4 19,9
Pieczywo chrupkie żytnie - Finn Crisp 310 10,0 62,0 1,9
Kotlety sojowe - Sante (nieugotowane) 310 50,0 23,0 2,0
Bułeczka maślana z rodzynkami 310 6,5 66,0 3,2
Kiełbaski pieprzowe - Lidl 310 17,6 0,3 26,5
Premium Deserts - Deser Cappuccino 310 5,1 31,8 16,8
Kotlety sojowe (nieugotowane) 310 50,0 23,0 2,0
Kanapka Filer KFC 310 13,0 35,0 13,0
Skrzydełka z kurczaka (smażone) 310 21,4 11,2 20,1
Bułka żytnia 310 10,0 53,0 5,3
Kiełbasa mortadela wieprzowa 310 16,0 3,1 25,0
Parówki z szynki - Tarczyński 310 13,0 3,4 27,0
Ciasto Fale Dunaju 310 4,8 29,2 19,3
Wafelki z masą krówkową 310 7,7 55,8 6,2
Nalewka wiśniowa 309 0,0 33,0 0,0
Fibroki granulki - Natur House 309 12,0 42,0 3,0