Promocja! - Dziennik Kalorii aż 40% taniej jeszcze tylko przez x dni xx:xx:xx

Tabela Kalorii


Słodkie na diecie?
Słodkie na diecie?
10 propozycji na smaczne i zdrowe przekąski Zobacz »
Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Surówka z fetą i sosem czosnkowym (pomidor,cykoria,szczypior,ogórek,kapusta pekińska) 100 3,3 3,7 8,0
Ser biały typu śródziemnomorskiego Apetina - Arla 215 4,9 3,7 20,0
Capreggio ser typu włoskiego 204 13,6 3,7 15,0
Serek typu włoskiego - Capresi 204 13,6 3,7 15,0
Barszcz biały 23 1,0 3,7 0,4
Kurczak z cukinią 63 5,6 3,7 2,4
Twaróg półtłusty - OSM Opole Lubelskie 133 19,0 3,7 4,7
Serek śmietankowy Delfiko (na serniki,naleśniki) - Starco 257 6,5 3,7 24,0
Premium Dessert Ciasteczkowy 347 80,0 3,7 1,4
Twaróg póltlusty Mazurski Smak - Mlekpol 115 16,0 3,7 4,0
Kolendra świeża 23 2,1 3,7 0,5
Kazeina micelarna 347 80,0 3,7 1,4
Kazeina micelarna KFD 347 80,0 3,7 1,4
Ser Ricotta Regnum Bakoma 97 7,0 3,7 6,0
Galareta rybna - Fish King 52 7,2 3,7 0,3
Serek kanapkowy paprika & peperoni - Brunch 213 4,5 3,7 20,0
Śledzie wiejskie - Lisner 312 8,6 3,7 29,1
Mleko z ciecierzycy 46 1,5 3,7 2,8
Jogurt grecki - Kri Kri 129 6,0 3,7 10,0
Mieszanka warzywna cesarska Classic 28 1,8 3,7 0,0
Sok 100% warzywny 24 1,0 3,7 0,5
Ser twarogowy półtłusty - Zott 117 16,5 3,7 4,0
Mielonka 171 12,8 3,7 11,7
Zupa pieczarkowa - PROFI 36 1,7 3,7 1,5
Twaróg półtłusty Mazurski Smak - Mlekpol 119 17,0 3,7 4,0
Serek włoski - Pilos 174 11,0 3,7 13,0
Ser biały bez laktozy i tłuszczu 67 12,7 3,7 0,2
Kalafior (mrożonka) 24 2,0 3,7 0,1
Jogurt Optimel 0% - Campina 51 7,4 3,7 0,0
Majonez Pegaz 686 1,2 3,7 74,0
Piątnica Twaróg wiejski tłusty 250 g 147 15,0 3,7 8,0
Mintaj panierowany 171 14,6 3,7 11,1
Isolate napój proteinowy czekoladowy 380 85,0 3,7 3,3
Pudding Chia 102 2,5 3,7 8,4
Skyr 70 11,0 3,7 0,3
Ser Ricotta miękki niedojrzewający 97 7,0 3,7 6,0
Kalafior (ugotowany) 19 1,8 3,7 0,1
Ryba w galarecie - Tesco 52 7,2 3,7 1,3
Twaróg półtłusty - Hej Nowy Targ 126 19,0 3,7 4,0
Twaróg wiejski tłusty - Piątnica 147 15,0 3,7 8,0
Woda kokosowa 19 0,7 3,7 0,2
Pasta z makreli 166 15,6 3,7 10,0
Szpinak ugotowany 23 3,0 3,8 0,3
zupa kapuśniak na wędzonce 37 1,6 3,8 2,0
Zupa gulaszowa - Węgierska 49 3,1 3,8 2,6
Salami wołowo-wieprzowe 385 23,2 3,8 30,1
Piwo Warka STRONG 49 0,5 3,8 0,0
Serek do smarowania kanapek Light (Cream Spread Balance) - Goldessa 102 9,5 3,8 5,0
Twaróg lekki 0% Mazurski Smak - Mlekpol 83 17,0 3,8 0,0
Żurek - Winiary 32 1,4 3,8 1,2
Bonduelle Pieczarki marynowane 280 g 37 2,9 3,8 0,5
Zupa jarzynowa 55g (po przyrządzeniu) - Winary 21 0,8 3,8 0,2
Twaróg wiejski półtłusty - Piątnica 113 15,5 3,8 4,0
Śledzik na raz z cebulką - Lisner 303 8,7 3,8 28,0
Serek twarogowy do smarowania,lekki o obniżonej zawartości tłuszczu 102 9,5 3,8 5,0
LevroWhey Whey Supreme 365 71,6 3,8 6,9
Twaróg łowicki półtłusty - Łowicz 111 16,0 3,8 3,5
Konserwa turystyczna - Biedronka 250 9,8 3,8 21,7
Twaróg naturalny chudy - Pilos 83 17,0 3,8 0,0
Piwo Żywiec 49 0,5 3,8 0,0
Pomidory z kartonu - Freshona 24 1,1 3,8 0,1
Kvarg Laktosfri 0,1% ICA 50 9,7 3,8 1,0
Twaróg Kvarg Laktosfri 0,1% 50 9,7 3,8 0,1
Zupa jarzynowa (mrożonka) - Wiosenny Przysmak 31 1,9 3,8 0,5
Ogórki konserwowe kaszubskie 21 0,9 3,8 0,2
Kotlet schabowy (duszony) 176 17,8 3,8 9,8
Kiełki rzodkiewki 42 3,9 3,8 2,3
Smietanka słodka Mlekovita 12% 134 2,7 3,8 12,0
Pierś z kurczaka z pieczarkami i jogurtem greckim 91 13,8 3,8 1,8
Jogurt naturalny grecki - Eridanous 105 3,2 3,8 8,5
Parówki z wołowiną - Chrzanowska Manufaktura Wędlin 253 17,5 3,8 18,5
Jogurt naturalny - Total 96 9,0 3,8 5,0
Serek twarogowy light - Lidl 102 9,5 3,8 5,0
Serek twarogowy bialy bez laktozy 83 17,0 3,8 0,3
Serek do smarowania (kanapkowy) 104 9,5 3,8 5,0
Sok pomidorowy 18 0,8 3,8 0,2
Śledzik na raz pikantny z chili - Lisner 306 8,7 3,8 28,3
Sos koperkowy 43 1,8 3,8 2,6
Piwo jasne pełne 49 0,5 3,8 0,0
Sałatka śledziowa w sosie paprykowym 289 4,2 3,8 28,5
Pasta warzywna z nutą curry - Rolnik 147 4,7 3,8 13,0
Twaróg chudy 250g - Pilos 83 17,0 3,8 0,0
Carlsberg Export 4,8 alk 49 0,5 3,8 0,0
Piwo jasne mocne 59 0,5 3,8 0,0
ser biały chudy OSM 91 19,0 3,8 0,0
Śledzik na raz z papryką i cebulką - Lisner 306 8,7 3,8 28,3
Twaróg chudy - Mlekopol 83 17,0 3,8 0,0
Twaróg chudy bez laktozy 83 17,0 3,8 0,0
Kefir naturalny - Zott 44 3,3 3,8 1,4
Serek kanapkowy area apeli a pesto I rucola - Arla 181 7,3 3,8 15,0
Brokuły gotowane 23 2,2 3,8 0,3
Sos koperkowy na śmietanie 44 1,8 3,8 2,6
Kotlet mielony wieprzowy domowy 176 17,8 3,8 9,8
Przetarte pomidory - La campagna 25 1,3 3,8 0,3
Sok Vega warzywny słoneczny Meksyk - Tymbark 23 0,7 3,8 0,2
Twaróg chudy - Jana 96 19,0 3,8 0,5
Mizeria 60 1,3 3,8 4,8
Pomysł na rybę w sosie śmietanowym - Winiary 96 10,8 3,8 4,1
Wino czerwone - Cabernet Sauvignon 123 0,0 3,8 0,0
Coca-Cola - Pierrot 16 0,0 3,8 0,0




Ikona diety

Dieta Kalkulatora Kalorii to:

Smaczne potrawy, wygoda stosowania i opieka specjalisty.

Dowiedz się więcej »