Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
śmietana 18% Zott 189 3,0 3,0 18,0
Śmietana 18% - Piątnica 192 2,7 4,8 18,0
Parówki Kjøtpølse 80% Folkets 230 13,0 3,3 18,0
Paprykarz wegetariański - Primavika 230 3,5 14,0 18,0
Baton musli - Crownfield 435 8,0 61,0 18,0
Baton Pawełek mleczny toffi 460 3,9 67,7 18,0
Pasztet drobiowy z czosnkiem - Profi 212 8,2 5,0 18,0
Krakersy serowe Party Snack 477 12,0 65,0 18,0
Sałatka Santorini - Salad Story 322 19,0 21,0 18,0
Serek twarogowy - Pilos 205 5,7 5,0 18,0
Śmietanka do kawy 18% tłuszczu 186 2,5 3,6 18,0
Jajecznica na maśle 216 13,0 1,0 18,0
Batonik twarogowy Pokusa - Nickal 337 16,6 27,1 18,0
Ser żółty Bayerntaler Leicht - Zott 298 34,0 0,0 18,0
Mleko kokosowe - Pride 176 0,9 2,5 18,0
Ser Bryndza sądecka 241 15,0 4,8 18,0
śmietana 18% łaciata 189 2,7 4,0 18,0
lody Grand o smaku deseru panna cotta z musem malinowym w czekoladzie 299 3,3 31,0 18,0
Wrap Tuńczyk Avokado 466 27,0 50,0 18,0
Lody Il meglio 293 4,0 28,0 18,0
Ciastka LU Go Musli z owocami 450 8,2 64,0 18,0
Ciastka Lu Go nadziewane kremem czekoladowo-orzechowym 465 7,7 66,0 18,0
Ciastka Lu Go! z jogurtem naturalnym 470 7,7 67,0 18,0
Herbatniki holenderskie półsłodkie 465 7,0 66,0 18,0
Baton energetyczny jogurt - Multipower 440 13,0 56,0 18,0
Ciastka Lu Go! z jogurtem truskawkowym 465 7,8 66,0 18,0
Kruche ciasteczka zbożowe naturalne Kupiec 461 9,0 61,0 18,0
Petitki z mlecznym nadzieniem 458 6,9 67,0 18,0
Babeczka mocno czekoladowa 342 7,2 37,1 18,0
Filety śledziowe w kremie pomidorowym z curry - Fjorden's 233 13,0 5,5 18,0
śmietanka łaciata 18% 189 2,7 4,0 18,0
Strzałkowo Twaróg śmietankowy kostka 250 g 186 2,7 3,6 18,0
Serek kremowy o smaku łososiowym - Turek 205 7,3 3,5 18,0
Chipsy szpinakowe spinach chips 293 6,0 26,0 18,0
Ciasto W-Z - Biedronka 307 5,0 31,0 18,0
Ser typu bałkańskiego - Lidl 226 14,7 1,2 18,0
Wafle w polewie yogurt - Sonko 467 6,0 69,0 18,0
Serek z czosnkiem niedźwiedzim - Almette 210 7,0 5,0 18,0
Płatki śniadaniowe wielozbożowe Multigrain zielona cebulka - Nestle 452 8,5 61,0 18,0
Gullon ciasteczka bezglutenowe 474 4,9 72,0 18,0
Ser kozi (pozostałe) 266 14,0 12,0 18,0
Kiełbasa Biała surowa (cienka) - Lidl 230 16,0 0,7 18,0
Kiełbasa wiedeńska delikatna 224 14,0 1,0 18,0
Cukierki Toffees - Milka 440 4,2 64,5 18,0
Wafle w czekoladzie dark - Sonko 458 7,0 65,0 18,0
Płatki owsiane crunchy Musli czekoladowe - Netto 466 7,4 66,0 18,0
Mieszanka bakaliowa Love Las - Bakalland 435 7,5 56,0 18,0
Chleb ziarnisty 299 10,0 21,0 18,0
Falafel z hummusem 470 15,0 62,0 18,0
Pasta chrzanowa 233 2,0 13,0 18,0
Płatki śniadaniowe Granola z orzechami i kokosem - Sante 449 10,7 60,8 18,0
Baton energetyczny Eat Natural date & walnut 434 11,1 52,6 18,0
Musli - Aldi 461 9,9 61,0 18,0
Tofu smażony 271 17,2 10,5 18,0
Makrela w sosie pomidorowym (King Oscar - mała puszka) 233 14,0 3,5 18,0
ser kozi z miodem PRESIDENT 266 14,0 12,0 18,0
Ser feta Favita tłusty 18% Mlekovita 230 10,0 7,0 18,0
Kiełbasa biała z indyka 219 13,6 1,5 18,0
Pasztet z drobiem firmowy 215 8,3 5,1 18,0
Musli Morning Choco Crunchy - Goody 466 8,0 64,0 18,0
Czekoladki praliny Basini cherry pralines - Lidl 425 3,1 53,0 18,0
lody gulliver white 304 3,0 33,0 18,0
Ser Mozzarella Creamfield w zalewie - Tesco 250 20,0 2,5 18,0
Filety śledziowe w kremie pieprzowym - Contimax 222 8,7 6,3 18,0
Deser włoski Profiteroles - Sottile Gusto 295 4,5 26,0 18,0
Ser Feta Favia tłusty - Mlekovita 218 10,0 4,0 18,0
Śliwka nałęczowska w czekoladzie 434 3,6 62,0 18,0
Ser Mozzarella 18% - Galbani 238 17,0 2,0 18,0
Baton musli - Lidl 427 7,2 60,0 18,0
Jajecznica z cebulą 216 12,7 1,4 18,0
Tortilla Wrap tuńczyk 466 27,0 53,0 18,0
Cukierek śliwka w czekoladzie 442 0,6 67,0 18,0
Śmietana 18% Milsa - Aldi 189 2,6 3,5 18,0
Kiełbasa żywiecka - Sokołów 256 22,0 1,0 18,0
Śledź w marynacie 262 14,2 9,6 18,0
Pasta Tom Yum 322 3,2 32,0 18,0
Pasztet z indykiem - Profi 213 8,0 5,0 18,0
Kotányi Mieszanka przypraw Garam masala 20 g 400 13,0 39,0 18,0
Muffinka czekoladowa z malinami - Lidl 311 4,0 32,9 18,0
Ciasto ze śmietaną 346 5,0 40,0 18,0
Jajecznica z dwóch jaj smażona na płaskiej łyżeczce masła 216 12,7 1,4 18,0
Sałatka z makreli 212 9,5 2,2 18,0
Bułka cynamonowa 403 7,0 53,4 18,0
Kotlet mielony (smażony) 254 18,6 6,4 17,9
Ciastko owsiane (domowego wypieku) 447 6,8 66,4 17,9
Łosos w sosie własnym - Kier 233 16,4 2,0 17,9
Baryłki Cocktail 419 3,0 56,2 17,9
Baton musli borówka 450 4,8 67,5 17,9
Chleb pro fit - SPC 308 24,4 6,6 17,9
Rogalik kruchy z marmoladą 347 6,0 40,0 17,9
Chleb ProFit - SPC 308 24,4 6,6 17,9
Pasztet z indyka 212 7,8 5,1 17,9
Samosas (potrawa kuchni indyjskiej) 308 4,7 32,2 17,9
Jabłka w kruchym cieście 343 3,8 44,5 17,8
Keks bakaliowy 401 6,4 53,8 17,8
Pasztet wielkopolski z drobiem - Profi 213 8,3 5,1 17,8
Baton zbożowy Choco Cereal w polewie z czekolady mlecznej o smaku bananowym 450 5,9 64,5 17,8
Szynka pieczona wieprzowa 273 26,6 0,0 17,8
Lody En'Or White 304 2,9 33,1 17,8
Kolendra nasiona 298 12,4 55,0 17,8