Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Olej palmowy 100% ekologiczny (nierafinowany) - Look Food 900 0,0 0,0 100,0
Baton energetyczny Eat Natural date & walnut 434 11,1 52,6 18,0
Sałatka ryby i owoce morza 181 64,0 8,8 13,4
Ser Radamer - Światowid 343 26,0 2,0 26,0
Ser Mozzarella wiórki - Galbani 278 24,0 0,5 20,0
Sos pomidorowy Toskański 38 1,4 4,2 1,7
Sok pomarańczowy - Dizzy 41 0,7 9,2 0,5
Owsianka z kawałkami moreli 364 9,4 69,0 5,1
Baton proteinowy z nadzieniem archaidowym o smaku waniliowym 490 27,0 29,9 29,6
Udo z kurczaka - Lidl 178 19,0 0,0 11,0
Pita - Biedronka 303 8,0 47,0 8,6
Sushi set migitaki 130 5,0 25,0 2,0
Jajo r.S 139 12,0 1,0 10,0
Napój pomarańczowy (nektar) - Riviva 44 0,5 11,0 0,5
Mleko kokosowe - Suree 129 1,3 1,8 13,0
Chipsy Chrup Topinambura - Crispy Natural 203 8,9 2,6 0,4
Fasola borlotti (konserwa) 84 5,4 14,5 0,3
Chlorella RV 410 58,0 23,0 9,0
Cukierek Ginger Candy 379 0,0 89,0 2,5
Tortelloni z mięsem - Lidl 211 8,5 29,5 6,0
Kanapka fajita - Subway 327 24,5 47,7 6,8
Baton Nut & Almond - Sante 473 12,0 51,0 24,0
Kubuś Go multiwitamina 51 0,0 12,0 0,0
chleb tostowy pszenny pełnoziarnisty Kaufland 239 8,2 43,0 2,5
Łosoś filet z sosem chili i żurawiną 209 14,0 5,0 15,0
Wafelek Zośka kokosowa 510 6,0 59,0 28,0
Napój kokosowy z dodatkiem ryżu - Alpro 20 0,1 1,9 0,9
90% kolagenu+NCN rybiego +0% wit C 352 88,0 0,1 0,9
Kaszka manna z kawałkami owoców - Dr. Oetker 89 3,0 17,0 1,0
kluski lane HENGLEIN 171 6,0 30,0 2,6
Mieszanka owocowa - Tesco 37 1,0 6,4 0,0
Zupa tajska pieczarkowa z makaronem ryżowym i mlekiem kokosowym 53 4,7 5,8 1,8
Pomidory duszone z ciecierzycą 200 13,0 24,0 8,4
Sałatka ateńska z oliwkami 138 2,7 10,8 9,0
Jogurt Natur Musli banan-czekolada - Zott 111 5,3 9,9 5,0
Jogurt Bio 65 4,8 7,0 2,0
Galaretka bez cukru - Celiko 44 10,7 0,1 0,0
Kasza Manna Razowa - Symbio 348 8,7 76,7 1,3
Sos chilli 138 0,0 35,0 0,0
Brioszka z czekoladą 376 9,3 51,0 14,5
Serek Fromage frais vanille - Casino 79 7,0 12,0 0,3
Jogurt owocowy Taillefine - Danone 41 3,8 6,1 0,0
Sos do hamburgerów 263 17,0 6,2 20,0
Sok jabłko-kiwi-gujawa 50 0,4 11,3 0,1
Makrela w oleju rzepakowym (konserwa) 303 15,0 0,0 27,0
Kisz z brukselką 250 10,0 13,9 17,7
Shake vegan 130 13,0 16,0 3,5
Zupa krabowa (po przyrządzeniu) - Vifon 72 1,0 9,0 3,0
Zakwas Żur koncentrat w butelce 55 1,9 10,6 0,4
Tuńczyk w wodzie (konserwa)- Lidl 101 24,0 0,0 1,0
Mieszanka bakaliowa Mix bakalii - Health 398 9,0 62,0 11,0
Tuńczyk z kaszą kuskus i kasztanami Salatino - Graal 200 9,0 12,0 12,0
Koktajl Smoothie Kiwi Ogórek Limetka 60 0,6 12,4 0,3
Tuńczyk z dzikim ryżem i imbirem - Graal 164 9,8 14,0 7,4
Czekolada Cappuccio - Schogetten 573 4,0 53,0 38,0
Mieszanka warzyw - Junior Mix - Biedronka 31 0,0 4,0 1,0
Chipsy z buraków 44 1,7 10,3 0,2
Szynka Presunto 234 28,2 1,0 13,5
Kanapka ze śniadania 224 11,3 25,3 8,6
Melisa 1 0,0 0,2 0,0
Mleko zagęszczone z magnezem light 350g - Netto 89 6,0 11,0 3,0
Baton Fitness Delice White Chocolate - Nestle 389 5,9 69,2 8,0
Makaron z mąki kukurydzianej Penne - Pastani 345 5,5 79,0 0,8
Mleko milch halbfett laktosefrei - Nom 49 3,4 4,8 1,8
Kawa Mokate 3w1 Classic 454 0,5 83,0 12,0
Margaryna Aktiv - Aldi 351 0,0 0,0 40,0
Pomidory w puszce całe Palazzo - Aldi 22 1,2 3,0 0,3
Margaryna Palma z Netto 250g 676 1,0 1,0 75,0
Ryż basmati - Carrefour 347 8,9 75,0 0,7
Kasza Kuskus orkiszowa (nieugotowana) 349 15,0 64,0 3,0
Makaron cienkie rurki (niemiecki) - Aldi 361 13,0 70,0 2,5
Makaron z pszenicy durum Pastani(ugotowany) 176 7,9 30,0 1,6
Kanapka McTost Szynka i ser - McDonald's 262 14,3 28,2 9,9
Ciasteczka piernik w glazurze - Piernikowy smakołyk ciastka - Tago 383 6,0 75,0 7,0
Mieszanka bakaliowa Trial mix Sun Grown - Tesco 423 5,5 42,6 24,6
Kefir naturalny Konecki - OSM w Końskich 51 3,4 4,7 2,0
Kanapka McMuffin® Wieprzowy DeLuxe - McDonald's 229 10,7 17,0 12,8
Pasta sojowa z pieczarkami - Orico 189 9,7 11,4 11,6
Wafelek Oryginał Góralki mleczne 552 8,0 54,0 34,0
Złote paluszki serowe - Frosta 339 18,9 21,1 19,6
Tuńczyk z kuskusem - Graal 202 9,5 15,0 11,0
Burak wiórki odsączony - Dawtona 46 1,6 8,6 0,0
Twaróg krajanka chudy - FigAnd 86 17,0 4,5 0,0
Odżywka białkowa biała czekolada 415 79,0 9,0 7,0
Szynka wędzona bez laktozy 102 19,0 1,2 2,3
Chrupki o smaku zielona cebulka - Przysnacki 502 7,4 57,0 27,0
Chleb pro fit - SPC 308 24,4 6,6 17,9
Pasztet z królikiem - Kraina Wędlin 238 15,5 8,0 16,0
Pyszny budyń 67 1,9 14,0 0,2
Baton corny big czekolada-banan 438 5,7 68,7 14,9
Jogurt sojowy bananowy - Tesco 81 4,3 10,4 2,4
Chleb grovbrød pełnoziarnisty 242 10,4 38,1 3,8
Ser sałatkowy 203 11,3 3,5 16,0
Placuszki ryżowe 154 6,0 21,4 5,7
Tortilla wrap bezglutenowy - Schar 299 7,1 49,0 6,2
Piotrosz filet 84 18,0 0,0 1,0
kasza gryczana prażona Kupiec 367 12,6 69,3 3,1
Kasza quinoa tricolore 350 14,0 57,0 6,1
ser Ricotta - Lovilio - Lidl 127 7,7 3,9 9,0
orzechy ziemne niesolone prażone 610 27,0 14,0 48,0