Promocja! - Dziennik Kalorii aż 40% taniej jeszcze tylko przez x dni xx:xx:xx

Tabela Kalorii


Dieta dla mężczyzn
Dieta dla mężczyzn
Wszystko, co musisz wiedzieć Czytaj! »
Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Ser Feta Greco 270 16,5 0,5 22,5
Ser Feta light 10% tłuszczu 163 16,5 0,2 10,3
Ser Feta light Apetina - Arla 150 16,0 3,5 8,5
Ser Feta półtłusty kanapkowo-sałatkowy - Tolonis 190 13,0 7,5 12,0
Ser Feta sałatkowo-kanapkowy półtłusty - Tolonis 190 13,0 7,5 12,0
Ser Feta sałatkowy półtłusty Gretikos - Lidl 176 10,0 3,0 14,0
Ser Feta sałatkowy ziołowy - Turek 203 11,3 3,5 16,0
Ser fit gouda w plastrach - Hochland 226 19,0 6,0 14,0
Ser Fourme d'Ambert 334 19,8 0,0 28,5
Ser francuski pleśniowy - Scpaulin 311 20,0 2,0 25,0
Ser Fromage 221 20,0 3,6 14,0
Ser fromage - Mlekovita 221 20,0 3,6 14,0
Ser Fromage buche de chevre 309 20,0 1,0 25,0
Ser Fromage de Normandie 333 16,0 0,0 30,0
Ser Fromage des Vosges 326 19,0 0,0 28,0
Ser Fromage Górski Przysmak - Sobik 348 12,0 3,1 32,0
Ser Gouda 356 25,0 2,2 27,0
Ser Gouda - Bluedino 347 26,0 0,1 27,0
Ser Gouda - Grand 339 26,2 0,1 26,0
Ser Gouda - Mierzwiony 334 25,0 0,0 26,0
Ser Gouda - Polmlek 344 26,0 1,4 26,0
Ser Gouda - Serovit 344 26,0 1,4 26,0
Ser Gouda - Światowid 335 23,0 0,1 27,0
Ser Gouda - Tesco 344 26,0 1,0 26,0
Ser Gouda (27% tłuszczu) - Mlekpol 347 26,0 0,0 27,0
Ser Gouda bez laktozy - Biedronka 334 25,0 0,0 26,0
Ser Gouda dojrzewajacy light - Światowid 244 29,0 0,0 14,0
Ser Gouda Figura 278 27,5 1,3 18,1
Ser Gouda Holland - Milfina 371 23,0 0,0 30,0
Ser Gouda Leicht 283 30,8 0,0 17,4
Ser Gouda lekka - Serenada 269 29,0 0,1 17,0
Ser Gouda light 301 31,0 1,6 19,0
Ser Gouda light - Dolina Narwii 278 30,0 1,3 17,0
Ser Gouda pełnotłusty 334 25,0 0,1 26,0
Ser Gouda Serenada 339 28,2 0,1 26,0
Ser Gouda typu holenderskiego 359 27,0 2,0 27,0
Ser gouda w plastrach - Hochland 263 17,0 6,0 19,0
Ser Gouda w plastrach - Mlekovita 334 25,0 0,0 26,0
Ser Gouda w plastrach - Światowid 334 25,0 0,0 26,0
Ser gouda w plastrach - Tesco 335 23,0 0,1 27,0
Ser Gouda wędzona w plastrach 357 26,0 2,7 27,0
Ser Gouda z pieprzem 361 25,0 0,0 29,0
Ser Gouda z ziołami 361 25,0 0,0 29,0
Ser Gouda żółty - Łowicz 335 23,0 0,1 27,0
Ser Grunlander 357 24,0 0,1 29,0
Ser Gruyere 413 29,0 0,0 32,3
Ser gryficki wędzony - OSM Sanok 321 25,5 0,1 24,5
Ser Halloumi 285 19,5 2,5 22,1
Ser harceński (Harzer) 121 29,0 0,0 0,5
Ser Havarti - Arla 343 25,0 0,1 27,0
Ser kanapkowy cream cheese yogurt - Kaufland 169 7,0 3,5 14,0
Ser kilmeaden 390 26,0 0,1 32,0
Ser kozi 385 23,0 0,0 32,0
Ser kozi 452 30,5 2,2 35,6
Ser kozi - Chevretine 250 16,0 1,5 20,0
Ser kozi - Delikate 152 8,0 3,0 12,0
Ser kozi - Manouri 275 16,0 1,0 23,0
Ser kozi - President 250 16,0 1,5 20,0
Ser kozi - Turek 151 9,1 4,0 11,0
Ser kozi - Uniekaas 385 23,0 0,1 32,0
Ser kozi (do smarowania) 151 9,1 4,0 11,0
Ser Kozi (miekki) ''Na Turek'' 150 9,1 4,0 11,0
Ser kozi (miękki) 268 18,5 0,9 21,1
Ser kozi (pozostałe) 266 14,0 12,0 18,0
Ser kozi (półmiękki) 364 21,6 2,5 29,8
Ser kozi (twardy) 452 30,5 2,2 35,6
Ser kozi (w plastrach) 392 23,0 0,0 32,0
Ser kozi Biologique - ICA 291 20,0 1,0 23,0
ser kozi do smarowania (Pilos) 175 9,0 6,0 12,0
Ser kozi do smarowania Pilos Lidl 175 9,0 6,0 12,0
Ser kozi do smarowania Turek 151 9,1 4,0 11,0
Ser kozi dojrzewający - Danmis 318 25,0 2,5 24,0
Ser kozi Festkoz 170 11,0 4,0 12,0
Ser kozi francuski 168 8,7 4,0 14,0
Ser kozi naturalny 168 8,7 4,0 14,0
Ser kozi pleśniowy 300 19,0 0,0 25,0
Ser kozi półtwardy w plastrach EUROSER 392 23,0 0,0 32,0
Ser kozi twarogowy pełnotłusty - Danmis 195 12,0 3,0 15,0
Ser kozi w kawałku z Lidla 374 22,0 0,0 32,0
Ser Kozi w plastrach (Światowid) 371 21,2 1,9 30,6
Ser kozi w roladce - President 290 18,0 1,0 24,0
Ser kozi w solance Eridanous 296 15,5 1,6 25,3
ser kozi z miodem PRESIDENT 266 14,0 12,0 18,0
ser krolewski z kolna 347 26,0 0,0 27,0
Ser królewski 347 26,0 1,0 27,0
Ser królewski light 299 31,0 1,8 19,0
Ser królewski light - Sierpc 300 31,0 1,6 19,0
Ser królewski light sierpc 301 31,0 1,6 19,0
Ser Królewski z Sierpca 352 27,0 1,0 27,0
Ser Królewski żółty Mlekpol 347 26,0 0,1 27,0
Ser Light - Lidl 212 20,0 6,0 12,0
Ser Limburski 265 23,0 0,5 19,0
ser Maasdam LIDL 347 26,0 0,1 27,0
Ser Maasdamer 334 25,0 0,0 26,0
Ser Maasdamer 17% 275 30,6 0,0 17,0
Ser Maasdamer bez laktozy 351 25,0 0,0 29,0
Ser Maasdamer w plastrach bez laktozy - Światowid 334 25,0 0,0 26,0
ser maasdamer w plastrach MLEKOMA 346 25,0 0,1 27,0
Ser Mimolette 316 25,4 0,0 24,1
Ser morski mierzwiony - Mlekovita 321 24,0 0,0 25,0




Ikona diety

Dieta Kalkulatora Kalorii to:

Smaczne potrawy, wygoda stosowania i opieka specjalisty.

Dowiedz się więcej »