Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Kasza pęczak - Kupiec 362 8,4 74,9 2,0
Kasza perłowa Risana 341 9,0 69,0 1,0
Kasza perłowa 341 9,0 69,0 1,0
Kasza owsiana TESCO 356 10,0 63,0 5,5
Kasza owsiana prażona pęczak 380 11,9 62,5 7,2
Kasza Owsiana CENOS 375 12,0 65,0 6,9
Kasza owsiana (ugotowana) 125 5,4 26,3 2,8
Kasza owsiana (nieugotowana) 375 12,0 65,0 6,9
Kasza owsiana - Melvit 356 10,0 63,0 5,5
Kasza owsiana 376 12,0 65,0 6,9
Kasza orkiszowa Plony Natury - Biedronka 339 11,0 63,0 3,0
Kasza orkiszowa (nieugotowana) 339 11,0 63,0 2,6
kasza orkiszowa (Melvit) 339 11,0 63,0 2,6
Kasza orkiszowa 384 15,0 70,0 2,4
kasza manna surowa 348 8,7 74,0 1,3
kasza manna semolina 348 8,7 74,0 1,3
Kasza Manna Razowa - Symbio 348 8,7 76,7 1,3
Kasza manna razowa 348 9,0 77,0 1,0
Kasza manna o smaku śmietankowym - Delikata 132 2,8 19,4 4,8
Kasza manna na mleku z sosem truskawkowym 125 2,9 17,2 4,8
Kasza manna na mleku 66 2,7 9,1 2,1
kasza manna do mleka 341 11,0 72,0 0,6
Kasza manna (ugotowana) 88 2,0 19,0 0,0
Kasza manna (nieugotowana) 348 8,7 74,0 1,3
Kasza manna (Lestello) 348 8,7 74,0 1,3
Kasza manna - Kupiec 358 8,7 76,7 1,3
Kasza manna - Dobre plony - Aldi 348 8,7 74,2 1,3
Kasza manna 348 8,7 76,0 1,3
Kasza kuskus razowa 346 13,0 64,0 2,2
Kasza Kuskus Polskie Plony - Aldi 369 13,0 73,0 2,0
Kasza Kuskus orkiszowa (nieugotowana) 349 15,0 64,0 3,0
Kasza kuskus kupiec 371 13,0 75,0 1,0
Kasza kuskus Kuchnia Lidla 357 13,0 72,0 0,6
Kasza kuskus fullkorn couscous 340 13,0 64,0 2,2
Kasza kuskus Couscous Moyen - Aoula 348 13,0 70,0 1,5
Kasza Kuskus couscous (nieugotowana) - Müllers 353 13,0 70,0 1,5
Kasza kuskus Couscous - Lidl 211 3,5 35,2 5,9
Kasza kuskus (ugotowana) 112 6,0 23,2 0,2
Kasza kuskus (surowa) - Tesco 358 13,0 72,0 2,0
Kasza kuskus (Kuchnia Lidla) 353 13,0 71,0 1,2
Kasza kuskus - Lidl 357 13,0 72,0 0,6
Kasza kuskus - Lestello 357 13,0 72,0 1,0
Kasza kuskus 342 13,3 67,9 1,7
Kasza kukurydziana na mleku 98 3,7 15,9 1,9
Kasza kukurydziana (ugotowana) 109 2,5 23,1 0,3
Kasza kukurydziana (nieugotowana) 342 8,3 72,2 1,7
Kasza Kukurydziana 342 8,3 72,2 1,7
Kasza Kamut 337 15,0 70,0 2,0
Kasza jęczmienne perłowa - Kupiec 347 6,9 75,0 2,2
Kasza jęczmienna z warzywami - Vitana 353 9,5 73,7 2,3
Kasza jęczmienna z warzywami 335 7,3 67,0 2,2
kasza jęczmienna z papryką 55 2,7 9,0 1,2
Kasza jęczmienna wiejska (nieugotowana) - Confarm 351 8,0 75,0 2,0
Kasza jęczmienna wiejska 327 6,9 68,8 2,2
Kasza jęczmienna premium 334 8,4 74,9 2,0
Kasza jęczmienna pęczak (ugotowana) 123 2,0 28,0 0,4
Kasza jęczmienna pęczak (suche nasiona) M - Plony Natury 343 8,3 69,0 1,8
Kasza jęczmienna perłowa - Plony Natury 343 8,0 69,0 2,0
Kasza jęczmienna perłowa - Lestello 332 9,3 63,0 2,3
Kasza jęczmienna perłowa - Cenos 338 7,0 69,0 2,2
Kasza jęczmienna perłowa - Biedronka 343 8,3 69,0 1,8
Kasza jęczmienna mazurska - Cenos 326 11,0 65,0 1,0
Kasza jęczmienna (ugotowana) 123 2,3 28,2 0,4
Kasza jęczmienna (nieugotowana) 347 7,0 75,0 2,0
Kasza jęczmienna - Risana 341 9,3 68,2 1,5
Kasza jęczmienna - Melvit 334 8,4 74,9 2,2
Kasza jęczmienna 344 11,0 66,0 2,0
Kasza jęczmienna 338 10,4 69,8 1,4
Kasza jeczmienna wiejska 334 8,4 69,5 2,0
Kasza jeczmienna peczak Cenos 325 11,4 62,4 1,1
Kasza jeczmienna - Biedronka 326 11,0 65,0 0,6
Kasza Jaglanka pieczone jabłko,miód cynamon - Dobra Kaloria 364 8,6 76,0 1,8
kasza jaglana z warzywami 65 2,0 12,0 1,0
Kasza jaglana z owocami 98 2,1 21,1 0,7
Kasza jaglana preparowana 346 11,0 72,0 3,0
Kasza jaglana Plony Natury - Biedronka 350 11,0 70,0 2,2
Kasza jaglana Kupiec 361 10,5 71,6 2,9
Kasza Jaglana Kupiec 361 10,5 71,6 2,9
Kasza jaglana ekspandowana - Bio Planet 375 12,0 75,0 3,0
Kasza jaglana (ugotowana) 119 3,5 24,0 1,0
Kasza jaglana (niegotowana) 346 10,6 69,0 3,8
Kasza jaglana - Sante 348 10,5 68,4 2,9
Kasza jaglana - Sante 348 10,5 68,4 2,9
Kasza jaglana - Plony Natury 350 11,0 68,0 3,1
Kasza jaglana - Melvit 357 14,0 66,0 2,5
Kasza jaglana - Lidl 346 10,5 68,4 2,9
Kasza jaglana - Janex 350 11,0 70,0 2,0
Kasza jaglana - Halina 365 7,0 74,0 3,0
Kasza jaglana - Gogreen 350 11,0 68,0 2,9
Kasza jaglana - Cenos 350 10,8 70,3 2,2
Kasza jaglana 378 11,0 72,9 4,2
Kasza jaglana 348 11,0 70,0 2,0
Kasza gryczana z warzywami i żółtym serem 88 4,0 11,0 4,0
Kasza gryczana z warzywami 311 11,7 64,4 2,9
Kasza gryczana z pieczarkami 104 5,0 19,0 1,0
Kasza gryczana w torebce 356 12,6 72,0 2,7
Kasza gryczana surowa - Lewiatan 357 12,6 70,1 3,1
Kasza gryczana surowa 355 14,0 64,0 3,6
Kasza gryczana premium Melvit 367 13,0 69,0 3,0
kasza gryczana prażona Kupiec 367 12,6 69,3 3,1




Nowa aplikacja mobilna
Ściągnij z Google Play Ściągnij z AppStore