Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Ketchup pikantny premium - Develey 70 1,0 15,0 0,1
Sałatka z kaszą jaglaną, tofu, czerwoną papryką i kiełkami (z jogurtem naturalnym) 116 6,0 15,0 3,0
Hummus classic 207 8,0 15,0 10,0
Mieszanka prażonych orzechów Alesto - Lidl 648 19,0 15,0 56,0
Tuńczyk z kuskusem - Graal 202 9,5 15,0 11,0
Kisiel Słodka Chwila Rozgrzewający cytrusy i imbir - Dr. Oetker 59 0,0 15,0 0,0
Ciecierzyca sałatka z pstrągiem wędzonym - Dega 177 6,5 15,0 8,6
Puree ziemniaczane 88 1,7 15,0 2,8
Lody Breyers Peanut butter 130 4,1 15,0 6,2
lody śmietankowo - toffi 146 2,1 15,1 8,6
Vege Burger bawarski z zielonym orkiszem (klasyczny) VIANA 258 20,7 15,1 12,7
Serek puszysty waniliowy - Capresi 236 5,6 15,1 17,0
Mus owocowy banan-jabłko-marchew Kubuś 69 0,7 15,1 0,3
Jogurt Activia pełne ziarna malina-jagoda - Danone 99 3,7 15,1 2,5
Koktajl owocowy w lekkim syropie 58 0,3 15,1 0,1
Paluszki rybne - Lidl 184 13,0 15,2 7,7
Jogurt 7 zbóż men ananas-mandarynka - Bakoma 93 2,9 15,2 2,4
Jogurt 7 zbóż men jabłko-pomarańcza - Bakoma 93 2,9 15,2 2,4
Jogurt 7 zbóż men brzoskwiniowo-gruszkowy - Bakoma 93 2,9 15,2 2,4
Jogurt 7 zbóż men figa, rodzynki, winogrona - Bakoma 93 2,9 15,2 2,4
Jogurt Gratka - Danone 77 1,8 15,2 1,0
Kukurydza - Golden Sweet 80 2,4 15,2 1,6
Tortilla z kurczakiem 158 8,6 15,2 6,7
Czerwona fasola - puszka na raz - Bonduelle 111 8,3 15,2 1,0
Jogurt Gratka Truskawka - Danone 77 1,8 15,2 1,0
Kakao organiczne 620 12,7 15,2 55,2
Pasztet słonecznikowy 198 5,4 15,2 13,0
Zupa pomidorowa z ryżem 71 1,5 15,2 0,4
Kokos 354 3,3 15,2 33,5
Jogurt owoce leśne 2,5% tłuszczu Jogobella - Zott 98 3,5 15,3 2,5
Jogurt Ale ziarno smakowy- Bakoma 98 4,1 15,3 1,8
Jogurt Ale owoc! - Danone 94 3,9 15,3 1,8
Jogurt Jogobella brzoskwinia - Zott 98 3,5 15,3 2,5
Jogurt Jogobella gruszka - Zott 98 3,5 15,3 2,5
Jogurt Jogobella jagoda - Zott 98 3,5 15,3 2,5
Jogurt Jogobella śliwka - Zott 98 3,5 15,3 2,5
Jogurt Jogobella truskawka acerola - Zott 98 3,5 15,3 2,5
Jogurt Sorbetto jabłko - FruVita 91 3,9 15,3 1,5
Rum z colą 154 0,2 15,3 0,1
Gruszka (świeży owoc) 58 0,4 15,4 0,1
Jogurt Activia pełne ziarna smakowy - Danone 100 3,6 15,4 2,5
Jogurt 7 zbóż men ziarna dyni i słonecznika - Bakoma 96 2,9 15,4 2,5
Jogurt Jogobella Regularis suszona morela - Zott 98 3,7 15,4 2,4
Jogurt Jogobella Regularis do picia suszona morela 98 3,7 15,4 2,4
Jogurt Fantasia z wiśniami - Danone 119 2,3 15,4 5,4
Lody jagodowe - Grycan 137 2,2 15,4 7,3
Kamikaze 178 0,1 15,4 0,2
GOOD RAW Proteiny Konopne 370 47,0 15,4 12,6
Polenta (ugotowana włoska potrawa) 68 1,2 15,4 0,2
Serek homogenizowany Danio z kawałkami kokosowymi - Danone 108 5,2 15,4 2,8
Jogurt wyśmienity truskawkowy 94 2,4 15,4 2,5
Jogurt wyśmienity gruszka - Biedronka 94 2,4 15,4 2,5
wysmienity jogurt gruszkowy 94 2,4 15,4 2,5
Good Hemp Raw Protein Powder 370 47,0 15,4 12,6
Jogurt wyśmienity truskawkowy 94 2,4 15,4 2,5
Jogurt malinowy - FruVita 94 2,4 15,4 2,5
Jogurt wyśmienity jagodowy 94 2,4 15,4 2,5
Chrupsy plasterki jabłka z sokiem truskawkowym - Crispy Natural 68 0,3 15,4 0,1
Proszek Proteiny z konopi 370 47,0 15,4 12,6
Budyń o smaku toffi - Dr. Oetker 89 3,0 15,4 1,8
Cheeseburger z warzywami i majonezem 235 13,0 15,5 13,5
Pasternak (korzeń) 65 1,6 15,5 0,6
Serek homogenizowany truskawkowy 137 5,2 15,5 6,0
Jogurt Jogobella Regularis truskawka suszona figa - Zott 98 3,7 15,5 2,4
Jogurt Fantasia kremowy z kulkami w czekoladzie - Danone 148 3,1 15,5 8,2
Kanapka Bacon&Cheese Whopper - Burger King 223 10,3 15,5 13,2
Pudding waniliowy - Biedronka 94 2,3 15,5 2,5
Brzoskwinie w syropie 60 0,5 15,5 0,4
Jogurt Almighurt sernikowy - Ehrmann 101 3,0 15,5 2,8
Jogurt Almighurt o smaku sernikowym - Ehrmann 101 3,0 15,5 2,8
Napój orzechowo-migdałowy - Rice Dream 79 0,5 15,5 1,6
Jogurt z ow0cami 90 2,5 15,5 2,0
Kotlet de volaille 270 20,0 15,5 15,0
Kisiel poziomkowy 139 g. z cukrem - Dr. Oetker 63 0,0 15,5 0,0
Kaszka śmietankowa - Smakija 131 3,6 15,5 6,0
Serek homogenizowany Jogobella o smaku waniliowym - Zott 136 6,0 15,5 5,5
Sałatka ziemniaczana - Lidl 146 1,4 15,5 8,4
Kaszka śmietankowa delicata - Biedronka 131 3,6 15,5 6,0
Zupa ogórkowa Thermomix 165 9,1 15,5 8,4
Kotlet schabowy 353 19,0 15,5 24,0
Twaróg Kvarg waniliowy 90 6,5 15,5 0,2
Jogurt Bio z truskawkami - Bakoma 97 3,3 15,5 2,5
Naleśniki z mąki orkiszowej i twarogu 149 13,1 15,5 3,6
Sos sałatkowy Francuski 457 0,8 15,6 44,8
Kluski lane 97 3,6 15,6 2,0
Jogurt truskawkowy strawberry - Muller 101 3,9 15,6 2,2
Serek Danio malinowy 111 5,4 15,6 2,9
Serek Danio Intenso Straciatella 132 5,6 15,6 5,3
Ciecierzyca czerwona (gotowana) 97 7,9 15,6 1,1
Ziemniaki gotowane tłuczone 81 1,9 15,6 1,5
Ziemniaki gotowane - puree 81 1,9 15,6 1,5
zupa warzywna na indyku 92 3,3 15,6 2,0
Fasolka czerwona konserwowa - Lidl 85 5,2 15,6 0,3
Makaron ugotowany 90 3,6 15,6 1,3
Pasta zielona curry 82 3,0 15,6 0,8
Placuszki orkiszowe z twarożkiem, jabłkiem i miodem 89 3,7 15,7 1,5
Kotlet z indyka (smażony w panierce) 283 14,0 15,7 18,0
Jogurt brzoskwiniowy - Bakoma 83 2,1 15,7 1,3
Jogurt Fantasia z truskawkami - Danone 121 2,5 15,7 5,3
Serek Danio truskawkowy 112 5,3 15,7 3,0