Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Pieczywo chrupkie Bio lekkie Orkisz - Good Food 181 6,9 34,4 1,5
Naleśniki pełnoziarniste 188 6,9 27,0 5,1
Słone babeczki (Tesco) 494 6,9 55,0 27,0
Makaron Penne (ugotowany) - Lubella 157 6,9 30,9 0,6
Chleb Baltazar - Rafapol 210 6,9 42,6 1,9
Ciastka na dobry dzień Witamin śliwka 459 6,9 72,7 15,8
Żelki - Haribo 343 6,9 77,4 0,1
Bułka pszenna Hamburger - Tesco 246 6,9 43,0 4,5
Herbatniki Milka Choco Moo 495 6,9 68,0 21,0
Chipsy kokosowe 736 6,9 24,0 65,0
Musli chrupiące bananowe - Vitanella 423 6,9 64,0 14,0
Kasza jęczmienna wiejska 327 6,9 68,8 2,2
Żelki Mega-Roulette - Haribo 338 6,9 77,4 0,1
Żelki Misie - Haribo 343 6,9 77,0 0,5
Krokiety z pieczrkami i serem 178 6,9 19,0 7,7
Wafelek w czekoladzie Roger - Tastino 548 6,9 56,0 32,0
Płatki Crunchy bananowe - Vitanella 423 6,9 64,0 14,0
Chleb (inny) 245 6,9 39,7 6,0
Chleb domowy razowy pszenny z otrębami i słonecznikiem 208 6,9 39,7 2,4
krokiety z pieczarkami i serem biedra 178 6,9 19,0 7,7
Czekolada Studencka Mleczna - Nestle 512 6,9 56,9 27,9
Knedle czeskie 180 6,9 34,0 1,8
Mieszanka studencka egzotyczna - Alesto 449 6,9 53,6 22,1
Pierogi ruskie - Magdalena 193 6,9 32,9 3,8
Kasza jęczmienne perłowa - Kupiec 347 6,9 75,0 2,2
Chleb marchewkowy 210 6,9 32,0 4,9
Pasta z tofu 138 6,9 7,6 9,5
Pyzy domowe drożdżowe 229 6,9 46,0 1,3
Pierogi z łososiem, kaszą gryczaną i boczkiem - Lidl 192 6,9 23,0 7,6
Naleśniki orkiszowe 108 6,9 11,2 4,0
Młoda kapusta z boczkiem 187 7,0 3,6 16,1
Ciasto Ptasie mleczko 224 7,0 34,6 6,5
Gołąbki w sosie pomidorowym 116 7,0 11,0 5,4
Muffiny (babeczki) owsiane 270 7,0 48,3 7,4
Serek śmietankowy - Almette 230 7,0 6,0 20,0
Mąka Tempura Hosan 345 7,0 78,0 0,6
Serek kanapkowy ze szczypiorkiem - Hochland 260 7,0 4,0 25,0
Ser topiony kremowy z papryką 296 7,0 4,0 28,0
Ser topiony kremowy z pieczarkami 296 7,0 4,0 28,0
Ser topiony kremowy z salami 296 7,0 4,0 28,0
Ser topiony kremowy z ziołami 296 7,0 4,0 28,0
Chleb sojowy 206 7,0 37,8 2,8
Chleb razowy z ziarnem 220 7,0 29,3 8,1
Pasztet warzywny cieciorkowy - Primavika 149 7,0 19,0 5,0
Krakersy wielozbożowe papryka z ziołami - Sunbites 450 7,0 65,0 17,0
Jogurt grecki z brzoskwinią 78 7,0 14,4 0,0
Chipsy wielozbożowe wiosenna cebulka - Sunbites 480 7,0 62,0 22,0
Wafel Góralki kokosowe 567 7,0 52,0 37,0
Wafel Góralki czekoladowe 543 7,0 57,0 32,0
Jogurt typu greckiego z gruszką i jabłkiem - Piątnica 94 7,0 11,0 2,4
Krakersy wielozbożowe pomidor z bazylią - Sunbites 450 7,0 65,0 17,0
Ser biały 265 7,0 3,0 24,0
Pasztet Podlaski - Drosed 184 7,0 4,0 16,0
Sos serowy 174 7,0 7,0 13,0
Kawa rozpuszczalna Creme Sensazione - Nescafe 120 7,0 3,0 0,2
Płatki Corn Flakes - Nestle 375 7,0 83,0 1,0
Pischinger 327 7,0 60,0 7,0
Pasztet pomidorowy Podlaski - Drosed 195 7,0 4,0 16,0
Makaron Spaghetti (ugotowany) 154 7,0 30,0 1,0
Jogurt typu greckiego z owocami 0% - Piątnica 84 7,0 14,0 0,0
Chleb ułański 258 7,0 56,5 1,4
Chleb kukurydziany 330 7,0 54,0 10,0
Ryż biały długoziarnisty (nieugotowany) - Kupiec 353 7,0 79,0 1,0
Serek jogurtowy - Almette 233 7,0 4,0 21,0
Kanapka (kromka) z wędliną i ogórkiem 2 szt. 145 7,0 24,0 3,0
Jogurt typu greckiego truskawkowy light 84 7,0 14,0 0,0
Pierogi z kapustą i mięsem 179 7,0 23,0 6,5
Baton Benissimo - Tastino 543 7,0 54,0 32,0
Chleb pszenno-żytni na zakwasie EW 231 7,0 46,0 1,0
Ciasto drożdżowe z rodzynkami 393 7,0 60,0 13,0
Musli z suszonymi owocami i orzechami - Master Crumber 379 7,0 61,0 12,0
Chrupki Flipsy 357 7,0 80,0 1,0
Czekoladki Thank You - Milka 565 7,0 49,5 36,5
Sos pomidorowy z warzywami 91 7,0 7,0 4,0
Serek z bazylią - Almette 236 7,0 5,0 21,0
Bułka z dynią - Lidl 216 7,0 46,0 1,4
Kulki ciasteczka z Biedronki 476 7,0 68,0 19,0
Chleb żytni ze słonecznikiem 279 7,0 46,0 7,0
Filety ze śledzia w sosie salsa 98 7,0 7,2 4,4
Sałatka śledziowa z warzywami 247 7,0 3,0 23,0
Ciasteczka kokosowe 521 7,0 61,0 27,0
Serek z czosnkiem niedźwiedzim - Almette 210 7,0 5,0 18,0
Serek z ogórkiem i ziołami - Almette 239 7,0 6,0 21,0
Serek ze szczypiorkiem i cebulą - Almette 242 7,0 4,0 22,0
Croissant 7 days 450 7,0 41,0 28,0
Chleb Jana - Putka 235 7,0 43,0 5,0
Chleb Słowiański - Biedronka 205 7,0 42,0 1,0
Chleb okrągły 257 7,0 51,5 1,5
Chleb pszenno-żytni z ziarnami 243 7,0 45,5 2,8
Ciastka francuskie z cukrem 508 7,0 60,0 26,1
LU Petitki z mleczną czekoladą 465 7,0 69,5 17,5
Tortelloni z pomidorami i serem mozzarella Lidl 180 7,0 33,0 1,7
Płatki pszenno-ryżowe z owocami egzotycznymi (Just Fit) 354 7,0 75,8 2,5
Serek homogenizowany 0% tłuszczu jabko i cynamon - Tutti 49 7,0 5,0 0,0
Babka włoska Panettone 363 7,0 55,2 12,2
Chipsy Cebulka z ogródka - Wiejskie Ziemniaczki 533 7,0 48,0 35,0
Chipsy Crunchips Solony X-Cut - Lorenz 533 7,0 48,0 34,0
Chipsy Crunchips X-cut ser chilli - Lorenz 535 7,0 48,0 35,0
Chipsy włoska pizza pepperoni - Lay's 520 7,0 53,0 30,0
Chipsy ser domowy smażony - Wiejskie Ziemniaczki 536 7,0 50,0 34,0