Tabela Kalorii


6 źródeł zdrowych węglowodanów
6 źródeł zdrowych węglowodanów
Te produkty powinny stanowić podstawę dobrze zbilansowanego jadłospisu. Czytaj artykuł! »
Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Mieszanka warzywna Steam à la French - Bonduelle 44 2,6 5,6 0,3
Mieszanka warzywna śródziemnomorska 22 1,0 3,0 0,0
Mieszanka warzywna Warzywa na parze 30 2,2 4,2 0,3
Mieszanka warzywna węgierska - Hortex 22 1,1 3,0 0,5
Mieszanka warzywna wiosenna 41 2,8 4,8 0,3
Mieszanka warzywna włoska - Hortex 25 1,8 2,9 0,5
Mieszanka warzywna- Lidl 55 3,0 8,0 1,0
Mieszanka Wedlowska - Wedel 554 7,5 54,0 33,0
Mieszanka wiosenna Mroźna Kraina 58 2,8 8,9 0,5
Mieszanka ziaren 545 23,6 20,1 43,2
Mięsny przysmak - Biedronka 150 17,0 1,1 8,8
Mięso 143 26,0 0,0 3,5
Mięso (mielone) 264 21,0 0,0 20,0
Mięso do hamburgera z kurczaka 111 17,5 3,5 3,0
Mięso drobiowe mielone 121 20,0 1,0 4,0
Mięso gulaszowe z indyka 124 21,0 0,0 4,2
Mięso mielone (surowe) 308 10,3 0,2 30,0
Mięso mielone (wypieczone) 167 12,6 7,1 9,7
Mięso mielone chude z szynki wieprzowej - Biedronka 145 20,0 0,2 7,0
Mięso mielone drobiowe (kurczak, indyk) 143 19,0 0,0 7,5
Mięso mielone Indrol - Aldi 180 17,0 0,0 12,0
Mięso Mielone INDYK (Indrol) 238 12,0 2,0 20,0
Mięso mielone na kotlety z indyka Kraina Mięsa - Biedronka 162 18,0 0,0 10,0
Mięso mielone wieprzowe 264 21,0 0,0 20,0
Mięso mielone wieprzowo-wołowe - Biedronka 188 19,0 0,0 13,0
Mięso mielone wołowe 254 17,0 0,0 20,0
Mięso mielone wołowe - Sokołów 254 17,0 0,0 20,0
Mięso mielone wołowe garmażeryjne 315 12,2 0,6 29,5
Mięso mielone wołowo-wieprzowe - Lidl 288 15,0 1,0 25,0
Mięso mielone wołowo-wieprzowe 500g - Netto 300 18,0 2,0 23,0
Mięso mielone z indyka 130 19,0 0,5 5,8
Mięso mielone z indyka - Lidl 130 19,0 0,5 5,8
mięso mielone z indyka i szynki wieprzowej Indykpol 139 18,0 0,0 7,0
Mięso mielone z łopatki i wołowiny - Biedronka 188 19,0 0,0 13,0
Mięso mielone z łopatki wieprzowej 182 19,0 0,2 12,0
Mięso mielone z łopatki wieprzowej - Lidl 175 18,0 0,0 12,0
Mięso mielone z łopatki wieprzowej i wołowiny 191 18,0 0,2 13,0
Mięso mielone z piersi kurczaka 108 23,0 0,3 1,7
Mięso mielone z szynki wieprzowej 135 21,6 0,2 5,3
Mięso mielone z szynki wieprzowej do 7% tłuszczu 128 19,0 1,2 5,0
Mięso mielone z warzywami i koncentratem 85 9,0 6,0 3,0
Mięso na pulpety z piersi kurczaka 108 23,0 0,3 1,7
Mięso wieprzowe Leberkase (pieczeń) 308 10,3 0,2 30,0
Mięso wołowe mielone ( zrazówka ) 148 21,0 0,0 7,0
Mięso wołowe mielone (smażone) 249 25,9 0,0 15,5
Mięso z indyka do dań włoskich (mielone) 149 16,3 0,9 8,3
Mięso z ud kurczaka bez skóy 100 13,0 0,0 6,0
Mięta - liście 44 3,3 8,4 0,7
Mięta (parzona) 0 0,0 0,0 0,0
Migdały 579 20,0 20,5 49,4
Migdały - Aldi 603 20,5 5,8 52,0
Migdały - Bakalland 572 20,0 7,6 52,0
Migdały - Tessco 572 20,0 20,5 52,0
Migdały (w polewie) 553 9,5 49,0 35,0
Migdały mix - Carrefour 584 12,6 47,6 36,6
Migdały Nougat Blanc - Biały nugat z migdałami - Duc De Coeur 441 4,9 77,0 13,0
Migdały płatki 615 24,1 10,0 54,1
Migdały prażone 639 22,0 5,4 56,0
Migdały w czekoladzie 591 14,0 24,5 46,5
Migdały w czekoladzie Cocoa 591 14,0 24,5 46,5
Migdały w czekoladzie i cynamonie 553 9,5 49,0 35,0
Migdały w płatkach - Whole Foods - Tesco 604 20,0 7,6 52,0
Milk Chocolate budyń na bazie śmietanki o smaku czekoladowym - Lidl 158 3,0 17,3 8,5
Milko Jogurt stracciatella 330 ml 94 2,3 15,0 2,3
Milled linseed with seeds and berries 511 22,2 10,5 37,2
Mini betini Takie "Petit Burre" jak kiedyś z "Goplany" 435 8,0 79,0 9,0
Mini krakersy 438 10,1 67,4 14,2
Mini Naan 272 8,2 45,0 5,5
Mini pancakes 233 6,0 41,9 4,1
Mini pizza ser+szynka - Dr. Oetker 267 9,6 35,7 9,3
Mini pizza z salami - Biedronka 221 12,0 29,0 8,0
Mintaj FROSTA mrożonka 213 13,6 12,3 12,0
Mintaj gotowany 73 16,6 0,0 0,6
mintaj mrożony filet 72 16,6 0,0 0,6
Mintaj panierowany 171 14,6 3,7 11,1
Mintaj panierowany kostka 100g - Frosta 200 13,6 18,4 7,9
Mintaj pieczony 106 22,7 0,0 0,8
Mintaj świeży 92 19,4 0,0 1,0
Miod akacjowy miody polskie 339 0,5 79,5 0,0
Miód 324 0,3 79,5 0,0
Miód akacjowy 306 0,4 75,1 0,4
miód cynamonowy 333 0,5 83,0 0,0
Miód pitny (13%) 355 0,0 90,0 0,0
Miód pszczeli 319 0,3 79,4 0,0
Miód pszczeli lipowy nektarowy - Biedronka 340 0,0 84,0 0,0
Miód pszczeli MOSS FARM 326 0,1 80,8 0,1
Miód pszczeli nektarowy HUZAR 340 0,0 84,0 0,0
Miód spadziowy iglasty 340 0,3 85,0 0,0
Miód wielokwiatowy 319 0,3 79,5 0,0
Miód wielokwiatowy - Złota Pasieka 319 0,3 79,5 0,0
Miód wielokwiatowy nektarowy 318 0,0 79,0 0,0
Miód wielokwiatowy nektarowy - Baśniowa Pasieka 319 0,0 80,0 0,0
Miód wielokwiatowy pszczeli Bartnik 333 0,5 83,0 0,0
Mirabelki 45 0,6 11,7 0,0
Mirinda (napój) 31 0,0 7,8 0,0
Miruna filet (surowa) 78 16,0 0,0 1,5
Miruna gotowana na parze 73 15,4 0,0 1,4
Miruna Patagońska bez glazury 78 16,0 0,0 1,5
Miso Soup - Akadashi (japanese) 178 11,9 18,6 6,2
Mission Tortilla Wraps Tortilla pszenna 245 g (4 sztuki) 303 9,4 48,0 7,6




dietetyczka

Schudnij do końca roku

Dowiedz się jakie błędy żywieniowe popełniasz i co zrobić by schudnąć.

Rozpocznij analizę