Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Kołduny z mięsem 332 10,3 27,2 20,0
Komosa ryżowa - Quinoa (nieugotowana) 368 14,1 64,2 6,1
Komosa ryżowa - Quinoa (ugotowana) 120 4,4 21,3 1,9
Komosa ryżowa - Tesco (ugotowana) 114 4,4 18,5 1,9
Kompot 69 0,2 16,9 0,1
Kompot jabłkowy 53 0,0 12,8 0,0
Kompot mieszanka 44 0,9 7,7 0,3
Kompot wieloowocowy kuchnia eksperta 47 0,9 9,0 0,4
Kompot wiśniowy 69 0,2 16,9 0,1
Koncentrat pomidorowy 97 5,6 16,7 1,5
Koncentrat pomidorowy 30% - Łowicz 97 5,6 13,9 1,5
Koncentrat pomidorowy 30% Aro 101 4,3 19,0 0,0
Koncentrat pomidorowy 30% NektaVit 101 4,3 19,0 0,0
Koncentrat pomidorowy 30% Pudliszki 104 4,9 18,0 0,8
Koncentrat pomidorowy Dawtona 101 4,3 19,0 0,0
Koncentrat pomidorowy eko 92 4,9 14,5 0,6
Koncentrat pomidorowy Madero 97 5,6 14,0 1,5
Koncetrat pomidorowy - Rolnik 97 5,6 14,0 1,5
Konfitura 152 0,8 35,0 0,5
Konfitura jagodowa niskosłodzona - Materne 160 0,5 36,0 0,5
Konfitura malinowa 152 0,8 35,0 0,5
Konfitura Maliny z rumem - Spiżarnia 187 1,0 50,0 0,2
Konfitura poziomkowa - Krokus 276 0,5 68,0 0,3
Konfitura wiśniowa 171 0,6 41,0 0,0
Konfitura wiśniowa niskosłodzona 171 0,0 41,0 0,0
Konfitura z kasztanów 257 1,1 60,0 0,7
Konfitura z pomarańczy niskosłodzona - Carrefour 179 0,5 43,4 0,1
Konfitura z truskawek - Łowicz 169 1,0 40,0 0,0
Konfitura z truskawek Nasze Domowe 260 0,0 63,0 0,0
Konfitura z truskawek niskosłodzona - Lidl 169 0,5 40,0 0,5
Koniak 225 0,0 0,8 0,0
Konina (mięso bez kości) 133 21,4 0,0 4,6
konjac glucomannan 7 0,1 0,6 0,0
Konserwa podrobowa z wątroby wieprzowej 234 9,5 2,8 20,5
Konserwa PRL 246 10,1 2,9 21,3
Konserwa turystyczna 168 9,0 4,0 13,2
Konserwa turystyczna - Biedronka 250 9,8 3,8 21,7
Konserwa turystyczna - Krakus 291 14,0 1,0 26,0
Konserwa Wołowina we własnym sosie - Łuków 210 16,0 0,5 16,0
Koper włoski - Fenkuł (surowy) 31 1,2 7,3 0,2
Koperek 43 3,5 7,0 1,1
Kopytka 147 4,0 32,3 0,7
Kopytka Grześkowiak 174 3,5 37,0 1,0
Kopytka smażone na oleju 143 4,5 29,0 1,0
Koreczki myśliwskie Seko 222 7,9 4,7 19,0
Koreczki śledziowe bałtyckie 205 14,2 1,5 15,8
Koreczki śledziowe cygańskie 111 6,7 5,0 7,2
Koreczki śledziowe kalifornijskie - Contimax 495 7,8 12,5 45,7
Koreczki śledziowe kaszubskie 261 14,8 1,9 21,6
Koreczki śledziowe pirackie - Contimax 300 7,9 2,2 28,2
Koreczki śledziowe po giżycku Marinero - Biedronka 302 10,2 3,1 27,6
Koreczki śledziowe z ogórkiem 323 11,0 0,0 31,0
Korki ze śledzia z cebulką i oliwą z oliwek - SuperFish 224 10,0 3,0 19,0
Kostka ptasiego mleczka waniliowego z galaretką truskawkową 429 3,0 60,0 20,0
Kostka sojowa 356 50,0 30,0 2,0
Kostka warzywna 7 0,2 0,3 0,5
Kości wędzone 342 15,3 0,0 29,5
Kotajl truskawkowy 90 2,0 10,8 4,1
Kotányi Mieszanka przypraw Garam masala 20 g 400 13,0 39,0 18,0
Kotleciki drobiowe indycze 260 14,0 14,0 17,0
Kotleciki mięsne - Ikea 250 14,0 4,0 20,0
Kotleciki z cukini 107 4,0 9,0 7,0
Kotleciki z mielonego dorsza atlantyckiego doprawione - Biedronka 98 12,3 8,2 1,6
Kotlet "mielony" z kaszy gryczanej 100g, pieczarek 160g, cebuli 60g +i 2 jaj 168 5,2 6,3 13,6
Kotlet (różne) 196 14,3 6,4 12,5
Kotlet cielęcy (smażony bez panierki) 268 18,2 0,0 21,9
Kotlet cielęcy (w panierce smażony) 316 14,8 12,0 23,8
Kotlet cordon bleu szynka i ser - Biedronka 209 10,0 17,8 10,9
Kotlet de volaille 270 20,0 15,5 15,0
Kotlet devolay 218 18,0 1,0 15,0
Kotlet jagnięcy (pieczony) 297 26,1 0,0 20,6
Kotlet jajeczno-drobiowy 112 17,0 2,0 4,0
Kotlet jajeczny 268 8,3 9,7 23,2
Kotlet Jajeczny + pierś kurczaka 112 17,0 2,0 4,0
Kotlet mielony 248 19,5 5,9 17,7
Kotlet mielony (smażony) 254 18,6 6,4 17,9
Kotlet mielony drobiowy z pieczarkami (z piekarnika) 82 14,4 2,7 1,0
Kotlet mielony rybny (z dorsza) 256 15,3 10,2 18,1
Kotlet mielony smażony wieprzowy 248 19,5 5,9 17,7
Kotlet mielony wieprzowy (gotowany na parze) 223 18,8 13,3 11,1
Kotlet mielony wieprzowy domowy 176 17,8 3,8 9,8
Kotlet mielony wołowy z otrębami 205 17,5 3,0 12,9
Kotlet mielony z grilla 202 14,0 2,0 15,0
Kotlet mielony z indyka 157 15,4 7,0 7,4
Kotlet mielony z indyka z płatkami owsianymi i cebulą 115 17,6 1,6 4,0
Kotlet mielony z kaszy gryczanej, pieczarek i cebuli 128 8,0 18,0 3,0
Kotlet mielony z łopatki wieprzowej 217 13,7 11,1 13,1
Kotlet mielony z szynki wieprzowej 170 14,8 8,4 8,4
Kotlet mielony z ziemniakami i buraczkami - "U Jędrusia" 147 5,9 13,0 7,5
Kotlet po cygańsku 108 13,0 2,9 4,4
Kotlet pożarski (mielony) 143 17,8 4,9 5,8
Kotlet rybny (mielony) 156 17,0 3,0 8,0
Kotlet ryżowy 299 10,5 39,8 11,2
Kotlet schabowy 353 19,0 15,5 24,0
Kotlet schabowy (duszony) 176 17,8 3,8 9,8
Kotlet schabowy bez panierki 263 18,0 0,0 22,0
Kotlet schabowy gotowany (Hamlappen) 174 21,0 0,0 10,0
Kotlet schabowy gotowany na parze 173 24,3 0,0 7,8
Kotlet schabowy grillowany bez panierki 268 18,2 0,0 21,9
Kotlet Schabowy Panierowany 318 15,0 11,5 25,0