Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Twarożek wiejski 142 9,1 1,8 10,0
Kasza pęczak Risana 336 9,1 65,8 1,8
Ciabatta 256 9,1 51,6 1,0
Ciasteczka zbożowe naturalne (Kupiec) 461 9,1 61,0 18,3
Mieszanka bakaliowa Mix sport vital 428 9,1 45,0 22,0
Ser kozi do smarowania Turek 151 9,1 4,0 11,0
krakuski zbożowe z płatkami owsianymi 460 9,1 61,0 19,0
NAKD-FRUIT&NUT NIBBLES/SWEETIES 354 9,1 54,2 12,9
Baton bio musli z goją 372 9,1 70,6 7,7
Chlebek Pita pszenny 275 9,1 55,7 1,2
Chleb - Wita 255 9,1 37,0 6,3
Wafle ryżowe + miłka abisyńska - Sonko 382 9,1 76,9 3,3
Musli Crunchy - Tesco 446 9,1 67,0 14,0
ciastka Musli 470 9,1 62,0 20,0
Chleb orkiszowy ze słonecznikiem 290 9,1 47,4 8,0
Pieczywo chrupkie kukurydziane z serem 358 9,1 75,8 2,4
Twarożek Wiejski ze szczypiorkiem - Jogo 142 9,1 1,8 10,0
Chleb tostowy maślany - Tesco 262 9,1 48,4 3,5
Płatki owsiane z czerwonymi owocami - NesVita 376 9,1 69,6 5,2
Ser kozi (do smarowania) 151 9,1 4,0 11,0
Płatki pszenne pełnoziarniste z owocami 360 9,1 71,1 4,3
Płatki gryczane 340 9,1 71,0 1,7
Sałatka tatarska śledziowa - Polarica 162 9,1 2,9 13,0
Pita 275 9,1 55,7 1,2
Ser kozi - Turek 151 9,1 4,0 11,0
Chleb mój 264 9,1 44,0 4,6
ciasteczka zbożowe malina z żurawiną 460 9,1 61,0 18,2
Pierogi Ravioli z serem ricotta i szpinakiem 289 9,1 42,0 9,0
Ser Kozi (miekki) ''Na Turek'' 150 9,1 4,0 11,0
Kebab z mięsem drobiowym 151 9,1 19,8 3,7
Fasola różowa gotowana (bez soli) 149 9,1 27,9 0,5
Pizza Królewska Gouda - średnia - Telepizza 218 9,1 27,6 8,1
Ostrygi smażone (w panierce) 265 9,0 28,7 12,9
Soczewica (gotowana) 116 9,0 20,1 0,4
Soczewica (ugotowana bez soli) 116 9,0 20,1 0,4
Zielona soczewica (ugotowana) 116 9,0 20,1 0,4
Fasola pinto (gotowana) 143 9,0 26,2 0,7
Fasola Pinto (gotowana bez soli) 143 9,0 26,2 0,7
Filet z makreli w sosie pomidorowym "Amerigo" Biedronka 245 9,0 5,0 21,0
Bułka do hot dog francuski " Castello" - Lidl 248 9,0 52,0 1,0
Wafle ryżowe z sezamem slim - Kupiec 389 9,0 70,0 6,0
Uszka z pieczarkami - Jawo 232 9,0 45,0 1,0
Baton Kinder Bueno Dark 593 9,0 46,1 40,6
Grzanki do zupy z pieczywa tostowego z ziarnami 265 9,0 46,0 5,0
Ryż Basmati (suchy) - Golden Sun 356 9,0 78,0 1,0
Kanapka Veggie Patty 15 cm - Subway 160 9,0 22,0 4,0
Musli Mandelmüsli 408 9,0 62,0 12,0
Muffinki ze szpinakiem i serem Gouda 249 9,0 24,0 13,0
Jogurt Petit Suisse Pavia 132 9,0 3,0 9,0
Ser twarogowy Płatek - Pilos 178 9,0 4,0 14,0
Tosty z ziarnami żyta z dodatkami (ser, pieczarki, papryka, pomidor, cebula) 164 9,0 23,0 4,0
Uszka z grzybami 242 9,0 50,0 1,0
Słonecznik Sunflower seeds - roasted, salted - Mogyi 290 9,0 9,0 24,0
lajkonik krakersy 479 9,0 62,0 21,0
Słonecznik Sunflower seeds roasted - California 291 9,0 9,0 24,0
Zapiekanka ze szpinakiem i jogurtem greckim 0% tłuszczu 174 9,0 15,0 8,5
Filety z makreli w sosie pomidorowym eraryb 174 9,0 7,0 12,0
Chleb czystoziarnisty - Biedronka 151 9,0 8,0 9,2
Serek kanapkowy Crem Noblesse - Jermi 296 9,0 2,0 28,0
Serek homogenizowany waniliowy - Paradis 149 9,0 13,6 6,5
Płatki orzechowo czekoladowe - Magusie 366 9,0 72,0 3,1
Filet z makreli w sosie pomidorowym - Graal 245 9,0 5,0 21,0
grahamka biedronka 252 9,0 56,1 1,7
Płatki sun shine corn flakes 384 9,0 82,0 2,0
Bułka do pieczenia biała 261 9,0 47,0 3,0
Bułka grahamka - Biedronka 272 9,0 56,1 2,0
Filety śledziowe a'la wiejskie 280 9,0 4,6 25,0
Herbatniki czekoladowe - Fit & Free 485 9,0 56,0 25,0
2ns SURGE ultra energy gel - pina colada 270 9,0 54,0 0,0
Bułka - Aldi 261 9,0 47,0 3,0
Łosoś marynowany 128 9,0 2,6 9,1
Tortellini z wędzonym łososiem atlantyckim 282 9,0 33,0 12,0
Popcorn mikrowellen salzig (popcorn z mikrofali solony) 394 9,0 53,0 15,0
Inna Bajka Śniadanie Owsianka kokos i ananas 70 g 419 9,0 56,0 15,5
Wafle ryżowe bio z amarantusem - Vitanella 381 9,0 77,0 2,9
Serek Twój Smak z jogurtem - Piątnica 158 9,0 3,4 12,0
Ciasto filo (7 Days) 282 9,0 59,0 1,0
Czekoladki Kinder Chocolate 566 9,0 53,0 35,0
Lasagne - Lidl 159 9,0 13,5 7,5
Serek kozi naturalny - Turek 151 9,0 4,0 11,0
Tortellini z bazylią i zielonym pesto - Giovanni Rana 258 9,0 35,0 8,0
Czekolada mleczna z całymi orzechami laskowymi 582 9,0 45,1 39,7
Wafelek mleczno orzechowy Knoppers - Storck 547 9,0 51,9 33,1
Serek twarogowy Płatek - Pilos 178 9,0 4,0 14,0
Kanapka Longer KFC 242 9,0 33,0 8,0
Strucla serowa PUTKA 290 9,0 41,0 10,0
Karp w galarecie 62 9,0 1,2 2,0
Filet z makreli w sosie pomidorowym z Biedronki 245 9,0 5,0 21,0
Serek śmietankowy do kanapek lekki - Delikate 158 9,0 3,4 12,0
Krewetki z warzywami (Wok) 105 9,0 6,0 5,0
Kanapka z szynką konserwową - Cymes 246 9,0 25,2 12,1
Oskroba Królewski Chleb pszenno-żytni 400 g 258 9,0 49,0 2,0
Serek homogenizowany chudy 0% Miss Talia - Maluta 58 9,0 5,0 0,0
Bułka grahamka z Biedronki 272 9,0 56,1 1,7
Ser kozi do smarowania Pilos Lidl 175 9,0 6,0 12,0
Wafelki z kremem kakaowym 519 9,0 50,0 31,0
Oregano 265 9,0 68,9 4,3
Biszkopty Bonitki deserowe - Biedronka 411 9,0 67,0 12,0
Fix Rurki z kurczakiem w sosie pieczarkowym - Knorr 150 9,0 15,0 6,0
Babeczka Muffin Bio 469 9,0 56,0 24,0